NEWS

7月5日PDC賞金ランキング(7月3日現在)

0
10
2016.07.05 Tue.

http://www.pdc.tv/pdc-order-o…

6月13日 / 7月3日 賞金(ポンド)
1 / 1 → マイケル・バンガーウェン 1,197,000
2 / 2 → ギャリー・アンダーソン 860,250
3 / 3 → フィル・テーラー 489,250
4 / 4 → エドリアン・ルイス 446,250
5 / 5 → ピーター・ライト 405,500
6 / 6 → ジェームス・ウェード 358,750
7 / 7 → マイケル・スミス 307,250
8 / 8 → ロバート・ソーントン 297,250
9 / 9 → デーブ・チズナル 276,500
10 / 10 → イェル・クラーセン 257,500
11 / 11 → レイモンド・バーナベルト 251,500
12 / 12 → イアン・ホワイト 243,500
13 / 13 → キム・ハイブレクト 231,250
14 / 14 → ステファン・バンティング 221,500
16 / 15 ↑ テリー・ジェンキンス 208,000
15 / 16 → ビンセント・バン・デ・ブート 201,500
17 / 17 → メンサー・スルホビック 196,250
18 / 18 → マービン・キング 194,000
20 / 19 ↑ ベニト・バン・デ・パス 189,250
19 / 20 ↓ サイモン・ウィットロック 187,000
21 / 21 → ブレンダン・ドラン 151,750
22 / 22 → ジャスティン・パイプ 146,500
23 / 23 → ジャーミー・ケイブン 137,250
24 / 24 → マーク・ウェブスター 135,000
25 / 25 → ガーウィン・プライス 133,250
26 / 26 → スティーブ・ビートン 127,250
27 / 27 → アンドリュー・ギルディング 116,750
28 / 28 → ダリル・ガーニー 109,500
29 / 29 → アラン・ノリス 105,500
30 / 30 → アンディ・ハミルトン 97,500
31 / 31 → ジョン・ヘンダーソン 94,500
32 / 32 → ジャーミー・ルイス 94,250
34 / 33 ↑ カイル・アンダーソン 92,250
33 / 34 ↓ ウェスリー・ニュートン 89,250
34 / 35 ↓ ケビン・ペインター 88,250
36 / 36 → ディーン・ウィンスタンリー 81,000
39 / 36 ↑ ジョー・カレン 81,000
37 / 38 ↓ ダレン・ウェブスター 80,000
38 / 39 ↓ キーガン・ブラウン 78,750
40 / 40 → ジョン・ロドリゲス 70,000
42 / 41 ↑ クリスト・レイズ 69,250
43 / 42 ↑ ジョー・マーナン 67,250
41 / 43 ↓ クリスチャン・キスト 65,500
44 / 44 → ロニー・ハイブレクト 64,250
45 / 45 → マックス・ホップ 61,000
46 / 46 → デービッド・パレット 54,000
48 / 47 ↑ リッキー・エバンス 49,750
47 / 48 ↓ アンディ・スミス 48,000
49 / 49 → ロニー・バクスター 46,250
50 / 50 → イアン・アータット 40,500
51 / 51 → ウェイン・ジョーンズ 39,750
52 / 52 → ジョシュ・ペイン 38,000
53 / 52 ↑ ダーク・バン・ディユイベンボーデ 38,000
54 / 54 → デボン・ピーターセン 37,000
54 / 55 ↓ ジェフリー・デ・ズワーン 36,000
57 / 56 ↑ ロビー・グリーン 35,500
56 / 57 ↓ ミッキー・マンセル 35,000
60 / 58 ↑ ジャーメイン・ワッティメナ 33,500
59 / 59 → ディミトリ・バン・デン・バーグ 32,250
58 / 60 ↓ ポール・ニコルソン 32,000
61 / 61 → ジェームス・ウィルソン 31,250
62 / 62 → スチュワート・ケレット 30,500
63 / 63 → アンディ・ボルトン 30,000
64 / 63 ↑ イアン・デッカー 30,000
65 / 65 → ウィリアム・オコーナー 28,250
66 / 66 → スティーブ・ウェスト 26,250
67 / 67 → ジョニー・クレイトン 24,250
69 / 68 ↑ アンディ・ジェンキンス 22,500
68 / 69 ↓ クリス・ドービー 21,750
70 / 70 → ダレン・ジョンソン 18,750
72 / 71 ↑ ナーザン・アスピナル 17,250
73 / 72 ↑ マグナス・カリス 16,500
76 / 73 ↑ マシュー・エドガー 14,000
71 / 74 ↓ ジョン・パート 13,750
74 / 74 → ナイジェル・ヘイドン 13,750
74 / 76 ↓ ナーザン・デリー 13,250
77 / 77 → ジャーミー・ロビンソン 12,250
78 / 78 → マーク・フロスト 12,000
80 / 79 ↑ マイク・ズイドビック 11,750
79 / 80 ↓ ジェフリー・デ・グラーフ 11,250
81 / 81 → ジェームス・リチャードソン 10,000
82 / 81 ↑ ジョニー・ヘインズ 10,000
84 / 83 ↑ ロン・ミューレンカンプ 9,250
83 / 84 ↓ ジェイソン・ロベット 9,000
91 / 84 ↑ マーク・ウォルシュ 9,000
84 / 86 ↓ ジム・ウォーカー 8,250
89 / 86 ↑ マット・クラーク 8,250
91 / 86 ↑ トニー・ニューウェル 8,250
89 / 89 → マイク・デ・デッカー 7,750
86 / 90 ↓ レーネ・エイダムス 7,500
86 / 90 ↓ ケン・マクネイル 7,500
93 / 90 ↑ ジェイソン・ウィルソン 7,500
96 / 90 ↑ リー・エバンス 7,500
86 / 95 ↓ リー・パルフリーマン 7,500
93 / 95 ↓ ベリー・バン・ピアー 7,000
96 / 95 ↑ ステファン・ウィラード 7,000
99 / 97 ↑ ピーター・ハドソン 6,750
103 / 98 ↑ カーティス・ハモンド 6,500
103 / 98 ↑ ケビン・ダウリング 6,500
95 / 100 ↓ ポール・ミルフォード 6,250
96 / 101 ↓ ダロン・ブラウン 6,000
103 / 101 ↑ アラン・タバーン 6,000
109 / 101 ↑ マーク・バリリ 6,000
111 / 101 ↑ ライアン・マイクル 6,000
99 / 105 ↓ スコット・デール 5,750
103 / 106 ↓ ミック・マクゴーワン 5,500
99 / 107 ↓ リッチー・コーナー 5,250
99 / 107 ↓ スティーブ・ブラウン 5,250
115 / 107 ↑ ジェイソン・マリオット 5,250
103 / 110 ↓ ロス・スミス 5,000
108 / 111 ↓ プラカシュ・ジーワ 4,750
115 / 111 ↑ ジョナサン・ウォースリー 4,750
109 / 113 ↓ ジョン・ボウルズ 4,500
111 / 113 ↓ ヨーディ・メーウビッセ 4,500
115 / 115 → スティーブ・ハイン 4,250
115 / 115 → サイモン・スティーブンソン 4,250
111 / 117 ↓ ライアン・デ・ブリーデ 4,000
111 / 117 ↓ ライアン・ハリントン 4,000
123 / 117 ↑ デニス・スミス 4,000
130 / 117 ↑ ビンセント・カンフュイス 4,000
115 / 121 ↓ アントニオ・アルシナス 3,750
115 / 121 ↓ スティーブン・マクナリー 3,750
126 / 121 ↑ ジョン・ミッチェル 3,750
121 / 124 ↓ リッチー・エドハウス 3,500
121 / 124 ↓ ダイソン・パロディ 3,500
126 / 126 → テッド・エベット 3,250
123 / 127 ↓ アロン・モンク 3,000
123 / 127 ↓ レムコ・バン・エイデン 3,000
126 / 129 ↓ ジェイ・フォアマン 2,750
126 / 129 ↓ ジョー・テン・バージ 2,750
132 / 129 ↑ ロバート・オーエン 2,750
130 / 132 ↓ ゾラン・レイクバッハー 2,500
132 / 133 ↓ ディック・バン・ディーク 2,250
138 / 133 ↑ ケビン・トーマス 2,250
138 / 133 ↑ シャウン・グリフィス 2,250
138 / 133 ↑ ミック・トッド 2,250
134 / 137 ↓ ブレット・クレイドン 2,000
134 / 137 ↓ ニック・フルウェル 2,000
134 / 137 ↓ アンドリー・ウェルジ 2,000
134 / 137 ↓ マシュー・デナント 2,000
150 / 137 ↑ ライアン・パーマー 2,000
138 / 142 ↓ テリー・テンプル 1,750
138 / 142 ↓ マイケル・ラズトビッツ 1,750
138 / 142 ↓ リッキー・ウィリアムス 1,750
144 / 145 ↓ マーク・ダッドブリッジ 1,500
144 / 145 ↓ マイク・ランゲンドルフ 1,500
150 / 145 ↑ ハリー・ロビンソン 1,500
146 / 148 ↓ ベン・デービス 1,250
146 / 148 ↓ ナイジェル・ダニエルズ 1,250
146 / 148 ↓ マイケル・バン・デ・ホースト 1,250
146 / 148 ↓ レイ・キャンベル 1,250
164 / 148 ↑ ブライアン・ウッズ 1,250
150 / 153 ↓ トニー・リチャードソン 1,000
150 / 153 ↓ ハリー・ワード 1,000
150 / 153 ↓ ファビアン・ヘルツ 1,000
150 / 153 ↓ トーマス・ユンハンス 1,000
150 / 153 ↓ マルコ・パルス 1,000
150 / 153 ↓ トーマス・セイラー 1,000
150 / 153 ↓ マーティン・シンドラー 1,000
150 / 153 ↓ ジョージ・フェデリコ 1,000
150 / 153 ↓ デービッド・フランシス 1,000
150 / 153 ↓ アントニー・ロペス 1,000
150 / 153 ↓ ニコ・マンドル 1,000
150 / 153 ↓ ジェームス・ロドリゲス 1,000
164 / 165 ↓ ギャリー・ストーン 750
164 / 165 ↓ ギャリー・スペディング 750
176 / 165 ↑ マイケル・バーナード 750
167 / 168 ↓ カーク・シェファード 500
167 / 168 ↓ スコット・テーラー 500
167 / 168 ↓ マーク・ヒルトン 500
167 / 168 ↓ ロバート・マリアノビック 500
167 / 168 ↓ ロブ・モドラ 500
167 / 168 ↓ サイモン・プレストン 500
167 / 168 ↓ キム・ビラネン 500
167 / 168 ↓ リッキー・サデール 500
167 / 168 ↓ デーブ・ラドリー 500
/ 168 ↓ マイケル・パワー 500
176 / 178 ↓ アシュリー・ハイキン 250
176 / 178 ↓ アンディ・パーソンズ 250
176 / 178 ↓ アンドリュー・ジョンソン 250
176 / 178 ↓ アンドレアス・ハジミナ 250
176 / 178 ↓ クレイグ・ルイス 250
176 / 178 ↓ ジェームス・ヤング 250
176 / 178 ↓ ジェフ・バサム 250
176 / 178 ↓ ジェリー・ヘンドリックス 250
176 / 178 ↓ スベン・グロエン 250
176 / 178 ↓ ダレン・ウェイバー 250
176 / 178 ↓ デレック・ブランド 250
176 / 178 ↓ バーンド・ロイス 250
176 / 178 ↓ バリー・ベイト 250
176 / 178 ↓ ピート・ディオス 250
176 / 178 ↓ マーティン・ルークマン 250
176 / 178 ↓ マット・パジェット 250
176 / 178 ↓ マレノ・ミッチェルス 250
176 / 178 ↓ ミック・ハッセ 250

0
10

LATEST NEWS

HOME

NEWS

7月5日PDC賞金ランキング(7月3日現在)