NEWS

7月25日ワールドマッチプレー決勝全スコアシート

1
0
2016.07.25 Mon.

2016 World Matchplay決勝(対戦日2016年7月24日)
1stレッグ
テーラー / バンガーウェン
96/405= 3= 134/ 367
125/ 280= 6= 57/ 310
180/ 100= 9= 54/ 256
60/ 40= 12= 58/ 198
20/ 20= 15= 134/ 64
x2


2ndレッグ
テーラー / バンガーウェン
40/ 461= 3= 42/ 459
140/ 321= 6= 140/ 319
60/ 261= 9= 97/ 222
123/ 138= 12= 58/ 164
98/ 40= 15= 94/ 70
=18= x3

3rdレッグ
テーラー / バンガーウェン
140/ 361= 3= 44/ 457
100/ 261= 6= 134/ 323
140/ 121= 9= 66/ 257
89/ 32= 12= 180/ 77
28/ 4= 15= x3


4thレッグ
テーラー / バンガーウェン
96/ 405 =3 =180 /321
100/ 305= 6= 180 /141
180 /125= 9= 125/ 16
=12= x2

5thレッグ
テーラー / バンガーウェン
96/ 405= 3= 140/ 361
58/ 347= 6= 140/ 221
100/ 247= 9= 57 /164
177 /70= 12= 117/ 47
x3 =15=

6thレッグ
テーラー / バンガーウェン
58/ 443= 3= 57/ 444
140/ 303= 6= 100/ 344
100/ 203= 9= 140/ 204
130/ 73= 12= 180/ 24
=15= x3

7thレッグ
テーラー / バンガーウェン
140/ 361= 3= 96/ 405
60/ 301= 6= 137/ 268
134/ 167= 9= 98/ 170
97/ 70= 12= 58/ 112
54/ 16= 15= 96/ 16
x1 =18=

8thレッグ
テーラー / バンガーウェン
140/ 361= 3= 96/ 405
100/ 261= 6= 57/ 348
43/ 218= 9= 180/ 168
98/ 120= 12= 123/ 45
=15= x3


9thレッグ
テーラー / バンガーウェン
100/ 401= 3= 96/ 405
99 /302= 6= 40 365
180 /122= 9= 57/ 308
90 /32= 12= 100/ 208
x1 =15 =

10thレッグ
テーラー / バンガーウェン
140/ 361= 3= 134/ 367
60/ 301= 6= 140/ 227
123 /178= 9= 134/ 93
=12= x2

11thレッグ
テーラー / バンガーウェン
95/ 406= 3= 95/ 406
81/ 325= 6= 180/ 226
100 /225= 9= 96/ 130
85 /140= 12= 65 /65
81/ 59= 15= x3

12thレッグ
テーラー / バンガーウェン
96/ 405= 3= 134/ 367
95/ 310= 6= 58/ 309
60 /250= 9= 59/ 250
140 /110= 12= 140/ 110
=15= x3

13thレッグ
テーラー / バンガーウェン
140/ 361= 3= 134/ 367
81/ 280= 6= 180/ 187
83/ 197 =9= 86/ 101
60 /137= 12= 61/ 40
38/ 99= 15 =x1

14thレッグ
テーラー / バンガーウェン
100/ 401= 3= 121/ 380
100/ 301= 6= 137/ 243
60 /241= 9= 180/ 63
=12= x3

15thレッグ
テーラー / バンガーウェン
137/ 364= 3= 137/ 364
82/ 282= 6= 96/ 268
60/ 222= 9= 96/ 172
100/ 122 =12= 96/ 76
97 /25 =15= x2

16thレッグ
テーラー / バンガーウェン
140/ 361= 3= 58/ 443
59/ 302= 6= 96/ 347
138/ 164= 9= 180/ 167
89/ 75= 12= 85/ 82
x3 =15= 57/ 25

17thレッグ
テーラー / バンガーウェン
60/ 441= 3= 140/ 361
82/ 359= 6= 140/ 221
100/ 259= 9= 96/ 125
177/ 82= 12= 65/ 60
42/ 40 =15= x3

18thレッグ
テーラー / バンガーウェン
99/ 402= 3= 97/ 404
85/ 317 =6= 140/ 264
125/ 192= 9= 96/ 168
134 /58= 12= 96/ 72
x3 =15 =52/ 20

19thレッグ
テーラー / バンガーウェン
140/ 361= 3= 137/ 364
180/ 181= 6= 100/ 264
100/ 81= 9= 96/ 168
x2 =12 =

20thレッグ
テーラー / バンガーウェン
100/ 401 =3= 123/ 378
100/ 301= 6= 125/ 253
140/ 161= 9= 180/ 73
=12= x2

21stレッグ
テーラー / バンガーウェン
180/ 321= 3= 100/ 401
140/ 181= 6= 92/ 309
92/ 89= 9= 133/ 176
x3 = 12=

22ndレッグ
テーラー / バンガーウェン
96/ 405= 3= 60/ 441
100/ 305= 6= 60/ 381
97/ 208= 9= 180/ 201
60/ 148= 12= 177/ 24
=15= x1

23rdレッグ
テーラー / バンガーウェン
88/ 413= 3= 96 /405
180/ 233= 6= 100/ 305
100/ 133= 9= 134/ 171
93/ 40= 12= 59/ 112
20/ 20= 15= x3

24thレッグ
テーラー / バンガーウェン
58/ 443= 3 =139/ 362
135/ 308= 6= 58/ 304
82/ 226= 9= 134/ 170
96/ 130= 12= 58/ 112
x3 = 15= 88/ 24

25thレッグ
テーラー / バンガーウェン
140/ 361= 3= 57/ 444
180/ 181= 6= 100/ 344
100/ 81= 9= 59/ 285
x3 =12 =

26thレッグ
テーラー / バンガーウェン
135/ 366= 3= 99/ 402
100/ 266= 6= 93/ 309
55/ 211= 9= 133/ 176
177/ 34= 12= 140/ 36
=15= x1

27thレッグ
テーラー / バンガーウェン
42/ 459= 3= 140/ 361
58/ 401= 6= 180/ 181
140/ 261= 9= 59/ 122
140/ 121= 12= 97/ 25
88/ 33= 15= x2

28thレッグ
テーラー / バンガーウェン
83/ 418= 3= 57/ 444
99/ 319= 6= 121/ 323
100/ 219= 9= 139/ 184
140/ 79= 12= 134/ 50
=15= x2

1
0

LATEST NEWS

HOME

NEWS

7月25日ワールドマッチプレー決勝全スコアシート