NEWS

8月8日PDC賞金ランキング(8月7日現在)

0
8
2016.08.09 Tue.

http://www.pdc.tv/pdc-order-o…

8月1日 / 8月7日 / 賞金(ポンド)
1 / 1 → マイケル・バンガーウェン / 1,270,000
2 / 2 → ギャリー・アンダーソン / 869,750
3 / 3 → エドリアン・ルイス / 453,750
4 / 4 → フィル・テーラー / 439,250
5 / 5 → ピーター・ライト / 408,000
6 / 6 → ジェームス・ウェード / 347,750
7 / 7 → マイケル・スミス / 308,000
8 / 8 → ロバート・ソーントン / 302,000
9 / 9 → デーブ・チズナル / 275,000
10 / 10 → イェル・クラーセン / 267,500
12 / 11 ↑ イアン・ホワイト / 255,250
11 / 12 ↓ レイモンド・バーナベルト / 246,250
13 / 13 → キム・ハイブレクト / 235,250
14 / 14 → ステファン・バンティング / 222,750
15 / 15 → テリー・ジェンキンス / 222,000
16 / 16 → メンサー・スルホビック / 212,500
17 / 17 → ビンセント・バン・デ・ブート / 204,250
19 / 18 ↑ ベニト・バン・デ・パス / 201,500
18 / 19 ↓ マービン・キング / 200,500
20 / 20 → サイモン・ウィットロック / 162,000
21 / 21 → ブレンダン・ドラン / 154,750
23 / 22 ↑ ガーウィン・プライス / 146,250
22 / 23 ↓ ジャスティン・パイプ / 144,500
24 / 24 → マーク・ウェブスター / 141,500
25 / 25 → スティーブ・ビートン / 140,750
26 / 26 → ジャーミー・ケイブン / 136,250
27 / 27 → ダリル・ガーニー / 120,250
28 / 28 → アラン・ノリス / 116,750
29 / 29 → アンドリュー・ギルディング / 111,750
30 / 30 → カイル・アンダーソン / 105,750
31 / 31 → ジョン・ヘンダーソン / 98,000
32 / 32 → ジャーミー・ルイス / 95,000
33 / 33 → ジョー・カレン / 91,000
34 / 34 → アンディ・ハミルトン / 86,000
35 / 35 → ケビン・ペインター / 79,750
36 / 36 → キーガン・ブラウン / 77,750
37 / 37 → ディーン・ウィンスタンリー / 74,500
38 / 38 → ダレン・ウェブスター / 72,750
39 / 38 ↑ ウェスリー・ニュートン / 72,750
40 / 38 ↑ クリスト・レイズ / 72,750
41 / 41 → ジョン・ロドリゲス / 70,750
42 / 42 → ジョー・マーナン / 68,250
43 / 43 → クリスチャン・キスト / 66,500
44 / 44 → ロニー・ハイブレクト / 64,250
45 / 45 → マックス・ホップ / 2,500
46 / 46 → デービッド・パレット / 54,000
47 / 47 → リッキー・エバンス / 50,750
48 / 48 → ジョシュ・ペイン / 45,000
49 / 49 → ロビー・グリーン / 44,000
52 / 50 ↑ ロニー・バクスター / 41,750
51 / 51 → アンディ・スミス / 41,000
50 / 52 ↓ イアン・アータット / 40,500
53 / 53 → デボン・ピーターセン / 39,500
54 / 53 ↑ ダーク・バン・ディユイベンボーデ / 39,500
62 / 55 ↑ ジェームス・ウィルソン / 37,250
55 / 56 ↓ ジェフリー・デ・ズワーン / 36,500
56 / 56 → ミッキー・マンセル / 36,500
57 / 58 ↓ ウェイン・ジョーンズ / 35,750
57 / 59 ↓ ディミトリ・バン・デン・バーグ / 34,750
59 / 60 ↓ ジャーメイン・ワッティメナ / 34,000
60 / 61 ↓ イアン・デッカー / 33,000
61 / 62 ↓ アンディ・ボルトン / 31,500
65 / 63 ↑ スティーブ・ウェスト / 30,750
63 / 64 ↓ スチュワート・ケレット / 30,500
66 / 65 ↑ ジョニー・クレイトン / 29,250
64 / 66 ↓ ウィリアム・オコーナー / 28,750
67 / 67 → アンディ・ジェンキンス / 24,000
68 / 68 → ポール・ニコルソン / 23,500
69 / 69 → クリス・ドービー / 23,250
70 / 70 → ダレン・ジョンソン / 18,750
71 / 71 → ナーザン・アスピナル / 17,250
72 / 72 → マグナス・カリス / 17,000
78 / 73 ↑ ジェフリー・デ・グラーフ / 15,250
73 / 74 ↓ マシュー・エドガー / 14,000
77 / 74 ↑ マーク・フロスト / 14,000
74 / 76 ↓ ジョン・パート / 13,750
74 / 76 ↓ ナイジェル・ヘイドン / 13,750
76 / 76 → ナーザン・デリー / 13,750
78 / 76 ↑ ジャーミー・ロビンソン / 13,750
80 / 80 → マイク・ズイドビック / 12,250
81 / 81 → ジェームス・リチャードソン / 12,000
83 / 82 ↑ ロン・ミューレンカンプ / 10,750
90 / 82 ↑ ジェイソン・ウィルソン / 10,750
82 / 84 ↓ ジョニー・ヘインズ / 10,000
85 / 85 → マーク・ウォルシュ / 9,500
83 / 86 ↓ トニー・ニューウェル / 9,250
85 / 87 ↓ ジェイソン・ロベット / 9,000
87 / 88 ↓ ジム・ウォーカー / 8,250
87 / 88 ↓ マット・クラーク / 8,250
90 / 90 → リー・エバンス / 8,000
89 / 91 ↓ マイク・デ・デッカー / 7,750
90 / 92 ↓ レーネ・エイダムス / 7,500
90 / 92 ↓ ケン・マクネイル / 7,500
90 / 92 ↓ リー・パルフリーマン / 7,500
95 / 92 ↑ ベリー・バン・ピアー / 7,500
98 / 92 ↑ ケビン・ダウリング / 7,500
95 / 97 ↓ ステファン・ウィラード / 7,000
97 / 98 ↓ ピーター・ハドソン / 6,750
105 / 98 ↑ スコット・デール / 6,750
107 / 98 ↑ スティーブ・ブラウン / 6,750
98 / 101 ↓ カーティス・ハモンド / 6,500
117 / 101 ↑ サイモン・スティーブンソン / 6,500
100 / 103 ↓ ポール・ミルフォード / 6,250
101 / 104 ↓ ダロン・ブラウン / 6,000
101 / 104 ↓ アラン・タバーン / 6,000
101 / 104 ↓ マーク・バリリ / 6,000
101 / 104 ↓ ライアン・マイクル / 6,000
106 / 104 ↑ ミック・マクゴーワン / 6,000
107 / 109 ↓ リッチー・コーナー / 5,750
107 / 110 ↓ ジェイソン・マリオット / 5,250
107 / 110 ↓ ジョン・ミッチェル / 5,250
117 / 110 ↑ スティーブ・ハイン / 5,250
111 / 113 ↓ ロス・スミス / 5,000
111 / 113 ↓ リッチー・エドハウス / 5,000
115 / 113 ↑ ヨーディ・メーウビッセ / 5,000
113 / 116 ↓ プラカシュ・ジーワ / 4,750
113 / 116 ↓ ジョナサン・ウォースリー / 4,750
115 / 118 ↓ ジョン・ボウルズ / 4,500
119 / 118 ↑ ビンセント・カンフュイス / 4,500
123 / 120 ↑ スティーブン・マクナリー / 4,250
126 / 120 ↑ シャウン・グリフィス / 4,250
119 / 122 ↓ ライアン・デ・ブリーデ / 4,000
119 / 122 ↓ ライアン・ハリントン / 4,000
119 / 122 ↓ デニス・スミス / 4,000
123 / 125 ↓ アントニオ・アルシナス / 3,750
125 / 126 ↓ ダイソン・パロディ / 3,500
126 / 127 ↓ テッド・エベット / 3,250
128 / 128 → アロン・モンク / 3,000
128 / 128 → レムコ・バン・エイデン / 3,000
130 / 130 → ジェイ・フォアマン / 2,750
130 / 130 → ジョー・テン・バージ / 2,750
130 / 130 → ロバート・オーエン / 2,750
134 / 130 ↑ ケビン・トーマス / 2,750
133 / 134 ↓ ゾラン・レイクバッハー / 2,500
137 / 134 ↑ マシュー・デナント / 2,500
137 / 134 ↑ ライアン・パーマー / 2,500
134 / 137 ↓ ディック・バン・ディーク / 2,250
134 / 137 ↓ ミック・トッド / 2,250
146 / 137 ↑ リッキー・ウィリアムス / 2,250
153 / 137 ↑ ブライアン・ウッズ / 2,250
137 / 141 ↓ ブレット・クレイドン / 2,000
137 / 141 ↓ ニック・フルウェル / 2,000
137 / 141 ↓ アンドリー・ウェルジ / 2,000
137 / 141 ↓ ハリー・ワード / 2,000
137 / 141 ↓ ファビアン・ヘルツ / 2,000
137 / 141 ↓ マーティン・シンドラー / 2,000
137 / 141 ↓ キム・ビラネン / 2,000
149 / 141 ↑ ハリー・ロビンソン / 2,000
146 / 149 ↓ テリー・テンプル / 1,750
146 / 149 ↓ マイケル・ラズトビッツ / 1,750
149 / 151 ↓ マーク・ダッドブリッジ / 1,500
149 / 151 ↓ マイク・ランゲンドルフ / 1,500
149 / 151 ↓ ステファン・ストイク / 1,500
/ 151 ↓ クリス・クァントク / 1,500
153 / 155 ↓ ベン・デービス / 1,250
153 / 155 ↓ ナイジェル・ダニエルズ / 1,250
153 / 155 ↓ マイケル・バン・デ・ホースト / 1,250
153 / 155 ↓ レイ・キャンベル / 1,250
158 / 159 ↓ トニー・リチャードソン / 1,000
158 / 159 ↓ マルコ・パルス / 1,000
158 / 159 ↓ トーマス・セイラー / 1,000
158 / 159 ↓ トーマス・ユンハンス / 1,000
158 / 159 ↓ ジョージ・フェデリコ / 1,000
158 / 159 ↓ デービッド・フランシス / 1,000
158 / 159 ↓ アントニー・ロペス / 1,000
158 / 159 ↓ ニコ・マンドル / 1,000
158 / 159 ↓ ジェームス・ロドリゲス / 1,000
158 / 159 ↓ ダニエル・ペトリ / 1,000
158 / 159 ↓ ホルガー・レティヒ / 1,000
172 / 159 ↑ サイモン・プレストン / 1,000
172 / 159 ↑ デーブ・ラドリー / 1,000
169 / 172 ↓ ギャリー・ストーン / 750
169 / 172 ↓ ギャリー・スペディング / 750
169 / 172 ↓ マイケル・バーナード / 750
172 / 175 ↓ カーク・シェファード / 500
172 / 175 ↓ スコット・テーラー / 500
172 / 175 ↓ マーク・ヒルトン / 500
172 / 175 ↓ ロバート・マリアノビック / 500
172 / 175 ↓ ロブ・モドラ / 500
172 / 175 ↓ リッキー・サデール / 500
172 / 175 ↓ マイケル・パワー / 500
/ 175 ジョイ・パルフリーマン / 500
181 / 183 ↓ アシュリー・ハイキン / 250
181 / 183 ↓ アンディ・パーソンズ / 250
181 / 183 ↓ アンドリュー・ジョンソン / 250
181 / 183 ↓ アンドレアス・ハジミナ / 250
181 / 183 ↓ クレイグ・ルイス / 250
181 / 183 ↓ ジェームス・ヤング / 250
181 / 183 ↓ ジェフ・バサム / 250
181 / 183 ↓ ジェリー・ヘンドリックス / 250
181 / 183 ↓ スベン・グロエン / 250
181 / 183 ↓ ダレン・ウェイバー / 250
181 / 183 ↓ デレック・ブランド / 250
181 / 183 ↓ バーンド・ロイス / 250
181 / 183 ↓ バリー・ベイト / 250
181 / 183 ↓ ピート・ディオス / 250
181 / 183 ↓ マーティン・ルークマン / 250
181 / 183 ↓ マット・パジェット / 250
181 / 183 ↓ マレノ・ミッチェルス / 250
181 / 183 ↓ ミック・ハッセ / 250

0
8

LATEST NEWS

HOME

NEWS

8月8日PDC賞金ランキング(8月7日現在)