NEWS

<メジャー>グランドスラム、ロビン戦スタッツ順位

0
0
2017.11.15 Wed.

割と意外な結果が!

<アベレージ>

順位 // プレーヤー名 // ロビン1 // ロビン2 // ロビン3 // 3日間平均
1 // マイケル・バンガーウェン // 100.95 // 108.28 // 108.29 // 105.84
2 // ロブ・クロス // 103.87 // 104.7 // 105.76 // 104.78
3 // ギャリー・アンダーソン // 96.55 // 111.79 // 104.73 // 104.36
4 // グレン・デュラン // 106.05 // 103.5 // 96.8 // 102.12
5 // マイケル・スミス // 97.13 // 100.79 // 104.9 // 100.94
6 // ピーター・ライト // 102.84 // 98.88 // 98.68 // 100.13
7 // レイモンド・バーナベルト // 98.77 // 98.81 // 98.37 // 98.65
8 // メンサー・スルホビック // 93.83 // 102.84 // 98.48 // 98.38
9 // ガーウィン・プライス // 102.83 // 101.1 // 89.45 // 97.79
10 // ダリル・ガーニー // 97 // 96.08 // 98.8 // 97.29
11 // スティーブ・レノン // 96.9 // 100.2 // 94.74 // 97.28
12 // ジェフリー・デ・ズワーン // 96.69 // 91.8 // 98.08 // 95.52
13 // ロス・モンゴメリー // 97.24 // 100.96 // 87.43 // 95.21
14 // ステファン・バンティング // 97.02 // 90.55 // 97.28 // 94.95
15 // ジェームス・ウィルソン // 91.91 // 92.47 // 99.72 // 94.70
16 // フィル・テーラー // 99.13 // 99.39 // 84.88 // 94.47
17 // ダニー・ノッパート // 92.65 // 98.57 // 90.08 // 93.77
18 // スコット・ミッチェル // 100.02 // 86.95 // 93.5 // 93.49
19 // ダレン・ウェブスター // 86.07 // 103.44 // 88.59 // 92.70
20 // デーブ・チズナル // 93.3 // 85.43 // 96.58 // 91.77
21 // マーク・ウェブスター // 90.51 // 90.55 // 92.52 // 91.19
22 // サイモン・ウィットロック // 86.48 // 90.31 // 96.43 // 91.07
23 // コーリー・カドビー // 85.33 // 90.21 // 97.49 // 91.01
24 // アラン・ノリス // 86.82 // 92.78 // 92.5 // 90.70
25 // ジョー・マーナン // 87.26 // 86.29 // 93.4 // 88.98
26 // マーク・マクギーニー // 81.03 // 85.22 // 100.4 // 88.88
27 // ロビー・グリーン // 88.42 // 98.98 // 79.06 // 88.82
28 // ジェームス・ウェード // 83.74 // 91.47 // 90.84 // 88.68
29 // キャメロン・メンジーズ // 91.98 // 90.79 // 81.52 // 88.10
30 // ジャーミー・ヒューズ // 85.13 // 74.29 // 92.34 // 83.92
31 // ピーター・マシン // 85.82 // 85.12 // 79.53 // 83.49
32 // ベリー・バン・ピアー // 87 // 68.65 // 81.19 // 78.95

<チェックアウト率>

順位 // プレーヤー名 // ロビン1 // ロビン2 // ロビン3 // 3日間平均
1 // マイケル・スミス // 50.00% // 44.44% // 83.33% // 59.26%
2 // ギャリー・アンダーソン // 27.78% // 71.43% // 71.43% // 56.88%
3 // ダリル・ガーニー // 62.50% // 71.43% // 62.50% // 56.88%
4 // メンサー・スルホビック // 33.33% // 50.00% // 62.50% // 56.88%
5 // デーブ・チズナル // 41.67% // 25.00% // 80.00% // 56.88%
6 // レイモンド・バーナベルト // 45.45% // 33.33% // 100.00% // 56.88%
7 // マイケル・バンガーウェン // 55.56% // 55.56% // 45.45% // 52.19%
8 // グレン・デュラン // 45.45% // 62.50% // 44.44% // 50.80%
9 // ジェームス・ウィルソン // 17.65% // 71.43% // 57.14% // 48.74%
10 // ロス・モンゴメリー // 16.67% // 62.50% // 66.67% // 48.61%
11 // スティーブ・レノン // 50.00% // 55.56% // 40.00% // 48.52%
12 // ジョー・マーナン // 50.00% // 60.00% // 33.33% // 47.78%
13 // ロブ・クロス // 62.50% // 40.00% // 35.71% // 46.07%
14 // スコット・ミッチェル // 66.67% // 33.33% // 36.36% // 45.45%
15 // ダレン・ウェブスター // 23.08% // 83.33% // 25.00% // 43.80%
16 // アラン・ノリス // 41.67% // 37.50% // 50.00% // 43.06%
17 // ステファン・バンティング // 41.67% // 45.45% // 41.67% // 42.93%
18 // ジェフリー・デ・ズワーン // 44.44% // 18.75% // 55.56% // 39.58%
19 // ピーター・ライト // 33.33% // 45.45% // 35.71% // 38.16%
20 // マーク・マクギーニー // 50.00% // 20.00% // 44.44% // 38.15%
21 // キャメロン・メンジーズ // 50.00% // 38.46% // 19.05% // 35.84%
22 // ガーウィン・プライス // 35.71% // 44.44% // 25.00% // 35.05%
23 // マーク・ウェブスター // 38.46% // 33.33% // 22.22% // 31.34%
24 // ピーター・マシン // 50.00% // 12.50% // 29.41% // 30.64%
25 // ベリー・バン・ピアー // 22.73% // 33.33% // 35.71% // 30.59%
26 // ダニー・ノッパート // 20.00% // 28.57% // 41.67% // 30.08%
27 // ジェームス・ウェード // 12.50% // 45.45% // 29.41% // 29.12%
28 // ロビー・グリーン // 33.33% // 33.33% // 20.00% // 28.89%
29 // フィル・テーラー // 38.46% // 26.32% // 21.43% // 28.74%
30 // サイモン・ウィットロック // 18.18% // 33.33% // 28.57% // 26.69%
31 // ジャーミー・ヒューズ // 25.00% // 0.00% // 41.67% // 22.22%
32 // コーリー・カドビー // 25.00% // 0.00% // 31.25% // 18.75%

0
0

LATEST NEWS

HOME

NEWS

<メジャー>グランドスラム、ロビン戦スタッツ順位