<メジャー>ワールドマッチプレー出場プレーヤー
    
  
      第1シード
Michael van Gerwen (マイケル・バン・ガーウェン)																																		
賞金ランキング (PDC1位、プロツアー1位)																																		
ニックネーム: Mighty Mike																																		
ウォークオンミュージック:White Stripes - Seven Nation Army																																		
生年月日:1989年4月25日(30歳)																																		
出身:オランダ、Boxtel																																		
使用ダーツ:XQMax 23g																																		
ウェブサイト:www.michaelvangerwen.com 																																		
ツィッター:@MvG180 																																		
インスタグラム:mvg180 																																		
																																		
<2019年上期入賞歴>																																		
(メジャー)																																		
ワールドチャンピオンシップ 優勝																																		
マスターズ 優勝																																		
プレミアリーグ 優勝																																		
																																		
(プロツアー)																																		
プレーヤーズ#1 優勝																																		
プレーヤーズ#2 ベスト8																																		
プレーヤーズ#3 優勝																																		
プレーヤーズ#15 ベスト4																																		
ヨーロピアンダーツオープン 優勝																																		
ジャーマンダーツグランプリ 優勝																																		
ジャーマンダーツオープン 優勝																																		
オーストリアンダーツオープン 優勝																																		
ヨーロピアンダーツグランプリ ベスト8																																		
ダッチダーツマスターズ 準優勝																																		
																																		
(その他)																																		
ワールドカップ ベスト4																																		
																																		
<歴代優勝記録>																																		
ワールドチャンピオンシップ:2014、2017、2019																																		
ワールドマッチプレー:2015、2016																																		
ワールドグランプリ:2012、2014、2016、2018																																		
ワールドカップ:2014、2017、2018																																		
プレミアリーグ:2013、2016、2017,2018,2019																																		
UKオープン:2015、2016																																		
グランドスラム:2015、2016、2017																																		
ヨーロピアンチャンピオンシップ:2014、2015、2016、2017																																		
プレーヤーズファイナル:2013、2015、2016、2017																																		
ワールドシリーズファイナル:2016、2017																																		
マスターズ:2015、2016、2017、2018、2019																																		
などテレビ放映イベント優勝48回、テレビ放映外イベント優勝77回																																		
																																		
																																		
<2019年上期対戦成績>74勝13敗3分け、勝率82.2%																																		
アラン・タバーン	〇																																	
イアン・ホワイト	〇	〇	〇	●																														
ウィリアム・オコーナー	〇																																	
エドリアン・ルイス	〇																																	
ガーウィン・プライス	〇	〇	△	〇																														
ガビン・カーリン	〇	〇																																
キーガン・ブラウン	●	●																																
キム・ハイブレクト	〇	〇																																
ギャリー・アンダーソン	〇																																	
ギャリー・イーストウッド	〇																																	
クリス・ドービー	〇																																	
クリスチャン・ブンゼ	〇																																	
クリストフ・ラタイスキー	〇																																	
グレン・デュラン	●																																	
サイモン・ウィットロック	〇																																	
サイモン・スティーブンソン	〇																																	
ジェイミー・ヒューズ	〇																																	
ジェイミー・ルイス	〇																																	
ジェームス・ウェード	〇	●	△																															
ジェームス・リチャードソン	〇	〇																																
ジャーメイン・ワッティメナ	〇	〇																																
シャウン・キャロル	〇																																	
ジョニー・クレイトン	〇	〇	●																															
ジョン・ヘンダーソン	△																																	
スコット・ベーカー	〇																																	
スティーブ・レノン	〇																																	
スティーブン・バンティング	〇	〇																																
ダリル・ガーニー	●	〇	●	●																														
ディミトリ・バン・デン・バーグ	〇	〇																																
デーブ・チズナル	〇	〇	〇																															
デーブ・プリンス	〇																																	
テッド・エベット	〇																																	
トニー・アルシナス	〇																																	
ナーザン・アスピナル	●	〇																																
ピーター・ハドソン	〇																																	
ピーター・ライト	〇	〇	●	〇																														
ビンセント・バン・デ・ブート	〇																																	
ビンセント・バン・デ・メーア	〇																																	
ブレンダン・ドラン	〇	〇																																
マーク・ウェブスター	〇																																	
マーク・ダッドブリッジ	〇																																	
マービン・キング	〇	●	〇																															
マイケル・スミス	〇	〇	〇																															
マックス・ホップ	〇																																	
ミッキー・マンセル	〇																																	
メンサー・スルホビック	〇	〇	〇	〇																														
ライアン・サール	〇																																	
ルーク・ウッドハウス	〇																																	
レイモンド・バーナベルト	〇	〇	〇																															
ロス・スミス	〇																																	
ロバート・ソーントン	●																																	
ロブ・クロス	〇	〇	〇	〇																														
																																		
3)TV放映トーナメントスタッツ																																		
上段:アベレージ、下段:ダブル率																																		
																																		
1月ワールドチャンピオンシップ																																		
102.59	//	101.51	//	108.08	//	101.12	//	104.76	//	102.21																								
55.00%	//	35.29%	//	43.75%	//	50.00%	//	50.00%	//	46.30%																								
																																		
1月マスターズ																																		
99.12	//	102.92	//	100.05	//	99.82																												
31.25%	//	32.26%	//	34.38%	//	39.29%																												
																																		
2月~5月プレミアリーグ																																		
104.98	//	99.82	//	101.34	//	98.27	//	103.91	//	96.07	//	98.54	//	100.74	//	101.39	//	102.32	//	109.11	//	107.87	//	106.78	//	95.22	//	110.85	//	97.73	//	96.48	//	103.36
58.33%	//	41.18%	//	35.00%	//	27.27%	//	54.55%	//	50.00%	//	55.56%	//	43.75%	//	46.67%	//	31.82%	//	61.54%	//	66.67%	//	70.00%	//	50.00%	//	72.73%	//	53.33%	//	40.00%	//	45.83%
																																		
3月ヨーロピアンダーツオープン																																		
97.68	//	101.33	//	104.57	//	96.61	//	104.79																										
42.86%	//	75.00%	//	66.67%	//	38.89%	//	61.54%																										
																																		
3月ジャーマンダーツチャンピオンシップ																																		
108.1																																		
50.00%																																		
																																		
4月ジャーマンダーツグランプリ																																		
102.02	//	106.13	//	91.92	//	93.81	//	106.45																										
75.00%	//	75.00%	//	40.00%	//	41.18%	//	66.67%																										
																																		
4月ジャーマンダーツオープン																																		
88.7	//	100.6	//	107.4	//	105.18	//	100.22																										
21.43%	//	46.15%	//	66.67%	//	43.75%	//	47.06%																										
																																		
5月オーストリアンダーツオープン																																		
106.09	//	100.59	//	89.28	//	102.6	//	101.22																										
66.67%	//	37.50%	//	31.58%	//	70.00%	//	53.33%																										
																																		
5月ヨーロピアンダーツグランプリ																																		
92.39	//	100.57	//	99.35																														
23.08%	//	42.86%	//	50.00%																														
																																		
5月ダッチダーツマスターズ																																		
106.88	//	98.01	//	98.04	//	104.23	//	96.95																										
66.67%	//	40.00%	//	37.50%	//	38.89%	//	25.00%																										
																																		
6月チェコダーツオープン																																		
95.09	//																																	
27.78%	//																																	

      
      
        
        