NEWS

PDCアジアンツアー#12決勝全スコアシート

0
0
2019.09.02 Mon.

PDCアジアンツアー#12決勝
浅田斉吾///ローレンス・イラガン
得点///残り点数///ダーツ数///得点///残り点数
1stレッグ(18ダーツ) // 0-1 //
59 / 442 = 3 = 60 / 441
60 / 382 = 6 = 59 / 382
97 / 285 = 9 = 100 / 282
60 / 225 = 12 = 140 / 142
145 / 80 = 15 = 90 / 52
40 / 40 = 18 = x3 /

2ndレッグ(13ダーツ) // 0-2 //
81 / 420 = 3 = 100 / 401
58 / 362 = 6 = 140 / 261
59 / 303 = 9 = 96 / 165
85 / 218 = 12 = 133 / 32
/ = 15 = x1 /

3rdレッグ(14ダーツ) // 1-2 //
180 / 321 = 3 = 100 / 401
180 / 141 = 6 = 59 / 342
94 / 47 = 9 = 180 / 162
31 / 16 = 12 = 126 / 36
x2 / = 15 = /

4thレッグ(15ダーツ) // 1-3 //
140 / 361 = 3 = 57 / 444
100 / 261 = 6 = 59 / 385
60 / 201 = 9 = 140 / 245
100 / 101 = 12 = 180 / 65
/ = 15 = x3 /

5thレッグ(17ダーツ) // 2-3 //
95 / 406 = 3 = 140 / 361
58 / 348 = 6 = 59 / 302
60 / 288 = 9 = 58 / 244
100 / 188 = 12 = 140 / 104
140 / 48 = 15 = 56 / 48
x2 / = 18 = /

6thレッグ(15ダーツ) // 3-3 //
137 / 364 = 3 = 140 / 361
135 / 229 = 6 = 95 / 266
140 / 89 = 9 = 99 / 167
64 / 25 = 12 = 99 / 68
x3 / = 15 = 44 / 24

7thレッグ(15ダーツ) // 4-3 //
83 / 418 = 3 = 60 / 441
140 / 278 = 6 = 140 / 301
85 / 193 = 9 = 100 / 201
140 / 53 = 12 = 105 / 96
x3 / = 15 = /

8thレッグ(13ダーツ) // 4-4 //
97 / 404 = 3 = 140 / 361
100 / 304 = 6 = 180 / 181
100 / 204 = 9 = 131 / 50
60 / 144 = 12 = 26 / 24
/ = 15 = x1 /

9thレッグ(18ダーツ) // 5-4 //
140 / 361 = 3 = 100 / 401
42 / 319 = 6 = 97 / 304
180 / 139 = 9 = 100 / 204
87 / 52 = 12 = 100 / 104
36 / 16 = 15 = 100 / 4
x3 / = 18 = /

0
0

LATEST NEWS

HOME

NEWS

PDCアジアンツアー#12決勝全スコアシート