NEWS

PDCワールドチャンピオンシップ英国外女性予選ーシュウ・モモ スコアシート

0
0
2019.11.17 Sun.

1)シュウ・モモ

一回戦(ベスト64)
シュウ・モモ<72.0> 4-1 ステファニー・レノック<61.0>

ステファニー・レノック///シュウ・モモ
得点///残り点数///ダーツ数///得点///残り点数
1stレッグ // 0-1 //
59 / 442 = 3 = 54 / 447
45 / 397 = 6 = 76 / 371
45 / 352 = 9 = 60 / 311
66 / 286 = 12 = 82 / 229
140 / 146 = 15 = 85 / 144
48 / 98 = 18 = x3 /

2ndレッグ // 0-2 //
85 / 416 = 3 = 60 / 441
41 / 375 = 6 = 96 / 345
59 / 316 = 9 = 60 / 285
60 / 256 = 12 = 137 / 148
81 / 175 = 15 = 96 / 52
/ = 18 = x3 /

3rdレッグ // 1-2 //
41 / 460 = 3 = 44 / 457
59 / 401 = 6 = 58 / 399
45 / 356 = 9 = 99 / 300
42 / 314 = 12 = 84 / 216
12 / 302 = 15 = 44 / 172
43 / 259 = 18 = 60 / 112
61 / 198 = 21 = 82 / 30
100 / 98 = 24 = 22 / 8
58 / 40 = 27 = 0 / 8
x1 / = 30 = /

4thレッグ // 1-3 //
39 / 462 = 3 = 82 / 419
85 / 377 = 6 = 100 / 319
140 / 237 = 9 = 140 / 179
59 / 178 = 12 = 99 / 80
/ 178 = 15 = x3 /

5thレッグ // 1-4 //
44 / 457 = 3 = 41 / 460
45 / 412 = 6 = 100 / 360
25 / 387 = 9 = 52 / 308
46 / 341 = 12 = 45 / 263
41 / 300 = 15 = 57 / 206
100 / 200 = 18 = 100 / 106
45 / 155 = 21 = 98 / 8
99 / 56 = 24 = 6 / 2
36 / 20 = 27 = x2 /

二回戦(ベスト32)
アンカ・ジールストラ<66.5> 6-4 シュウ・モモ<63.6>

アンカ・ジールストラ///シュウ・モモ
得点///残り点数///ダーツ数///得点///残り点数
1stレッグ // 0-1 //
83 / 418 = 3 = 100 / 401
60 / 358 = 6 = 43 / 358
11 / 347 = 9 = 100 / 258
43 / 304 = 12 = 100 / 158
42 / 262 = 15 = 40 / 118
92 / 170 = 18 = x3 /

2ndレッグ // 1-1 //
60 / 441 = 3 = 60 / 441
85 / 356 = 6 = 52 / 389
60 / 296 = 9 = 26 / 363
26 / 270 = 12 = 85 / 278
140 / 130 = 15 = 94 / 184
28 / 102 = 18 = 44 / 140
86 / 16 = 21 = 52 / 88
x1 / = 24 = 63 / 25

3rdレッグ // 2-1 //
42 / 459 = 3 = 125 / 376
43 / 416 = 6 = 61 / 315
81 / 335 = 9 = 25 / 290
60 / 275 = 12 = 30 / 260
60 / 215 = 15 = 125 / 135
60 / 155 = 18 = 45 / 90
60 / 95 = 21 = 50 / 40
48 / 47 = 24 = 30 / 10
0 / 47 = 27 = 5 / 5
x2 / = 30 = /

4thレッグ // 2-2 //
38 / 463 = 3 = 41 / 460
91 / 372 = 6 = 44 / 416
45 / 327 = 9 = 81 / 335
54 / 273 = 12 = 100 / 235
57 / 216 = 15 = 122 / 113
80 / 136 = 18 = 53 / 60
88 / 48 = 21 = 40 / 20
16 / 32 = 24 = 0 / 20
/ = 27 = x3 /

5thレッグ // 3-2 //
96 / 405 = 3 = 85 / 416
40 / 365 = 6 = 21 / 395
86 / 279 = 9 = 38 / 357
171 / 108 = 12 = 30 / 327
56 / 52 = 15 = 85 / 242
x2 / = 18 = /

6thレッグ // 4-2 //
121 / 380 = 3 = 47 / 454
95 / 285 = 6 = 100 / 354
85 / 200 = 9 = 60 / 294
45 / 155 = 12 = 81 / 213
83 / 72 = 15 = 59 / 154
x2 / = 18 = 100 / 54

7thレッグ // 4-3 //
97 / 404 = 3 = 47 / 454
45 / 359 = 6 = 30 / 424
85 / 274 = 9 = 44 / 380
60 / 214 = 12 = 100 / 280
94 / 120 = 15 = 180 / 100
56 / 64 = 18 = x3 /

8thレッグ // 4-4 //
43 / 458 = 3 = 59 / 442
81 / 377 = 6 = 60 / 382
100 / 277 = 9 = 81 / 301
60 / 217 = 12 = 99 / 202
60 / 157 = 15 = 35 / 167
60 / 97 = 18 = 97 / 70
78 / 19 = 21 = 30 / 40
/ 19 = 24 = x2 /

9thレッグ // 5-4 //
67 / 434 = 3 = 41 / 460
100 / 334 = 6 = 43 / 417
85 / 249 = 9 = 44 / 373
60 / 189 = 12 = 100 / 273
45 / 144 = 15 = 78 / 195
87 / 57 = 18 = 45 / 150
17 / 40 = 21 = 80 / 70
0 / 40 = 24 = 0 / 70
x1 / = 27 = /

10thレッグ // 6-4 //
140 / 361 = 3 = 96 / 405
50 / 311 = 6 = 100 / 305
55 / 256 = 9 = 43 / 262
45 / 211 = 12 = 79 / 183
133 / 78 = 15 = 47 / 136
53 / 25 = 18 = 40 / 96
x3 / = 21 = 42 / 54

0
0

LATEST NEWS

HOME

NEWS

PDCワールドチャンピオンシップ英国外女性予選ーシュウ・モモ スコアシート