NEWS

<メジャー>2019年プレーヤーズチャンピオンシップファイナルズ

0
0
2019.11.25 Mon.

決勝 全スコアシート

ガーウィン・プライス///マイケル・バン・ガーウェン
得点///残り点数///ダーツ数///得点///残り点数
1stレッグ // 0-1 //
86 / 415 = 3 = 96 / 405
134 / 281 = 6 = 140 / 265
85 / 196 = 9 = 93 / 172
140 / 56 = 12 = 96 / 76
36 / 20 = 15 = 68 / 8
10 / 10 = 18 = 0 / 8
8 / 2 = 21 = 4 / 4
0 / 2 = 24 = x1 /

2ndレッグ // 0-2 //
60 / 441 = 3 = 26 / 475
82 / 359 = 6 = 140 / 335
101 / 258 = 9 = 139 / 196
85 / 173 = 12 = 84 / 112
57 / 116 = 15 = 88 / 24
/ = 18 = x2 /

3rdレッグ // 1-2 //
57 / 444 = 3 = 180 / 321
134 / 310 = 6 = 90 / 231
100 / 210 = 9 = 171 / 60
140 / 70 = 12 = 40 / 20
x2 / = 15 = /

4thレッグ // 1-3 //
140 / 361 = 3 = 140 / 361
82 / 279 = 6 = 51 / 310
137 / 142 = 9 = 140 / 170
122 / 20 = 12 = 134 / 36
/ = 15 = x2 /

5thレッグ // 2-3 //
100 / 401 = 3 = 123 /
137 / 264 = 6 = 100 /
58 / 206 = 9 = 140 /
49 / 157 = 12 = 86 /
93 / 64 = 15 = 20 /
x3 / = 18 = /

6thレッグ // 2-4 //
98 / 403 = 3 = 58 / 443
99 / 304 = 6 = 180 / 263
58 / 246 = 9 = 134 / 129
96 / 150 = 12 = 117 / 12
/ = 15 = x2 /

7thレッグ // 3-4 //
100 / 401 = 3 = 140 / 361
180 / 221 = 6 = 100 / 261
117 / 104 = 9 = 174 / 87
x3 / = 12 = /

8thレッグ // 3-5 //
59 / 442 = 3 = 180 / 321
100 / 342 = 6 = 57 / 264
140 / 202 = 9 = 100 / 164
122 / 80 = 12 = 100 / 64
/ = 15 = x3 /

9thレッグ // 4-5 //
96 / 405 = 3 = 135 / 366
125 / 280 = 6 = 140 / 226
100 / 180 = 9 = 140 / 86
140 / 40 = 12 = 46 / 40
x1 / = 15 = /

10thレッグ // 4-6 //
59 / 442 = 3 = 134 / 367
100 / 342 = 6 = 134 / 233
98 / 244 = 9 = 133 / 100
60 / 184 = 12 = 60 / 40
/ = 15 = x2 /

11thレッグ // 5-6 //
58 / 443 = 3 = 84 / 417
140 / 303 = 6 = 50 / 367
133 / 170 = 9 = 99 / 268
96 / 74 = 12 = 127 / 141
54 / 20 = 15 = 117 / 24
x2 / = 18 = /

12thレッグ // 6-6 //
180 / 321 = 3 = 180 / 321
139 / 182 = 6 = 134 / 187
64 / 118 = 9 = 44 / 143
78 / 40 = 12 = 135 / 8
x2 / = 15 = 6 / 2

13thレッグ // 7-6 //
140 / 361 = 3 = 77 / 424
98 / 263 = 6 = 59 / 365
59 / 204 = 9 = 96 / 269
123 / 81 = 12 = 95 / 174
57 / 24 = 15 = 79 / 95
x2 / = 18 = /

14thレッグ // 7-7 //
83 / 418 = 3 = 78 / 423
59 / 359 = 6 = 138 / 285
140 / 219 = 9 = 99 / 186
100 / 119 = 12 = 100 / 86
41 / 78 = 15 = 38 / 48
/ = 18 = x3 /

15thレッグ // 8-7 //
180 / 321 = 3 = 100 / 401
137 / 184 = 6 = 99 / 302
140 / 44 = 9 = 96 / 206
x2 / = 12 = /

16thレッグ // 8-8 //
137 / 364 = 3 = 140 / 361
121 / 243 = 6 = 96 / 265
96 / 147 = 9 = 133 / 132
59 / 88 = 12 = 60 / 72
/ = 15 = x3 /

17thレッグ // 8-9 //
135 / 366 = 3 = 134 / 367
42 / 324 = 6 = 134 / 233
55 / 269 = 9 = 133 / 100
59 / 210 = 12 = 80 / 20
140 / 70 = 15 = x2 /

18thレッグ // 8-10 //
100 / 401 = 3 = 180 / 321
177 / 224 = 6 = 140 / 181
80 / 144 = 9 = 134 / 47
88 / 56 = 12 = 15 / 32
/ = 15 = x2 /

19thレッグ // 9-10 //
180 / 321 = 3 = 93 / 408
96 / 225 = 6 = 84 / 324
58 / 167 = 9 = 120 / 204
127 / 40 = 12 = 123 / 81
x1 / = 15 = /

20thレッグ // 9-11 //
180 / 321 = 3 = 123 / 378
59 / 262 = 6 = 100 / 278
125 / 137 = 9 = 56 / 222
117 / 20 = 12 = 145 / 77
10 / 10 = 15 = 67 / 10
/ = 18 = x3 /

0
0

LATEST NEWS

HOME

NEWS

<メジャー>2019年プレーヤーズチャンピオンシップファイナルズ