NEWS

<メジャー>ワールドチャンピオンシップ スコアシート(1)

0
0
2019.12.15 Sun.

山田勇樹プロ 一回戦

ライアン・ミークル///山田勇樹
得点///残り点数///ダーツ数///得点///残り点数
第1セット第1レッグ // レッグ1-0 // セット0-0
43 / 458 = 3 = 140 / 361
81 / 377 = 6 = 45 / 316
54 / 323 = 9 = 58 / 258
135 / 188 = 12 = 134 / 124
100 / 88 = 15 = 63 / 61
x3 / = 18 = / 61

第1セット第2レッグ // レッグ2-0 // セット0-0
97 / 404 = 3 = 83 / 418
180 / 224 = 6 = 55 / 363
122 / 102 = 9 = 95 / 268
x3 / = 12 = 124 / 144

第1セット第3レッグ // レッグ2-1 // セット0-0
84 / 417 = 3 = 84 / 417
93 / 324 = 6 = 89 / 328
100 / 224 = 9 = 121 / 207
57 / 167 = 12 = 171 / 36
123 / 44 = 15 = x2 /

第1セット第4レッグ // レッグ2-2 // セット0-0
140 / 361 = 3 = 60 / 441
140 / 221 = 6 = 140 / 301
49 / 172 = 9 = 180 / 121
125 / 47 = 12 = 97 / 24
/ = 15 = x1 /

第1セット第5レッグ // レッグ3-2 // セット1-0
100 / 401 = 3 = 100 / 401
125 / 276 = 6 = 100 / 301
134 / 142 = 9 = 95 / 206
94 / 48 = 12 = 45 / 161
28 / 20 = 15 = 41 / 120
x1 / = 18 = / 120

第2セット第1レッグ // レッグ0-1 // セット1-0
41 / 460 = 3 = 140 / 361
59 / 401 = 6 = 97 / 264
44 / 357 = 9 = 140 / 124
/ = 12 = x3 /

第2セット第2レッグ // レッグ1-1 // セット1-0
93 / 408 = 3 = 100 / 401
100 / 308 = 6 = 87 / 314
138 / 170 = 9 = 140 / 174
58 / 112 = 12 = 134 / 40
96 / 16 = 15 = 35 / 5
x1 / = 18 = /

第2セット第3レッグ // レッグ1-2 // セット1-0
93 / 408 = 3 = 140 / 361
60 / 348 = 6 = 59 / 302
57 / 291 = 9 = 140 / 162
95 / 196 = 12 = 105 / 57
180 / 16 = 15 = 37 / 20
/ = 18 = x1 /

第2セット第4レッグ // レッグ2-2 // セット1-0
81 / 420 = 3 = 100 / 401
58 / 362 = 6 = 94 / 307
140 / 222 = 9 = 28 / 279
39 / 183 = 12 = 177 / 102
105 / 78 = 15 = 35 / 67
58 / 20 = 18 = 49 / 18
x1 / = 21 = /

第2セット第5レッグ // レッグ2-3 // セット1-1
140 / 361 = 3 = 140 / 361
60 / 301 = 6 = 123 / 238
97 / 204 = 9 = 98 / 140
58 / 146 = 12 = 120 / 20
/ = 15 = x1 /

第3セット第1レッグ // レッグ1-0 // セット1-1
59 / 442 = 3 = 100 / 401
51 / 391 = 6 = 85 / 316
100 / 291 = 9 = 30 / 286
57 / 234 = 12 = 100 / 186
64 / 170 = 15 = 60 / 126
96 / 74 = 18 = 101 / 25
64 / 10 = 21 = 21 / 4
6 / 4 = 24 = 0 / 4
x1 / = 27 = /

第3セット第2レッグ // レッグ1-1 // セット1-1
57 / 444 = 3 = 60 / 441
60 / 384 = 6 = 101 / 340
92 / 292 = 9 = 100 / 240
80 / 212 = 12 = 60 / 180
91 / 121 = 15 = 140 / 40
90 / 31 = 18 = 20 / 20
26 / 5 = 21 = 15 / 5
/ 5 = 24 = x3 /

第3セット第3レッグ // レッグ2-1 // セット1-1
13 / 488 = 3 = 85 / 416
140 / 348 = 6 = 140 / 276
84 / 264 = 9 = 58 / 218
140 / 124 = 12 = 100 / 118
42 / 82 = 15 = 58 / 60
x3 / = 18 = /

第3セット第4レッグ // レッグ2-2 // セット1-1
31 / 470 = 3 = 85 / 416
57 / 413 = 6 = 94 / 322
100 / 313 = 9 = 60 / 262
58 / 255 = 12 = 41 / 221
135 / 120 = 15 = 100 / 121
60 / 60 = 18 = 82 / 39
/ = 21 = x2 /

第3セット第5レッグ // レッグ2-3 // セット1-2
58 / 443 = 3 = 41 / 460
57 / 386 = 6 = 100 / 360
140 / 246 = 9 = 140 / 220
60 / 186 = 12 = 140 / 80
43 / 143 = 15 = 40 / 40
83 / 60 = 18 = x2 /

第4セット第1レッグ // レッグ0-1 // セット1-2
95 / 406 = 3 = 60 / 441
96 / 310 = 6 = 98 / 343
100 / 210 = 9 = 60 / 283
41 / 169 = 12 = 85 / 198
60 / 109 = 15 = 94 / 104
39 / 70 = 18 = 84 / 20
/ = 21 = x2 /

第4セット第2レッグ // レッグ1-1 // セット1-2
44 / 457 = 3 = 41 / 460
44 / 413 = 6 = 84 / 376
171 / 242 = 9 = 87 / 289
93 / 149 = 12 = 59 / 230
96 / 53 = 15 = 100 / 130
x3 / = 18 = /

第4セット第3レッグ // レッグ1-2 // セット1-2
140 / 361 = 3 = 180 / 321
57 / 304 = 6 = 125 / 196
43 / 261 = 9 = 100 / 96
/ = 12 = x3 /

第4セット第4レッグ // レッグ1-3 // セット1-3
93 / 408 = 3 = 95 / 406
98 / 310 = 6 = 95 / 311
140 / 170 = 9 = 60 / 251
46 / 124 = 12 = 84 / 167
100 / 24 = 15 = 15 / 152
12 / 12 = 18 = 25 / 127
9 / 3 = 21 = 44 / 83
1 / 2 = 24 = x3 /

0
0

LATEST NEWS

HOME

NEWS

<メジャー>ワールドチャンピオンシップ スコアシート(1)