NEWS

5月10日 PDC賞金ランキング(5月9日現在)

0
7
2016.05.10 Tue.

5月1日 5月9日 変化 賞金(ポンド)
1 / 1 → マイケル・バンガーウェン 1,194,250
2 / 2 → ギャリー・アンダーソン 874,500
3 / 3 → フィル・テーラー 468,500
4 / 4 → エドリアン・ルイス 449,750
5 / 5 → ピーター・ライト 411,000
6 / 6 → ジェームス・ウェード 359,000
7 / 7 → ロバート・ソーントン 304,250
8 / 8 → マイケル・スミス 299,500
11 / 9 ↑ デーブ・チズナル 255,750
9 / 10 ↓ レイモンド・バーナベルト 252,500
10 / 11 ↓ イェル・クラーセン 250,750
12 / 12 → イアン・ホワイト 234,750
14 / 13 ↑ キム・ハイブレクト 224,750
13 / 14 ↓ ステファン・バンティング 222,250
15 / 15 → ビンセント・バン・デ・ブート 217,750
16 / 16 → テリー・ジェンキンス 213,250
17 / 17 → サイモン・ウィットロック 200,000
18 / 18 → マービン・キング 192,750
19 / 19 → メンサー・スルホビック 187,750
20 / 20 → ベニト・バン・デ・パス 179,250
21 / 21 → ブレンダン・ドラン 158,500
22 / 22 → ジャスティン・パイプ 152,500
23 / 23 → ジャーミー・ケイブン 138,500
24 / 24 → マーク・ウェブスター 134,750
25 / 25 → スティーブ・ビートン 126,250
26 / 26 → ガーウィン・プライス 119,750
27 / 27 → アンドリュー・ギルディング 113,000
28 / 28 → ダリル・ガーニー 107,500
29 / 29 → アンディ・ハミルトン 102,000
30 / 30 → アラン・ノリス 98,750
31 / 31 → ジャーミー・ルイス 94,750
32 / 32 → ジョン・ヘンダーソン 94,500
33 / 33 → ウェスリー・ニュートン 92,750
34 / 34 → ケビン・ペインター 89,000
35 / 35 → ディーン・ウィンスタンリー 87,250
36 / 36 → カイル・アンダーソン 84,250
37 / 37 → キーガン・ブラウン 78,750
38 / 38 → ダレン・ウェブスター 76,250
39 / 39 → ジョー・カレン 70,750
40 / 40 → ジョン・ロドリゲス 68,000
41 / 41 → ロニー・ハイブレクト 66,250
42 / 41 ↑ クリスチャン・キスト 66,250
44 / 43 ↑ ジョー・マーナン 62,000
43 / 44 ↓ クリスト・レイズ 61,750
45 / 45 → マックス・ホップ 57,000
46 / 46 → デービッド・パレット 55,250
47 / 47 → アンディ・スミス 52,750
48 / 48 → ロニー・バクスター 48,000
49 / 49 → リッキー・エバンス 47,750
50 / 50 → イアン・アータット 40,500
51 / 51 → ウェイン・ジョーンズ 38,250
52 / 52 → ダーク・バン・ディユイベンボーデ 37,000
52 / 53 ↓ ミッキー・マンセル 36,000
54 / 54 → デボン・ピーターセン 34,500
55 / 55 → ジェフリー・デ・ズワーン 33,500
55 / 55 → ジョシュ・ペイン 33,500
57 / 57 → ポール・ニコルソン 32,250
59 / 58 ↑ スチュワート・ケレット 31,500
58 / 59 ↓ ロビー・グリーン 30,750
60 / 60 → ディミトリ・バン・デン・バーグ 29,250
63 / 61 ↑ ジャーメイン・ワッティメナ 29,000
61 / 62 ↓ ジェームス・ウィルソン 28,750
62 / 63 ↓ アンディ・ボルトン 28,000
64 / 64 → ウィリアム・オコーナー 27,250
65 / 65 → イアン・デッカー 27,000
66 / 66 → スティーブ・ウェスト 21,750
67 / 67 → ジョニー・クレイトン 19,000
68 / 68 → アンディ・ジェンキンス 18,750
69 / 69 → ジョン・パート 17,750
70 / 70 → クリス・ドービー 16,750
70 / 70 → ダレン・ジョンソン 16,750
72 / 72 → ナーザン・アスピナル 14,750
73 / 73 → マグナス・カリス 14,000
74 / 74 → ナーザン・デリー 12,250
75 / 75 → マシュー・エドガー 11,500
76 / 76 → ジャーミー・ロビンソン 10,250
77 / 77 → ジェフリー・デ・グラーフ 9,750
78 / 78 → ジョニー・ヘインズ 9,500
78 / 78 → マーク・フロスト 9,500
80 / 80 → マイク・ズイドビック 9,250
80 / 80 → ナイジェル・ヘイドン 9,250
82 / 82 → ジェイソン・ロベット 9,000
83 / 83 → ジム・ウォーカー 7,750
84 / 84 → リー・パルフリーマン 7,500
84 / 84 → ジェームス・リチャードソン 7,500
86 / 86 → ケン・マクネイル 7,000
87 / 87 → マット・クラーク 6,750
88 / 88 → レーネ・エイダムス 6,000
89 / 89 → ポール・ミルフォード 5,750
89 / 89 → トニー・ニューウェル 5,750
91 / 91 → ステファン・ウィラード 5,500
92 / 92 → リー・エバンス 5,000
92 / 92 → カーティス・ハモンド 5,000
92 / 92 → ミック・マクゴーワン 5,000
95 / 95 → マイク・デ・デッカー 4,750
95 / 95 → ピーター・ハドソン 4,750
95 / 95 → スティーブ・ブラウン 4,750
98 / 98 → ジェイソン・ウィルソン 4,500
98 / 98 → ベリー・バン・ピアー 4,500
98 / 98 → ダロン・ブラウン 4,500
101 / 101 → リッチー・コーナー 4,250
101 / 101 → プラカシュ・ジーワ 4,250
101 / 101 → ロン・ミューレンカンプ 4,250
112 / 101 ↑ マーク・ウォルシュ 4,250
104 / 105 ↓ ライアン・デ・ブリーデ 4,000
104 / 105 ↓ ライアン・ハリントン 4,000
104 / 105 ↓ マーク・バリリ 4,000
104 / 105 ↓ アラン・タバーン 4,000
104 / 105 ↓ ライアン・マイクル 4,000
104 / 105 ↓ ケビン・ダウリング 4,000
114 / 105 ↑ ロス・スミス 4,000
110 / 112 ↓ スコット・デール 3,750
111 / 113 ↓ リッチー・エドハウス 3,500
/ 113 ダイソン・パロディ 3,500
112 / 115 ↓ スティーブ・ハイン 3,250
114 / 116 ↓ アロン・モンク 3,000
114 / 116 ↓ ジョン・ボウルズ 3,000
117 / 118 ↓ ジェイ・フォアマン 2,750
117 / 118 ↓ ジョー・テン・バージ 2,750
117 / 118 ↓ スティーブン・マクナリー 2,750
117 / 118 ↓ ジョン・ミッチェル 2,750
117 / 118 ↓ ジェイソン・マリオット 2,750
117 / 118 ↓ ジョナサン・ウォースリー 2,750
136 / 118 ↑ アントニオ・アルシナス 2,750
123 / 125 ↓ ヨーディ・メーウビッセ 2,500
123 / 125 ↓ デニス・スミス 2,500
123 / 125 ↓ ビンセント・カンフュイス 2,500
126 / 128 ↓ テッド・エベット 2,250
126 / 128 ↓ ロバート・オーエン 2,250
126 / 128 ↓ ディック・バン・ディーク 2,250
129 / 131 ↓ ブレット・クレイドン 2,000
155 / 131 ↑ ニック・フルウェル 2,000
130 / 133 ↓ ケビン・トーマス 1,750
130 / 133 ↓ シャウン・グリフィス 1,750
130 / 133 ↓ テリー・テンプル 1,750
130 / 133 ↓ サイモン・スティーブンソン 1,750
165 / 133 ↑ マイケル・ラズトビッツ 1,750
134 / 138 ↓ マーク・ダッドブリッジ 1,500
134 / 138 ↓ レムコ・バン・エイデン 1,500
136 / 140 ↓ ベン・デービス 1,250
136 / 140 ↓ ナイジェル・ダニエルズ 1,250
139 / 142 ↓ アンドリー・ウェルジ 1,000
139 / 142 ↓ トニー・リチャードソン 1,000
139 / 142 ↓ ハリー・ワード 1,000
139 / 142 ↓ ライアン・パーマー 1,000
139 / 142 ↓ マシュー・デナント 1,000
139 / 142 ↓ ファビアン・ヘルツ 1,000
139 / 142 ↓ トーマス・ユンハンス 1,000
139 / 142 ↓ マルコ・パルス 1,000
139 / 142 ↓ トーマス・セイラー 1,000
139 / 142 ↓ ゾラン・レイクバッハー 1,000
139 / 142 ↓ マーティン・シンドラー 1,000
/ 142 ジョージ・フェデリコ 1,000
/ 142 デービッド・フランシス 1,000
/ 142 アントニー・ロペス 1,000
150 / 156 ↓ ギャリー・ストーン 750
150 / 156 ↓ ギャリー・スペディング 750
150 / 156 ↓ ミック・トッド 750
150 / 156 ↓ リッキー・ウィリアムス 750
150 / 156 ↓ レイ・キャンベル 750
155 / 161 ↓ カーク・シェファード 500
155 / 161 ↓ スコット・テーラー 500
155 / 161 ↓ マーク・ヒルトン 500
155 / 161 ↓ ロバート・マリアノビック 500
155 / 161 ↓ ロブ・モドラ 500
155 / 161 ↓ サイモン・プレストン 500
155 / 161 ↓ キム・ビラネン 500
155 / 161 ↓ ハリー・ロビンソン 500
165 / 161 ↑ リッキー・サデール 500
165 / 170 ↓ アシュリー・ハイキン 250
165 / 170 ↓ アンディ・パーソンズ 250
165 / 170 ↓ アンドリュー・ジョンソン 250
165 / 170 ↓ アンドレアス・ハジミナ 250
165 / 170 ↓ クレイグ・ルイス 250
165 / 170 ↓ ジェームス・ヤング 250
165 / 170 ↓ ジェフ・バサム 250
165 / 170 ↓ ジェリー・ヘンドリックス 250
165 / 170 ↓ スベン・グロエン 250
165 / 170 ↓ ダレン・ウェイバー 250
165 / 170 ↓ デレック・ブランド 250
165 / 170 ↓ バーンド・ロイス 250
165 / 170 ↓ バリー・ベイト 250
165 / 170 ↓ ピート・ディオス 250
165 / 170 ↓ ブライアン・ウッズ 250
165 / 170 ↓ マーティン・ルークマン 250
165 / 170 ↓ マイケル・バーナード 250
165 / 170 ↓ マイケル・バン・デ・ホースト 250
165 / 170 ↓ マット・パジェット 250
165 / 170 ↓ マレノ・ミッチェルス 250
165 / 170 ↓ ミック・ハッセ 250

0
7

LATEST NEWS

HOME

NEWS

5月10日 PDC賞金ランキング(5月9日現在)