5月17日PDC賞金ランキング(5月16日現在)
32位までがワールドチャンピオンシップ出場権
5月9日 5月16日 賞金(ポンド)
1 / 1 → マイケル・バンガーウェン 1,199,250
2 / 2 → ギャリー・アンダーソン 876,500
3 / 3 → フィル・テーラー 468,500
4 / 4 → エドリアン・ルイス 451,750
5 / 5 → ピーター・ライト 416,000
6 / 6 → ジェームス・ウェード 384,000
7 / 7 → ロバート・ソーントン 305,750
8 / 8 → マイケル・スミス 301,500
9 / 9 → デーブ・チズナル 265,750
11 / 10 ↑ イェル・クラーセン 254,250
10 / 11 ↓ レイモンド・バーナベルト 252,500
12 / 12 → イアン・ホワイト 236,250
13 / 13 → キム・ハイブレクト 226,250
14 / 14 → ステファン・バンティング 222,250
15 / 15 → ビンセント・バン・デ・ブート 219,750
16 / 16 → テリー・ジェンキンス 215,250
17 / 17 → サイモン・ウィットロック 201,500
18 / 18 → マービン・キング 174,250
19 / 19 → メンサー・スルホビック 171,250
20 / 20 → ベニト・バン・デ・パス 182,750
21 / 21 → ブレンダン・ドラン 158,500
22 / 22 → ジャスティン・パイプ 152,500
23 / 23 → ジャーミー・ケイブン 140,500
24 / 24 → マーク・ウェブスター 135,750
25 / 25 → スティーブ・ビートン 126,250
26 / 26 → ガーウィン・プライス 119,750
27 / 27 → アンドリュー・ギルディング 114,000
28 / 28 → ダリル・ガーニー 109,500
29 / 29 → アンディ・ハミルトン 102,000
30 / 30 → アラン・ノリス 100,250
32 / 31 ↑ ジョン・ヘンダーソン 96,500
31 / 32 ↓ ジャーミー・ルイス 94,750
33 / 33 → ウェスリー・ニュートン 92,750
34 / 34 → ケビン・ペインター 90,000
35 / 35 → ディーン・ウィンスタンリー 87,250
36 / 36 → カイル・アンダーソン 84,250
37 / 37 → キーガン・ブラウン 78,750
38 / 38 → ダレン・ウェブスター 77,750
39 / 39 → ジョー・カレン 71,750
40 / 40 → ジョン・ロドリゲス 69,500
41 / 41 → ロニー・ハイブレクト 66,250
41 / 41 → クリスチャン・キスト 66,250
43 / 43 → ジョー・マーナン 63,000
44 / 44 → クリスト・レイズ 62,750
45 / 45 → マックス・ホップ 60,500
46 / 46 → デービッド・パレット 55,250
47 / 47 → アンディ・スミス 52,750
48 / 48 → ロニー・バクスター 48,000
49 / 49 → リッキー・エバンス 47,750
50 / 50 → イアン・アータット 41,500
51 / 51 → ウェイン・ジョーンズ 38,250
52 / 52 → ダーク・バン・ディユイベンボーデ 37,000
53 / 53 → ミッキー・マンセル 36,000
54 / 54 → デボン・ピーターセン 35,500
55 / 55 → ジョシュ・ペイン 34,500
55 / 56 ↓ ジェフリー・デ・ズワーン 33,500
57 / 57 → ポール・ニコルソン 32,250
58 / 58 → スチュワート・ケレット 31,500
59 / 59 → ロビー・グリーン 30,750
60 / 60 → ディミトリ・バン・デン・バーグ 29,250
61 / 61 → ジャーメイン・ワッティメナ 29,000
62 / 62 → ジェームス・ウィルソン 28,750
63 / 63 → アンディ・ボルトン 28,000
64 / 64 → ウィリアム・オコーナー 27,250
65 / 65 → イアン・デッカー 27,000
66 / 66 → スティーブ・ウェスト 21,750
67 / 67 → ジョニー・クレイトン 20,500
68 / 68 → アンディ・ジェンキンス 18,750
70 / 69 ↑ クリス・ドービー 18,250
69 / 70 ↓ ジョン・パート 17,750
70 / 70 → ダレン・ジョンソン 17,750
73 / 72 ↑ マグナス・カリス 15,500
72 / 73 ↓ ナーザン・アスピナル 14,750
74 / 74 → ナーザン・デリー 12,250
75 / 75 → マシュー・エドガー 11,500
76 / 76 → ジャーミー・ロビンソン 11,250
77 / 77 → ジェフリー・デ・グラーフ 9,750
78 / 78 → ジョニー・ヘインズ 9,500
78 / 78 → マーク・フロスト 9,500
80 / 80 → マイク・ズイドビック 9,250
80 / 80 → ナイジェル・ヘイドン 9,250
82 / 82 → ジェイソン・ロベット 9,000
83 / 83 → ジム・ウォーカー 7,750
84 / 84 → リー・パルフリーマン 7,500
84 / 84 → ジェームス・リチャードソン 7,500
88 / 84 ↑ レーネ・エイダムス 7,500
86 / 87 ↓ ケン・マクネイル 7,000
87 / 88 ↓ マット・クラーク 6,750
95 / 89 ↑ マイク・デ・デッカー 6,250
89 / 90 ↓ ポール・ミルフォード 5,750
89 / 90 ↓ トニー・ニューウェル 5,750
101 / 90 ↑ ロン・ミューレンカンプ 5,750
91 / 93 ↓ ステファン・ウィラード 5,500
101 / 94 ↑ リッチー・コーナー 8,250
92 / 95 ↓ リー・エバンス 5,000
92 / 95 ↓ カーティス・ハモンド 5,000
92 / 95 ↓ ミック・マクゴーワン 5,000
95 / 98 ↓ ピーター・ハドソン 4,750
95 / 98 ↓ スティーブ・ブラウン 4,750
98 / 100 ↓ ジェイソン・ウィルソン 4,500
98 / 100 ↓ ベリー・バン・ピアー 4,500
98 / 100 ↓ ダロン・ブラウン 4,500
101 / 103 ↓ プラカシュ・ジーワ 4,250
101 / 103 ↓ マーク・ウォルシュ 4,250
105 / 105 → ライアン・デ・ブリーデ 4,000
105 / 105 → ライアン・ハリントン 4,000
105 / 105 → マーク・バリリ 4,000
105 / 105 → アラン・タバーン 4,000
105 / 105 → ライアン・マイクル 4,000
105 / 105 → ケビン・ダウリング 4,000
105 / 105 → ロス・スミス 4,000
112 / 112 → スコット・デール 3,750
118 / 112 ↑ ジョナサン・ウォースリー 3,750
113 / 114 ↓ リッチー・エドハウス 3,500
113 / 114 ↓ ダイソン・パロディ 3,500
115 / 116 ↓ スティーブ・ハイン 3,250
116 / 117 ↓ アロン・モンク 3,000
116 / 117 ↓ ジョン・ボウルズ 3,000
138 / 117 ↑ レムコ・バン・エイデン 3,000
118 / 120 ↓ ジェイ・フォアマン 2,750
118 / 120 ↓ ジョー・テン・バージ 2,750
118 / 120 ↓ スティーブン・マクナリー 2,750
118 / 120 ↓ ジョン・ミッチェル 2,750
118 / 120 ↓ ジェイソン・マリオット 2,750
118 / 120 ↓ アントニオ・アルシナス 2,750
125 / 126 ↓ ヨーディ・メーウビッセ 2,500
125 / 126 ↓ デニス・スミス 2,500
125 / 126 ↓ ビンセント・カンフュイス 2,500
128 / 129 ↓ テッド・エベット 2,250
128 / 129 ↓ ロバート・オーエン 2,250
128 / 129 ↓ ディック・バン・ディーク 2,250
131 / 132 ↓ ブレット・クレイドン 2,000
131 / 132 ↓ ニック・フルウェル 2,000
142 / 132 ↑ アンドリー・ウェルジ 2,000
133 / 135 ↓ ケビン・トーマス 1,750
133 / 135 ↓ シャウン・グリフィス 1,750
133 / 135 ↓ テリー・テンプル 1,750
133 / 135 ↓ サイモン・スティーブンソン 1,750
133 / 135 ↓ マイケル・ラズトビッツ 1,750
156 / 135 ↑ リッキー・ウィリアムス 1,750
138 / 141 ↓ マーク・ダッドブリッジ 1,500
/ 141 マイク・ランゲンドルフ 1,500
140 / 143 ↓ ベン・デービス 1,250
140 / 143 ↓ ナイジェル・ダニエルズ 1,250
170 / 143 ↑ マイケル・バン・デ・ホースト 1,250
142 / 146 ↓ トニー・リチャードソン 1,000
142 / 146 ↓ ハリー・ワード 1,000
142 / 146 ↓ ライアン・パーマー 1,000
142 / 146 ↓ マシュー・デナント 1,000
142 / 146 ↓ ファビアン・ヘルツ 1,000
142 / 146 ↓ トーマス・ユンハンス 1,000
142 / 146 ↓ マルコ・パルス 1,000
142 / 146 ↓ トーマス・セイラー 1,000
142 / 146 ↓ ゾラン・レイクバッハー 1,000
142 / 146 ↓ マーティン・シンドラー 1,000
142 / 146 ↓ ジョージ・フェデリコ 1,000
142 / 146 ↓ デービッド・フランシス 1,000
142 / 146 ↓ アントニー・ロペス 1,000
156 / 159 ↓ ギャリー・ストーン 750
156 / 159 ↓ ギャリー・スペディング 750
156 / 159 ↓ ミック・トッド 750
156 / 159 ↓ レイ・キャンベル 750
161 / 163 ↓ カーク・シェファード 500
161 / 163 ↓ スコット・テーラー 500
161 / 163 ↓ マーク・ヒルトン 500
161 / 163 ↓ ロバート・マリアノビック 500
161 / 163 ↓ ロブ・モドラ 500
161 / 163 ↓ サイモン・プレストン 500
161 / 163 ↓ キム・ビラネン 500
161 / 163 ↓ ハリー・ロビンソン 500
161 / 163 ↓ リッキー・サデール 500
170 / 172 ↓ アシュリー・ハイキン 250
170 / 172 ↓ アンディ・パーソンズ 250
170 / 172 ↓ アンドリュー・ジョンソン 250
170 / 172 ↓ アンドレアス・ハジミナ 250
170 / 172 ↓ クレイグ・ルイス 250
170 / 172 ↓ ジェームス・ヤング 250
170 / 172 ↓ ジェフ・バサム 250
170 / 172 ↓ ジェリー・ヘンドリックス 250
170 / 172 ↓ スベン・グロエン 250
170 / 172 ↓ ダレン・ウェイバー 250
170 / 172 ↓ デレック・ブランド 250
170 / 172 ↓ バーンド・ロイス 250
170 / 172 ↓ バリー・ベイト 250
170 / 172 ↓ ピート・ディオス 250
170 / 172 ↓ ブライアン・ウッズ 250
170 / 172 ↓ マーティン・ルークマン 250
170 / 172 ↓ マイケル・バーナード 250
170 / 172 ↓ マット・パジェット 250
170 / 172 ↓ マレノ・ミッチェルス 250
170 / 172 ↓ ミック・ハッセ 250