NEWS

5月24日 PDC賞金ランキング(5月22日現在)

1
16
2016.05.24 Tue.

http://www.pdc.tv/pdc-order-o…

5月16日 5月22日 賞金(ポンド)
1 / 1 → マイケル・バンガーウェン 1,199,250
2 / 2 → ギャリー・アンダーソン 876,500
3 / 3 → フィル・テーラー 468,500
4 / 4 → エドリアン・ルイス 451,750
5 / 5 → ピーター・ライト 418,750
6 / 6 → ジェームス・ウェード 384,500
7 / 7 → ロバート・ソーントン 306,750
8 / 8 → マイケル・スミス 302,500
9 / 9 → デーブ・チズナル 271,000
10 / 10 → イェル・クラーセン 255,750
11 / 11 → レイモンド・バーナベルト 252,500
12 / 12 → イアン・ホワイト 237,250
13 / 13 → キム・ハイブレクト 228,250
14 / 14 → ステファン・バンティング 223,750
15 / 15 → ビンセント・バン・デ・ブート 220,250
16 / 16 → テリー・ジェンキンス 215,750
17 / 17 → サイモン・ウィットロック 203,500
18 / 18 → マービン・キング 196,750
19 / 19 → メンサー・スルホビック 195,000
20 / 20 → ベニト・バン・デ・パス 192,750
21 / 21 → ブレンダン・ドラン 159,000
22 / 22 → ジャスティン・パイプ 156,250
23 / 23 → ジャーミー・ケイブン 148,000
24 / 24 → マーク・ウェブスター 139,000
26 / 25 ↑ ガーウィン・プライス 130,750
25 / 26 ↓ スティーブ・ビートン 129,750
27 / 27 → アンドリュー・ギルディング 116,000
28 / 28 → ダリル・ガーニー 110,500
30 / 29 ↑ アラン・ノリス 103,000
29 / 30 ↓ アンディ・ハミルトン 102,500
31 / 31 → ジョン・ヘンダーソン 97,000
32 / 32 → ジャーミー・ルイス 94,750
33 / 33 → ウェスリー・ニュートン 92,750
34 / 34 → ケビン・ペインター 90,500
35 / 35 → ディーン・ウィンスタンリー 87,750
36 / 36 → カイル・アンダーソン 85,750
38 / 37 ↑ ダレン・ウェブスター 82,250
37 / 38 ↓ キーガン・ブラウン 79,250
39 / 39 → ジョー・カレン 78,750
40 / 40 → ジョン・ロドリゲス 69,500
41 / 41 → ロニー・ハイブレクト 66,750
41 / 42 ↓ クリスチャン・キスト 66,250
44 / 43 ↑ クリスト・レイズ 64,750
43 / 44 ↓ ジョー・マーナン 64,000
45 / 45 → マックス・ホップ 61,500
46 / 46 → デービッド・パレット 55,250
47 / 47 → アンディ・スミス 52,750
48 / 48 → ロニー・バクスター 51,000
49 / 49 → リッキー・エバンス 49,250
50 / 50 → イアン・アータット 41,500
51 / 51 → ウェイン・ジョーンズ 39,250
52 / 52 → ダーク・バン・ディユイベンボーデ 37,500
53 / 53 → ミッキー・マンセル 36,000
55 / 53 ↑ ジョシュ・ペイン 36,000
54 / 55 ↓ デボン・ピーターセン 35,500
56 / 56 → ジェフリー・デ・ズワーン 34,500
57 / 57 → ポール・ニコルソン 33,250
58 / 58 → スチュワート・ケレット 32,500
59 / 59 → ロビー・グリーン 32,250
60 / 60 → ディミトリ・バン・デン・バーグ 30,250
62 / 61 ↑ ジェームス・ウィルソン 29,750
61 / 62 ↓ ジャーメイン・ワッティメナ 29,500
63 / 63 → アンディ・ボルトン 29,000
65 / 64 ↑ イアン・デッカー 28,500
64 / 65 ↓ ウィリアム・オコーナー 27,750
66 / 66 → スティーブ・ウェスト 24,250
67 / 67 → ジョニー・クレイトン 22,750
68 / 68 → アンディ・ジェンキンス 21,000
69 / 69 → クリス・ドービー 20,250
70 / 70 → ジョン・パート 17,750
70 / 70 → ダレン・ジョンソン 17,750
73 / 72 ↑ ナーザン・アスピナル 15,750
72 / 73 ↓ マグナス・カリス 15,500
74 / 74 → ナーザン・デリー 13,250
75 / 75 → マシュー・エドガー 12,500
76 / 76 → ジャーミー・ロビンソン 12,250
78 / 77 ↑ マーク・フロスト 10,000
77 / 78 ↓ ジェフリー・デ・グラーフ 9,750
80 / 78 ↑ ナイジェル・ヘイドン 9,750
78 / 80 ↓ ジョニー・ヘインズ 9,500
80 / 81 ↓ マイク・ズイドビック 9,250
82 / 82 → ジェイソン・ロベット 9,000
84 / 83 ↑ ジェームス・リチャードソン 8,500
83 / 84 ↓ ジム・ウォーカー 8,250
84 / 85 ↓ リー・パルフリーマン 7,500
84 / 85 ↓ レーネ・エイダムス 7,500
87 / 85 ↑ ケン・マクネイル 7,500
88 / 88 → マット・クラーク 7,250
89 / 88 ↑ マイク・デ・デッカー 7,250
90 / 90 → トニー・ニューウェル 6,750
103 / 90 ↑ マーク・ウォルシュ 6,750
90 / 92 ↓ ロン・ミューレンカンプ 6,250
100 / 93 ↑ ジェイソン・ウィルソン 6,000
100 / 93 ↑ ベリー・バン・ピアー 6,000
90 / 95 ↓ ポール・ミルフォード 6,000
93 / 96 ↓ ステファン・ウィラード 5,500
95 / 96 ↓ リー・エバンス 5,500
94 / 98 ↓ リッチー・コーナー 5,250
98 / 98 → ピーター・ハドソン 5,250
98 / 98 → スティーブ・ブラウン 5,250
112 / 98 ↑ スコット・デール 5,250
95 / 102 ↓ カーティス・ハモンド 5,000
95 / 102 ↓ ミック・マクゴーワン 5,000
105 / 102 ↑ アラン・タバーン 5,000
105 / 102 ↑ ケビン・ダウリング 5,000
103 / 106 ↓ プラカシュ・ジーワ 4,750
100 / 107 ↓ ダロン・ブラウン 4,500
105 / 107 ↓ マーク・バリリ 4,500
117 / 107 ↑ ジョン・ボウルズ 4,500
105 / 110 ↓ ライアン・デ・ブリーデ 4,000
105 / 110 ↓ ライアン・ハリントン 4,000
105 / 110 ↓ ライアン・マイクル 4,000
105 / 110 ↓ ロス・スミス 4,000
126 / 110 ↑ ヨーディ・メーウビッセ 4,000
112 / 115 ↓ ジョナサン・ウォースリー 3,750
116 / 115 ↑ スティーブ・ハイン 3,750
120 / 115 ↑ ジェイソン・マリオット 3,750
120 / 115 ↑ アントニオ・アルシナス 3,750
114 / 119 ↓ リッチー・エドハウス 3,500
114 / 119 ↓ ダイソン・パロディ 3,500
117 / 121 ↓ アロン・モンク 3,000
117 / 121 ↓ レムコ・バン・エイデン 3,000
126 / 121 ↑ デニス・スミス 3,000
120 / 124 ↓ ジェイ・フォアマン 2,750
120 / 124 ↓ ジョー・テン・バージ 2,750
120 / 124 ↓ スティーブン・マクナリー 2,750
120 / 124 ↓ ジョン・ミッチェル 2,750
129 / 124 ↑ テッド・エベット 2,750
126 / 129 ↓ ビンセント・カンフュイス 2,500
129 / 130 ↓ ロバート・オーエン 2,250
129 / 130 ↓ ディック・バン・ディーク 2,250
135 / 130 ↑ サイモン・スティーブンソン 2,250
132 / 133 ↓ ブレット・クレイドン 2,000
132 / 133 ↓ ニック・フルウェル 2,000
132 / 133 ↓ アンドリー・ウェルジ 2,000
146 / 133 ↑ マシュー・デナント 2,000
135 / 137 ↓ ケビン・トーマス 1,750
135 / 137 ↓ シャウン・グリフィス 1,750
135 / 137 ↓ テリー・テンプル 1,750
135 / 137 ↓ マイケル・ラズトビッツ 1,750
135 / 137 ↓ リッキー・ウィリアムス 1,750
159 / 137 ↑ ミック・トッド 1,750
141 / 143 ↓ マーク・ダッドブリッジ 1,500
141 / 143 ↓ マイク・ランゲンドルフ 1,500
143 / 145 ↓ ベン・デービス 1,250
143 / 145 ↓ ナイジェル・ダニエルズ 1,250
143 / 145 ↓ マイケル・バン・デ・ホースト 1,250
159 / 145 ↑ レイ・キャンベル 1,250
146 / 149 ↓ トニー・リチャードソン 1,000
146 / 149 ↓ ハリー・ワード 1,000
146 / 149 ↓ ライアン・パーマー 1,000
146 / 149 ↓ ファビアン・ヘルツ 1,000
146 / 149 ↓ トーマス・ユンハンス 1,000
146 / 149 ↓ マルコ・パルス 1,000
146 / 149 ↓ トーマス・セイラー 1,000
146 / 149 ↓ ゾラン・レイクバッハー 1,000
146 / 149 ↓ マーティン・シンドラー 1,000
146 / 149 ↓ ジョージ・フェデリコ 1,000
146 / 149 ↓ デービッド・フランシス 1,000
146 / 149 ↓ アントニー・ロペス 1,000
163 / 149 ↑ ハリー・ロビンソン 1,000
159 / 162 ↓ ギャリー・ストーン 750
159 / 162 ↓ ギャリー・スペディング 750
172 / 162 ↑ ブライアン・ウッズ 750
163 / 165 ↓ カーク・シェファード 500
163 / 165 ↓ スコット・テーラー 500
163 / 165 ↓ マーク・ヒルトン 500
163 / 165 ↓ ロバート・マリアノビック 500
163 / 165 ↓ ロブ・モドラ 500
163 / 165 ↓ サイモン・プレストン 500
163 / 165 ↓ キム・ビラネン 500
163 / 165 ↓ リッキー・サデール 500
/ 165 デーブ・ラドリー 500
172 / 174 ↓ アシュリー・ハイキン 250
172 / 174 ↓ アンディ・パーソンズ 250
172 / 174 ↓ アンドリュー・ジョンソン 250
172 / 174 ↓ アンドレアス・ハジミナ 250
172 / 174 ↓ クレイグ・ルイス 250
172 / 174 ↓ ジェームス・ヤング 250
172 / 174 ↓ ジェフ・バサム 250
172 / 174 ↓ ジェリー・ヘンドリックス 250
172 / 174 ↓ スベン・グロエン 250
172 / 174 ↓ ダレン・ウェイバー 250
172 / 174 ↓ デレック・ブランド 250
172 / 174 ↓ バーンド・ロイス 250
172 / 174 ↓ バリー・ベイト 250
172 / 174 ↓ ピート・ディオス 250
172 / 174 ↓ マーティン・ルークマン 250
172 / 174 ↓ マイケル・バーナード 250
172 / 174 ↓ マット・パジェット 250
172 / 174 ↓ マレノ・ミッチェルス 250
172 / 174 ↓ ミック・ハッセ 250

1
16

LATEST NEWS

HOME

NEWS

5月24日 PDC賞金ランキング(5月22日現在)