浅田斉吾プロ 全スコアシート
2016 BDO World Trophy
1stレッグ 対戦日 2016年5月29日
プレーヤー プレーヤー
Noppert / 浅田
85- 416/ 3/ 22- 479
59- 357/ 6/ 140- 339
85- 272/ 9/ 54- 285
81- 191/ 12/ 125- 160
84-107/ 15 /140- 20
/18/ 浅田x3
0 - 1
2ndレッグ
Noppert/浅田
96- 405 /3/ 121- 380
77- 328 /6/ 45- 335
140- 188 /9/ 100- 235
100 -88 /12/ 49- 186
76- 12 /15/ 40- 146
Noppertx1 /18/
1 - 1
3rdレッグ
Noppert/浅田
180- 321/ 3/ 94- 407
97- 224/ 6/ 57- 350
40- 184/ 9/ 96- 254
60- 124/ 12/ 60- 194
92- 32/ 15/ 134- 60
Noppertx2 /18/ 50- 10
2 - 1
4thレッグ
Noppert/浅田
100- 401 /3/ 100- 401
100- 301 /6/ 45- 356
41- 260 /9/ 140- 216
60- 200 /12/ 58- 158
95- 105 /15/ 44- 114
Noppertx3 /18/
3 - 1
5thレッグ
Noppert/浅田
81- 420 /3/ 41- 460
140- 280 /6/ 140- 320
100- 180 /9/ 55- 265
140- 40 /12/ 105- 160
Noppertx2 /15/ 83- 77
4 - 1
6thレッグ
Noppert/浅田
140- 361 /3/ 60- 441
100- 261 /6/ 180- 261
140- 121 /9/ 140- 121
81- 40 /12/ 105- 16
20- 20 /15/ 浅田x1
4 - 2
7thレッグ
Noppert /浅田
140- 361 /3/ 140- 361
134- 227 /6/ 100- 261
120- 107 /9/ 100- 161
55- 52 /12/ 54- 107
Noppertx3 /15/ 55- 52
5 - 2
8thレッグ
Noppert / 浅田
59- 442 /3/ 100- 401
95- 347 /6/ 39- 362
96- 251 /9/ 96- 266
100- 151 /12/ 24- 242
57- 94 /15/ 140- 102
69- 25 /18/ 82- 20
13- 12 /21/ 浅田x2
5 - 3
9thレッグ
Noppert /浅田
97- 404 /3/ 180- 321
82- 322 /6/ 43- 278
140- 182 /9/ 140- 138
130- 52 /12/ 98- 40
Noppertx3 /15/ 30- 10
6 - 3