NEWS

6月14日PDC賞金ランキング(6月13日現在)

0
10
2016.06.14 Tue.

http://www.pdc.tv/pdc-order-o…

5月22日/ 6月13日/プレーヤー名 / 賞金(ポンド)
1 / 1 → マイケル・バンガーウェン / 1,198,250
2 / 2 → ギャリー・アンダーソン / 864,500
3 / 3 → フィル・テーラー / 493,500
4 / 4 → エドリアン・ルイス / 449,250
5 / 5 → ピーター・ライト / 410,750
6 / 6 → ジェームス・ウェード / 378,750
8 / 7 ↑ マイケル・スミス / 311,000
7 / 8 ↓ ロバート・ソーントン / 300,750
9 / 9 → デーブ・チズナル / 269,750
10 / 10 → イェル・クラーセン / 259,400
11 / 11 → レイモンド・バーナベルト / 251,500
12 / 12 → イアン・ホワイト / 236,750
13 / 13 → キム・ハイブレクト / 229,500
14 / 14 → ステファン・バンティング / 221,500
15 / 15 → ビンセント・バン・デ・ブート / 220,500
16 / 16 → テリー・ジェンキンス / 209,250
19 / 17 ↑ メンサー・スルホビック / 196,500
18 / 18 → マービン・キング / 194,500
17 / 19 ↓ サイモン・ウィットロック / 193,000
20 / 20 → ベニト・バン・デ・パス / 190,000
21 / 21 → ブレンダン・ドラン / 155,250
22 / 22 → ジャスティン・パイプ / 149,250
23 / 23 → ジャーミー・ケイブン / 145,750
24 / 24 → マーク・ウェブスター / 136,000
25 / 25 → ガーウィン・プライス / 131,000
26 / 26 → スティーブ・ビートン / 129,750
27 / 27 → アンドリュー・ギルディング / 115,000
28 / 28 → ダリル・ガーニー / 109,250
29 / 29 → アラン・ノリス / 105,000
30 / 30 → アンディ・ハミルトン / 99,000
31 / 31 → ジョン・ヘンダーソン / 96,000
32 / 32 → ジャーミー・ルイス / 93,750
33 / 33 → ウェスリー・ニュートン / 93,000
34 / 34 → ケビン・ペインター / 89,000
36 / 34 ↑ カイル・アンダーソン / 89,000
35 / 36 ↓ ディーン・ウィンスタンリー / 84,250
37 / 37 → ダレン・ウェブスター / 80,000
38 / 38 → キーガン・ブラウン / 78,750
39 / 39 → ジョー・カレン / 75,000
40 / 40 → ジョン・ロドリゲス / 69,750
42 / 41 ↑ クリスチャン・キスト / 65,500
43 / 42 ↑ クリスト・レイズ / 64,750
44 / 43 ↑ ジョー・マーナン / 64,000
41 / 44 ↓ ロニー・ハイブレクト / 63,000
45 / 45 → マックス・ホップ / 61,500
46 / 46 → デービッド・パレット / 55,000
47 / 47 → アンディ・スミス / 51,500
49 / 48 ↑ リッキー・エバンス / 49,250
48 / 49 ↓ ロニー・バクスター / 47,750
50 / 50 → イアン・アータット / 41,250
51 / 51 → ウェイン・ジョーンズ / 39,250
53 / 52 ↑ ジョシュ・ペイン / 37,500
52 / 53 ↓ ダーク・バン・ディユイベンボーデ / 37,500
55 / 54 ↑ デボン・ピーターセン / 35,500
56 / 54 ↑ ジェフリー・デ・ズワーン / 35,500
53 / 56 ↓ ミッキー・マンセル / 34,000
59 / 57 ↑ ロビー・グリーン / 32,250
57 / 58 ↓ ポール・ニコルソン / 32,000
60 / 59 ↑ ディミトリ・バン・デン・バーグ / 31,750
62 / 60 ↑ ジャーメイン・ワッティメナ / 31,000
61 / 61 → ジェームス・ウィルソン / 30,750
58 / 62 ↓ スチュワート・ケレット / 30,500
63 / 63 → アンディ・ボルトン / 2,900
64 / 64 → イアン・デッカー / 28,500
65 / 65 → ウィリアム・オコーナー / 27,750
66 / 66 → スティーブ・ウェスト / 25,750
67 / 67 → ジョニー・クレイトン / 24,250
69 / 68 ↑ クリス・ドービー / 21,750
68 / 69 ↓ アンディ・ジェンキンス / 21,000
70 / 70 → ダレン・ジョンソン / 17,750
70 / 71 ↓ ジョン・パート / 16,750
72 / 72 → ナーザン・アスピナル / 15,750
73 / 73 → マグナス・カリス / 15,500
74 / 74 → ナーザン・デリー / 13,250
78 / 74 ↑ ナイジェル・ヘイドン / 13,250
75 / 76 ↓ マシュー・エドガー / 12,500
76 / 77 ↓ ジャーミー・ロビンソン / 12,250
77 / 78 ↓ マーク・フロスト / 11,500
78 / 79 ↓ ジェフリー・デ・グラーフ / 10,750
81 / 80 ↑ マイク・ズイドビック / 10,250
83 / 81 ↑ ジェームス・リチャードソン / 10,000
80 / 82 ↓ ジョニー・ヘインズ / 9,500
82 / 83 ↓ ジェイソン・ロベット / 9,000
84 / 84 → ジム・ウォーカー / 8,250
92 / 84 ↑ ロン・ミューレンカンプ / 8,250
85 / 86 ↓ リー・パルフリーマン / 7,500
85 / 86 ↓ レーネ・エイダムス / 7,500
85 / 86 ↓ ケン・マクネイル / 7,500
88 / 89 ↓ マット・クラーク / 7,250
88 / 89 ↓ マイク・デ・デッカー / 7,250
90 / 91 ↓ トニー・ニューウェル / 6,750
90 / 91 ↓ マーク・ウォルシュ / 6,750
93 / 93 → ジェイソン・ウィルソン / 6,000
93 / 93 → ベリー・バン・ピアー / 6,000
95 / 95 → ポール・ミルフォード / 5,750
96 / 96 → ステファン・ウィラード / 5,500
96 / 96 → リー・エバンス / 5,500
107 / 96 ↑ ダロン・ブラウン / 5,500
98 / 99 ↓ リッチー・コーナー / 5,250
98 / 99 ↓ ピーター・ハドソン / 5,250
98 / 99 ↓ スティーブ・ブラウン / 5,250
98 / 99 ↓ スコット・デール / 5,250
102 / 103 ↓ カーティス・ハモンド / 5,000
102 / 103 ↓ ミック・マクゴーワン / 5,000
102 / 103 ↓ アラン・タバーン / 5,000
102 / 103 ↓ ケビン・ダウリング / 5,000
110 / 103 ↓ ロス・スミス / 5,000
106 / 108 ↓ プラカシュ・ジーワ / 4,750
107 / 109 ↓ マーク・バリリ / 4,500
107 / 109 ↓ ジョン・ボウルズ / 4,500
110 / 111 ↓ ライアン・デ・ブリーデ / 4,000
110 / 111 ↓ ライアン・ハリントン / 4,000
110 / 111 ↓ ライアン・マイクル / 4,000
110 / 111 ↓ ヨーディ・メーウビッセ / 4,000
115 / 115 → ジョナサン・ウォースリー / 3,750
115 / 115 → スティーブ・ハイン / 3,750
115 / 115 → ジェイソン・マリオット / 3,750
115 / 115 → アントニオ・アルシナス / 3,750
124 / 115 ↑ スティーブン・マクナリー / 3,750
130 / 115 ↑ サイモン・スティーブンソン / 3,750
119 / 121 ↓ リッチー・エドハウス / 3,500
119 / 121 ↓ ダイソン・パロディ / 3,500
121 / 123 ↓ アロン・モンク / 3,000
121 / 123 ↓ レムコ・バン・エイデン / 3,000
121 / 123 ↓ デニス・スミス / 3,000
124 / 126 ↓ ジェイ・フォアマン / 2,750
124 / 126 ↓ ジョー・テン・バージ / 2,750
124 / 126 ↓ ジョン・ミッチェル / 2,750
124 / 126 ↓ テッド・エベット / 2,750
129 / 130 ↓ ビンセント・カンフュイス / 2,500
149 / 130 ↑ ゾラン・レイクバッハー / 2,500
130 / 132 ↓ ロバート・オーエン / 2,250
130 / 132 ↓ ディック・バン・ディーク / 2,250
133 / 134 ↓ ブレット・クレイドン / 2,000
133 / 134 ↓ ニック・フルウェル / 2,000
133 / 134 ↓ アンドリー・ウェルジ / 2,000
133 / 134 ↓ マシュー・デナント / 2,000
137 / 138 ↓ ケビン・トーマス / 1,750
137 / 138 ↓ シャウン・グリフィス / 1,750
137 / 138 ↓ テリー・テンプル / 1,750
137 / 138 ↓ マイケル・ラズトビッツ / 1,750
137 / 138 ↓ リッキー・ウィリアムス / 1,750
137 / 138 ↓ ミック・トッド / 1,750
143 / 144 ↓ マーク・ダッドブリッジ / 1,500
143 / 144 ↓ マイク・ランゲンドルフ / 1,500
145 / 146 ↓ ベン・デービス / 1,250
145 / 146 ↓ ナイジェル・ダニエルズ / 1,250
145 / 146 ↓ マイケル・バン・デ・ホースト / 1,250
145 / 146 ↓ レイ・キャンベル / 1,250
149 / 150 ↓ トニー・リチャードソン / 1,000
149 / 150 ↓ ハリー・ワード / 1,000
149 / 150 ↓ ライアン・パーマー / 1,000
149 / 150 ↓ ファビアン・ヘルツ / 1,000
149 / 150 ↓ トーマス・ユンハンス / 1,000
149 / 150 ↓ マルコ・パルス / 1,000
149 / 150 ↓ トーマス・セイラー / 1,000
149 / 150 ↓ マーティン・シンドラー / 1,000
149 / 150 ↓ ジョージ・フェデリコ / 1,000
149 / 150 ↓ デービッド・フランシス / 1,000
149 / 150 ↓ アントニー・ロペス / 1,000
149 / 150 ↓ ハリー・ロビンソン / 1,000
ー / 150 ↓ ニコ・マンドル / 1,000
ー / 150 ↓ ジェームス・ロドリゲス / 1,000
162 / 164 ↓ ギャリー・ストーン / 750
162 / 164 ↓ ギャリー・スペディング / 750
162 / 164 ↓ ブライアン・ウッズ / 750
165 / 167 ↓ カーク・シェファード / 500
165 / 167 ↓ スコット・テーラー / 500
165 / 167 ↓ マーク・ヒルトン / 500
165 / 167 ↓ ロバート・マリアノビック / 500
165 / 167 ↓ ロブ・モドラ / 500
165 / 167 ↓ サイモン・プレストン / 500
165 / 167 ↓ キム・ビラネン / 500
165 / 167 ↓ リッキー・サデール / 500
165 / 167 ↓ デーブ・ラドリー / 500
174 / 176 ↓ アシュリー・ハイキン / 250
174 / 176 ↓ アンディ・パーソンズ / 250
174 / 176 ↓ アンドリュー・ジョンソン / 250
174 / 176 ↓ アンドレアス・ハジミナ / 250
174 / 176 ↓ クレイグ・ルイス / 250
174 / 176 ↓ ジェームス・ヤング / 250
174 / 176 ↓ ジェフ・バサム / 250
174 / 176 ↓ ジェリー・ヘンドリックス / 250
174 / 176 ↓ スベン・グロエン / 250
174 / 176 ↓ ダレン・ウェイバー / 250
174 / 176 ↓ デレック・ブランド / 250
174 / 176 ↓ バーンド・ロイス / 250
174 / 176 ↓ バリー・ベイト / 250
174 / 176 ↓ ピート・ディオス / 250
174 / 176 ↓ マーティン・ルークマン / 250
174 / 176 ↓ マイケル・バーナード / 250
174 / 176 ↓ マット・パジェット / 250
174 / 176 ↓ マレノ・ミッチェルス / 250
174 / 176 ↓ ミック・ハッセ / 250

0
10

LATEST NEWS

HOME

NEWS

6月14日PDC賞金ランキング(6月13日現在)