NEWS

7月25日PDC賞金ランキング(7月24日現在)

0
20
2016.07.25 Mon.

http://www.pdc.tv/pdc-order-o…

7月3日 / 7月24日 賞金(ポンド)
1 / 1 → マイケル・バンガーウェン 1,245,000
2 / 2 → ギャリー・アンダーソン 856,250
4 / 3 ↑ エドリアン・ルイス 453,750
3 / 4 ↓ フィル・テーラー 439,250
5 / 5 → ピーター・ライト 397,000
6 / 6 → ジェームス・ウェード 344,250
7 / 7 → マイケル・スミス 306,000
8 / 8 → ロバート・ソーントン 300,000
9 / 9 → デーブ・チズナル 273,500
10 / 10 → イェル・クラーセン 262,500
11 / 11 → レイモンド・バーナベルト 246,250
12 / 12 → イアン・ホワイト 242,250
13 / 13 → キム・ハイブレクト 229,250
14 / 14 → ステファン・バンティング 216,250
15 / 15 → テリー・ジェンキンス 212,000
17 / 16 ↑ メンサー・スルホビック 205,250
16 / 17 ↓ ビンセント・バン・デ・ブート 201,500
18 / 18 → マービン・キング 199,500
19 / 19 → ベニト・バン・デ・パス 194,000
20 / 20 → サイモン・ウィットロック 158,000
21 / 21 → ブレンダン・ドラン 153,750
22 / 22 → ジャスティン・パイプ 144,500
25 / 23 ↑ ガーウィン・プライス 142,000
24 / 24 → マーク・ウェブスター 141,000
26 / 25 ↑ スティーブ・ビートン 137,500
23 / 26 ↓ ジャーミー・ケイブン 134,250
28 / 27 ↑ ダリル・ガーニー 115,500
29 / 28 ↑ アラン・ノリス 111,500
27 / 29 ↓ アンドリュー・ギルディング 110,750
33 / 30 ↑ カイル・アンダーソン 102,250
31 / 31 → ジョン・ヘンダーソン 94,500
32 / 32 → ジャーミー・ルイス 93,000
36 / 33 ↑ ジョー・カレン 87,000
30 / 34 ↓ アンディ・ハミルトン 84,500
35 / 35 → ケビン・ペインター 78,250
39 / 36 ↑ キーガン・ブラウン 77,750
36 / 37 ↓ ディーン・ウィンスタンリー 74,000
38 / 38 → ダレン・ウェブスター 72,750
34 / 39 ↓ ウェスリー・ニュートン 69,750
41 / 40 ↑ クリスト・レイズ 69,250
40 / 41 ↓ ジョン・ロドリゲス 68,750
42 / 42 → ジョー・マーナン 67,250
43 / 43 → クリスチャン・キスト 64,500
44 / 44 → ロニー・ハイブレクト 63,250
45 / 45 → マックス・ホップ 61,000
46 / 46 → デービッド・パレット 54,000
47 / 47 → リッキー・エバンス 49,750
52 / 48 ↑ ジョシュ・ペイン 44,000
56 / 49 ↑ ロビー・グリーン 41,500
50 / 50 → イアン・アータット 40,500
48 / 51 ↓ アンディ・スミス 40,000
49 / 52 ↓ ロニー・バクスター 39,250
52 / 53 ↓ ダーク・バン・ディユイベンボーデ 38,000
54 / 54 → デボン・ピーターセン 37,000
55 / 55 → ジェフリー・デ・ズワーン 36,000
57 / 56 ↑ ミッキー・マンセル 35,000
51 / 57 ↓ ウェイン・ジョーンズ 39,750
58 / 58 → ジャーメイン・ワッティメナ 33,500
59 / 59 → ディミトリ・バン・デン・バーグ 32,250
61 / 60 ↑ ジェームス・ウィルソン 31,250
62 / 61 ↑ スチュワート・ケレット 30,500
63 / 62 ↑ アンディ・ボルトン 30,000
63 / 62 ↑ イアン・デッカー 30,000
65 / 64 ↑ ウィリアム・オコーナー 28,250
66 / 65 ↑ スティーブ・ウェスト 26,250
67 / 66 ↑ ジョニー・クレイトン 24,250
68 / 67 ↑ アンディ・ジェンキンス 22,500
60 / 68 ↓ ポール・ニコルソン 22,000
69 / 69 → クリス・ドービー 21,750
70 / 70 → ダレン・ジョンソン 18,750
71 / 71 → ナーザン・アスピナル 17,250
72 / 72 → マグナス・カリス 16,500
73 / 73 → マシュー・エドガー 14,000
74 / 74 → ジョン・パート 13,750
74 / 74 → ナイジェル・ヘイドン 13,750
76 / 76 → ナーザン・デリー 13,250
77 / 77 → ジャーミー・ロビンソン 12,250
78 / 78 → マーク・フロスト 12,000
79 / 79 → マイク・ズイドビック 11,750
80 / 80 → ジェフリー・デ・グラーフ 11,250
81 / 81 → ジェームス・リチャードソン 10,000
81 / 81 → ジョニー・ヘインズ 10,000
83 / 83 → ロン・ミューレンカンプ 9,250
84 / 84 → ジェイソン・ロベット 9,000
84 / 84 → マーク・ウォルシュ 9,000
86 / 86 → ジム・ウォーカー 8,250
86 / 86 → マット・クラーク 8,250
86 / 86 → トニー・ニューウェル 8,250
89 / 89 → マイク・デ・デッカー 7,750
90 / 90 → レーネ・エイダムス 7,500
90 / 90 → ケン・マクネイル 7,500
90 / 90 → ジェイソン・ウィルソン 7,500
90 / 90 → リー・エバンス 7,500
95 / 90 ↑ リー・パルフリーマン 7,500
95 / 95 → ベリー・バン・ピアー 7,000
95 / 95 → ステファン・ウィラード 7,000
97 / 97 → ピーター・ハドソン 6,750
98 / 98 → カーティス・ハモンド 6,500
98 / 98 → ケビン・ダウリング 6,500
100 / 100 → ポール・ミルフォード 6,250
101 / 101 → ダロン・ブラウン 6,000
101 / 101 → アラン・タバーン 6,000
101 / 101 → マーク・バリリ 6,000
101 / 101 → ライアン・マイクル 6,000
105 / 105 → スコット・デール 5,750
106 / 106 → ミック・マクゴーワン 5,500
107 / 107 → リッチー・コーナー 5,250
107 / 107 → スティーブ・ブラウン 5,250
107 / 107 → ジェイソン・マリオット 5,250
110 / 110 → ロス・スミス 5,000
111 / 111 → プラカシュ・ジーワ 4,750
111 / 111 → ジョナサン・ウォースリー 4,750
113 / 113 → ジョン・ボウルズ 4,500
113 / 113 → ヨーディ・メーウビッセ 4,500
115 / 115 → スティーブ・ハイン 4,250
115 / 115 → サイモン・スティーブンソン 4,250
117 / 117 → ライアン・デ・ブリーデ 4,000
117 / 117 → ライアン・ハリントン 4,000
117 / 117 → デニス・スミス 4,000
117 / 117 → ビンセント・カンフュイス 4,000
121 / 121 → アントニオ・アルシナス 3,750
121 / 121 → スティーブン・マクナリー 3,750
121 / 121 → ジョン・ミッチェル 3,750
124 / 124 → リッチー・エドハウス 3,500
124 / 124 → ダイソン・パロディ 3,500
126 / 127 ↓ テッド・エベット 3,250
127 / 127 → アロン・モンク 3,000
127 / 127 → レムコ・バン・エイデン 3,000
129 / 129 → ジェイ・フォアマン 2,750
129 / 129 → ジョー・テン・バージ 2,750
129 / 129 → ロバート・オーエン 2,750
132 / 132 → ゾラン・レイクバッハー 2,500
133 / 133 → ディック・バン・ディーク 2,250
133 / 133 → ケビン・トーマス 2,250
133 / 133 → シャウン・グリフィス 2,250
133 / 133 → ミック・トッド 2,250
137 / 137 → ブレット・クレイドン 2,000
137 / 137 → ニック・フルウェル 2,000
137 / 137 → アンドリー・ウェルジ 2,000
137 / 137 → マシュー・デナント 2,000
137 / 137 → ライアン・パーマー 2,000
142 / 142 → テリー・テンプル 1,750
142 / 142 → マイケル・ラズトビッツ 1,750
142 / 142 → リッキー・ウィリアムス 1,750
145 / 145 → マーク・ダッドブリッジ 1,500
145 / 145 → マイク・ランゲンドルフ 1,500
145 / 145 → ハリー・ロビンソン 1,500
148 / 148 → ベン・デービス 1,250
148 / 148 → ナイジェル・ダニエルズ 1,250
148 / 148 → マイケル・バン・デ・ホースト 1,250
148 / 148 → レイ・キャンベル 1,250
148 / 148 → ブライアン・ウッズ 1,250
153 / 153 → トニー・リチャードソン 1,000
153 / 153 → ハリー・ワード 1,000
153 / 153 → ファビアン・ヘルツ 1,000
153 / 153 → マルコ・パルス 1,000
153 / 153 → トーマス・セイラー 1,000
153 / 153 → マーティン・シンドラー 1,000
153 / 153 → トーマス・ユンハンス 1,000
153 / 153 → ジョージ・フェデリコ 1,000
153 / 153 → デービッド・フランシス 1,000
153 / 153 → アントニー・ロペス 1,000
153 / 153 → ニコ・マンドル 1,000
153 / 153 → ジェームス・ロドリゲス 1,000
165 / 165 → ギャリー・ストーン 750
165 / 165 → ギャリー・スペディング 750
165 / 165 → マイケル・バーナード 750
168 / 168 → カーク・シェファード 500
168 / 168 → スコット・テーラー 500
168 / 168 → マーク・ヒルトン 500
168 / 168 → ロバート・マリアノビック 500
168 / 168 → ロブ・モドラ 500
168 / 168 → サイモン・プレストン 500
168 / 168 → キム・ビラネン 500
168 / 168 → リッキー・サデール 500
168 / 168 → デーブ・ラドリー 500
168 / 168 → マイケル・パワー 500
178 / 178 → アシュリー・ハイキン 250
178 / 178 → アンディ・パーソンズ 250
178 / 178 → アンドリュー・ジョンソン 250
178 / 178 → アンドレアス・ハジミナ 250
178 / 178 → クレイグ・ルイス 250
178 / 178 → ジェームス・ヤング 250
178 / 178 → ジェフ・バサム 250
178 / 178 → ジェリー・ヘンドリックス 250
178 / 178 → スベン・グロエン 250
178 / 178 → ダレン・ウェイバー 250
178 / 178 → デレック・ブランド 250
178 / 178 → バーンド・ロイス 250
178 / 178 → バリー・ベイト 250
178 / 178 → ピート・ディオス 250
178 / 178 → マーティン・ルークマン 250
178 / 178 → マット・パジェット 250
178 / 178 → マレノ・ミッチェルス 250
178 / 178 → ミック・ハッセ 250

0
20

LATEST NEWS

HOME

NEWS

7月25日PDC賞金ランキング(7月24日現在)