NEWS

9月19日PDC賞金ランキング(9月19日現在)

0
12
2016.09.19 Mon.

MVG、新記録驀進中!

http://www.pdc.tv/pdc-order-o…

9月5日 / 9月19日 / 賞金(ポンド)
1 / 1 → マイケル・バンガーウェン / 1,301,500
2 / 2 → ギャリー・アンダーソン / 857,500
3 / 3 → エドリアン・ルイス / 445,750
4 / 4 → フィル・テーラー / 439,250
5 / 5 → ピーター・ライト / 418,750
6 / 6 → ジェームス・ウェード / 352,250
8 / 7 ↑ ロバート・ソーントン / 302,000
7 / 8 ↓ マイケル・スミス / 281,750
9 / 9 → デーブ・チズナル / 273,250
10 / 10 → イェル・クラーセン / 270,250
11 / 11 → イアン・ホワイト / 255,000
12 / 12 → レイモンド・バーナベルト / 249,250
13 / 13 → キム・ハイブレクト / 248,750
14 / 14 → メンサー・スルホビック / 247,500
16 / 15 ↑ ステファン・バンティング / 223,250
15 / 16 ↓ テリー・ジェンキンス / 221,750
17 / 17 → ベニト・バン・デ・パス / 208,500
18 / 18 → ビンセント・バン・デ・ブート / 200,250
19 / 19 → マービン・キング / 178,750
20 / 20 → サイモン・ウィットロック / 160,750
21 / 21 → ブレンダン・ドラン / 151,000
22 / 22 → ガーウィン・プライス / 150,000
24 / 23 ↑ マーク・ウェブスター / 141,500
23 / 24 ↓ ジャスティン・パイプ / 141,250
25 / 25 → スティーブ・ビートン / 137,000
26 / 26 → ジャーミー・ケイブン / 134,250
28 / 27 ↑ アラン・ノリス / 121,750
27 / 28 ↓ ダリル・ガーニー / 120,000
29 / 29 → アンドリュー・ギルディング / 109,000
30 / 30 → カイル・アンダーソン / 107,250
31 / 31 → ジョン・ヘンダーソン / 96,250
32 / 32 → ジャーミー・ルイス / 94,750
33 / 33 → ジョー・カレン / 94,500
34 / 34 → アンディ・ハミルトン / 81,250
36 / 35 ↑ キーガン・ブラウン / 78,250
35 / 36 ↓ ケビン・ペインター / 77,750
38 / 37 ↑ クリスト・レイズ / 75,250
40 / 38 ↑ ダレン・ウェブスター / 74,250
42 / 39 ↑ ジョー・マーナン / 71,250
38 / 40 ↓ ウェスリー・ニュートン / 70,750
37 / 41 ↓ ディーン・ウィンスタンリー / 68,750
31 / 42 ↓ ジョン・ロドリゲス / 67,250
43 / 43 → クリスチャン・キスト / 66,500
44 / 44 → ロニー・ハイブレクト / 66,000
45 / 45 → マックス・ホップ / 63,750
46 / 46 → デービッド・パレット / 53,750
47 / 47 → リッキー・エバンス / 51,000
48 / 48 → ロビー・グリーン / 48,500
49 / 49 → ジョシュ・ペイン / 46,500
50 / 50 → ジェームス・ウィルソン / 44,250
52 / 51 ↑ デボン・ピーターセン / 43,500
51 / 52 ↓ ロニー・バクスター / 40,500
53 / 53 → アンディ・スミス / 40,000
54 / 54 → ダーク・バン・ディユイベンボーデ / 39,500
54 / 55 ↓ イアン・アータット / 39,000
58 / 56 ↑ ジャーメイン・ワッティメナ / 38,500
56 / 57 ↓ ジェフリー・デ・ズワーン / 37,500
60 / 58 ↑ ディミトリ・バン・デン・バーグ / 36,250
59 / 59 → アンディ・ボルトン / 36,000
57 / 60 ↓ ミッキー・マンセル / 35,500
60 / 61 ↓ ウェイン・ジョーンズ / 33,250
63 / 61 ↑ スティーブ・ウェスト / 33,250
62 / 63 ↓ イアン・デッカー / 33,000
65 / 64 ↑ ジョニー・クレイトン / 31,250
64 / 65 ↓ スチュワート・ケレット / 30,000
66 / 66 → ウィリアム・オコーナー / 28,750
68 / 67 ↑ アンディ・ジェンキンス / 26,000
67 / 68 ↓ クリス・ドービー / 24,750
69 / 69 → ポール・ニコルソン / 23,000
70 / 70 → ダレン・ジョンソン / 18,750
71 / 70 ↑ ナーザン・アスピナル / 18,750
73 / 72 ↑ ジェフリー・デ・グラーフ / 17,250
72 / 73 ↓ マグナス・カリス / 17,000
74 / 74 → マーク・フロスト / 16,500
75 / 75 → マシュー・エドガー / 14,000
76 / 76 → ジョン・パート / 13,750
76 / 76 → ナイジェル・ヘイドン / 13,750
76 / 76 → ナーザン・デリー / 13,750
76 / 76 → ジャーミー・ロビンソン / 13,750
80 / 80 → ジェームス・リチャードソン / 13,000
81 / 81 → マイク・ズイドビック / 12,250
82 / 82 → ロン・ミューレンカンプ / 10,750
82 / 82 → ジェイソン・ウィルソン / 10,750
84 / 84 → ジョニー・ヘインズ / 10,000
85 / 85 → ジム・ウォーカー / 9,750
86 / 86 → マーク・ウォルシュ / 9,500
87 / 87 → トニー・ニューウェル / 9,250
88 / 88 → ジェイソン・ロベット / 9,000
89 / 89 → レーネ・エイダムス / 8,500
89 / 89 → ヨーディ・メーウビッセ / 8,500
91 / 91 → マット・クラーク / 8,250
92 / 92 → リー・エバンス / 8,000
92 / 92 → ライアン・マイクル / 8,000
94 / 94 → マイク・デ・デッカー / 7,750
100 / 94 ↑ スコット・デール / 7,750
95 / 96 ↓ ケン・マクネイル / 7,500
95 / 96 ↓ リー・パルフリーマン / 7,500
95 / 96 ↓ ベリー・バン・ピアー / 7,500
95 / 96 ↓ ケビン・ダウリング / 7,500
103 / 96 ↑ サイモン・スティーブンソン / 7,500
106 / 96 ↑ アラン・タバーン / 7,500
106 / 96 ↑ ミック・マクゴーワン / 7,500
99 / 103 ↓ ステファン・ウィラード / 7,000
111 / 103 ↑ ビンセント・カンフュイス / 7,000
100 / 105 ↓ ピーター・ハドソン / 6,750
100 / 105 ↓ スティーブ・ブラウン / 6,750
103 / 107 ↓ カーティス・ハモンド / 6,500
105 / 108 ↓ ポール・ミルフォード / 6,250
106 / 109 ↓ ダロン・ブラウン / 6,000
106 / 109 ↓ マーク・バリリ / 6,000
115 / 109 ↑ リッチー・エドハウス / 6,000
110 / 112 ↓ リッチー・コーナー / 5,750
112 / 113 ↓ ジェイソン・マリオット / 5,250
112 / 113 ↓ ジョン・ミッチェル / 5,250
112 / 113 ↓ スティーブ・ハイン / 5,250
115 / 116 ↓ ロス・スミス / 5,000
144 / 116 ↑ マーティン・シンドラー / 5,000
117 / 118 ↓ プラカシュ・ジーワ / 4,750
117 / 118 ↓ ジョナサン・ウォースリー / 4,750
119 / 120 ↓ ジョン・ボウルズ / 4,500
126 / 120 ↓ ドラグティン・ホーバット / 4,500
120 / 122 ↓ スティーブン・マクナリー / 4,250
120 / 122 ↓ シャウン・グリフィス / 4,250
122 / 124 ↓ ライアン・デ・ブリーデ / 4,000
122 / 124 ↓ ライアン・ハリントン / 4,000
122 / 124 ↓ デニス・スミス / 4,000
136 / 124 ↑ ゾラン・レイクバッハー / 4,000
125 / 128 ↓ アントニオ・アルシナス / 3,750
131 / 128 ↑ ジェイ・フォアマン / 3,750
131 / 128 ↑ ロバート・オーエン / 3,750
126 / 131 ↓ ダイソン・パロディ / 3,500
136 / 131 ↓ マシュー・デナント / 3,500
128 / 133 ↓ テッド・エベット / 3,250
129 / 134 ↓ アロン・モンク / 3,000
129 / 134 ↓ レムコ・バン・エイデン / 3,000
144 / 134 ↑ ファビアン・ヘルツ / 3,000
131 / 137 ↓ ジョー・テン・バージ / 2,780
131 / 137 ↓ ケビン・トーマス / 2,750
131 / 137 ↓ マイケル・ラズトビッツ / 2,750
136 / 140 ↓ ライアン・パーマー / 2,500
136 / 140 ↓ マイク・ランゲンドルフ / 2,500
140 / 142 ↓ ディック・バン・ディーク / 2,250
140 / 142 ↓ ミック・トッド / 2,250
140 / 142 ↓ リッキー・ウィリアムス / 2,250
140 / 142 ↓ ブライアン・ウッズ / 2,250
144 / 146 ↓ ブレット・クレイドン / 2,000
144 / 146 ↓ ニック・フルウェル / 2,000
144 / 146 ↓ アンドリー・ウェルジ / 2,000
144 / 146 ↓ ハリー・ワード / 2,000
144 / 146 ↓ キム・ビラネン / 2,000
144 / 146 ↓ ハリー・ロビンソン / 2,000
152 / 152 → マイケル・バーナード / 1,750
152 / 152 → テリー・テンプル / 1,750
154 / 154 → マーク・ダッドブリッジ / 1,500
154 / 154 → ステファン・ストイク / 1,500
154 / 154 → クリス・クァントク / 1,500
154 / 154 → マイク・ホルツ / 1,500
178 / 154 ↑ スコット・テーラー / 1,500
178 / 154 ↑ ロバート・マリアノビック / 1,500
/ 154 トニー・ウェスト / 1,500
158 / 161 ↓ ベン・デービス / 1,250
158 / 161 ↓ ナイジェル・ダニエルズ / 1,250
158 / 161 ↓ マイケル・バン・デ・ホースト / 1,250
158 / 161 ↓ レイ・キャンベル / 1,250
162 / 165 ↓ トニー・リチャードソン / 1,000
162 / 165 ↓ マルコ・パルス / 1,000
162 / 165 ↓ トーマス・セイラー / 1,000
162 / 165 ↓ トーマス・ユンハンス / 1,000
162 / 165 ↓ ジョージ・フェデリコ / 1,000
162 / 165 ↓ デービッド・フランシス / 1,000
162 / 165 ↓ アントニー・ロペス / 1,000
162 / 165 ↓ ニコ・マンドル / 1,000
162 / 165 ↓ ジェームス・ロドリゲス / 1,000
162 / 165 ↓ ダニエル・ペトリ / 1,000
162 / 165 ↓ ホルガー・レティヒ / 1,000
162 / 165 ↓ サイモン・プレストン / 1,000
162 / 165 ↓ デーブ・ラドリー / 1,000
162 / 165 ↓ クリストフ・ラタイスキー / 1,000
/ 165 ロバート・アレンシュタイン / 1,000
/ 165 ガブリエル・クレメンズ / 1,000
/ 165 ジェームス・フバード / 1,000
/ 165 ケビン・マブチ / 1,000
/ 165 ヤノス・ベグゾ / 1,000
/ 165 ジャスティン・ウェーバーズ / 1,000
176 / 185 ↓ ギャリー・ストーン / 750
176 / 185 ↓ ギャリー・スペディング / 750
178 / 187 ↓ カーク・シェファード / 500
178 / 187 ↓ マーク・ヒルトン / 500
178 / 187 ↓ ロブ・モドラ / 500
178 / 187 ↓ リッキー・サデール / 500
178 / 187 ↓ マイケル・パワー / 500
178 / 187 ↓ ジョイ・パルフリーマン / 500
186 / 193 ↓ アシュリー・ハイキン / 250
186 / 193 ↓ アンディ・パーソンズ / 250
186 / 193 ↓ アンドリュー・ジョンソン / 250
186 / 193 ↓ アンドレアス・ハジミナ / 250
186 / 193 ↓ クレイグ・ルイス / 250
186 / 193 ↓ ジェームス・ヤング / 250
186 / 193 ↓ ジェフ・バサム / 250
186 / 193 ↓ ジェリー・ヘンドリックス / 250
186 / 193 ↓ スベン・グロエン / 250
186 / 193 ↓ ダレン・ウェイバー / 250
186 / 193 ↓ デレック・ブランド / 250
186 / 193 ↓ バーンド・ロイス / 250
186 / 193 ↓ バリー・ベイト / 250
186 / 193 ↓ ピート・ディオス / 250
186 / 193 ↓ マーティン・ルークマン / 250
186 / 193 ↓ マット・パジェット / 250
186 / 193 ↓ マレノ・ミッチェルス / 250
186 / 193 ↓ ミック・ハッセ / 250

0
12

LATEST NEWS

HOME

NEWS

9月19日PDC賞金ランキング(9月19日現在)