NEWS

9月27日PDC賞金ランキング(9月24日現在)

0
5
2016.09.27 Tue.

MVG、記録更新中!

http://www.pdc.tv/pdc-order-o…

9月19日 / 9月24日 / 賞金(ポンド)
1 / 1 → マイケル・バンガーウェン / 1,331,500
2 / 2 → ギャリー・アンダーソン / 857,500
3 / 3 → エドリアン・ルイス / 447,750
4 / 4 → フィル・テーラー / 439,250
5 / 5 → ピーター・ライト / 420,750
6 / 6 → ジェームス・ウェード / 353,250
7 / 7 → ロバート・ソーントン / 304,750
8 / 8 → マイケル・スミス / 284,750
9 / 9 → デーブ・チズナル / 275,750
10 / 10 → イェル・クラーセン / 274,500
11 / 11 → イアン・ホワイト / 256,000
13 / 12 ↑ キム・ハイブレクト / 254,500
12 / 13 ↓ レイモンド・バーナベルト / 254,000
14 / 13 ↑ メンサー・スルホビック / 254,000
15 / 15 → ステファン・バンティング / 227,750
16 / 16 → テリー・ジェンキンス / 222,250
17 / 17 → ベニト・バン・デ・パス / 210,000
18 / 18 → ビンセント・バン・デ・ブート / 203,750
19 / 19 → マービン・キング / 181,000
20 / 20 → サイモン・ウィットロック / 164,750
22 / 21 ↑ ガーウィン・プライス / 152,500
21 / 22 ↓ ブレンダン・ドラン / 152,000
24 / 23 ↑ ジャスティン・パイプ / 144,500
23 / 24 ↓ マーク・ウェブスター / 143,000
25 / 25 → スティーブ・ビートン / 137,500
26 / 26 → ジャーミー・ケイブン / 135,250
27 / 27 → アラン・ノリス / 123,750
28 / 28 → ダリル・ガーニー / 120,000
29 / 29 → アンドリュー・ギルディング / 110,500
30 / 30 → カイル・アンダーソン / 107,250
31 / 31 → ジョン・ヘンダーソン / 99,250
33 / 32 ↑ ジョー・カレン / 97,000
32 / 33 ↓ ジャーミー・ルイス / 96,750
34 / 34 → アンディ・ハミルトン / 82,250
37 / 35 ↑ クリスト・レイズ / 79,750
35 / 36 ↓ キーガン・ブラウン / 78,750
36 / 37 ↓ ケビン・ペインター / 78,250
38 / 38 → ダレン・ウェブスター / 77,360
39 / 39 → ジョー・マーナン / 74,250
40 / 40 → ウェスリー・ニュートン / 72,250
42 / 41 ↑ ジョン・ロドリゲス / 71,000
41 / 42 ↓ ディーン・ウィンスタンリー / 69,250
43 / 43 → クリスチャン・キスト / 68,000
44 / 44 → ロニー・ハイブレクト / 67,500
45 / 45 → マックス・ホップ / 64,250
46 / 46 → デービッド・パレット / 54,250
47 / 47 → リッキー・エバンス / 54,000
50 / 48 ↑ ジェームス・ウィルソン / 52,500
48 / 49 ↓ ロビー・グリーン / 49,000
49 / 50 ↓ ジョシュ・ペイン / 47,000
51 / 51 → デボン・ピーターセン / 46,000
56 / 52 ↑ ジャーメイン・ワッティメナ / 42,500
52 / 53 ↓ ロニー・バクスター / 42,000
53 / 54 ↓ アンディ・スミス / 41,500
61 / 55 ↑ スティーブ・ウェスト / 40,250
54 / 56 ↓ ダーク・バン・ディユイベンボーデ / 40,000
58 / 57 ↑ ディミトリ・バン・デン・バーグ / 39,750
55 / 58 ↓ イアン・アータット / 39,000
57 / 58 ↓ ジェフリー・デ・ズワーン / 39,000
60 / 60 → ミッキー・マンセル / 38,000
59 / 61 ↓ アンディ・ボルトン / 36,500
63 / 62 ↑ イアン・デッカー / 34,500
61 / 63 ↓ ウェイン・ジョーンズ / 33,750
64 / 64 → ジョニー・クレイトン / 32,750
65 / 65 → スチュワート・ケレット / 30,500
66 / 66 → ウィリアム・オコーナー / 29,750
68 / 67 ↑ クリス・ドービー / 28,500
67 / 68 ↓ アンディ・ジェンキンス / 28,000
69 / 69 → ポール・ニコルソン / 24,000
70 / 70 → ダレン・ジョンソン / 18,750
70 / 70 → ナーザン・アスピナル / 18,750
72 / 72 → ジェフリー・デ・グラーフ / 17,250
73 / 73 → マグナス・カリス / 17,000
74 / 74 → マーク・フロスト / 16,500
76 / 75 ↑ ナイジェル・ヘイドン / 14,750
80 / 76 ↑ ジェームス・リチャードソン / 14,500
75 / 77 ↓ マシュー・エドガー / 14,000
76 / 78 ↓ ジョン・パート / 13,750
76 / 78 ↓ ナーザン・デリー / 13,750
76 / 78 ↓ ジャーミー・ロビンソン / 13,750
81 / 81 → マイク・ズイドビック / 12,250
96 / 82 ↑ サイモン・スティーブンソン / 12,000
86 / 83 ↑ マーク・ウォルシュ / 11,500
96 / 83 ↑ ミック・マクゴーワン / 11,500
82 / 85 ↓ ジェイソン・ウィルソン / 11,250
82 / 86 ↓ ロン・ミューレンカンプ / 10,750
85 / 86 ↓ ジム・ウォーカー / 10,750
88 / 88 → ジェイソン・ロベット / 10,500
87 / 89 ↓ トニー・ニューウェル / 10,250
96 / 89 ↑ ベリー・バン・ピアー / 10,250
84 / 91 ↓ ジョニー・ヘインズ / 10,000
91 / 92 ↓ マット・クラーク / 9,250
89 / 93 ↓ ヨーディ・メーウビッセ / 9,000
103 / 93 ↑ ビンセント・カンフュイス / 9,000
105 / 95 ↑ スティーブ・ブラウン / 8,750
89 / 96 ↓ レーネ・エイダムス / 8,500
94 / 97 ↓ マイク・デ・デッカー / 8,250
92 / 98 ↓ リー・エバンス / 8,000
92 / 98 ↓ ライアン・マイクル / 8,000
96 / 98 ↓ ケビン・ダウリング / 8,000
96 / 98 ↓ アラン・タバーン / 8,000
94 / 102 ↓ スコット・デール / 7,750
105 / 102 ↑ ピーター・ハドソン / 7,750
112 / 102 ↑ リッチー・コーナー / 7,750
96 / 105 ↓ ケン・マクネイル / 7,500
96 / 105 ↓ リー・パルフリーマン / 7,500
103 / 107 ↓ ステファン・ウィラード / 7,000
107 / 107 → カーティス・ハモンド / 7,000
109 / 107 ↑ マーク・バリリ / 7,000
108 / 110 ↓ ポール・ミルフォード / 6,750
109 / 111 ↓ ダロン・ブラウン / 6,000
109 / 111 ↓ リッチー・エドハウス / 6,000
120 / 111 ↑ ジョン・ボウルズ / 6,000
113 / 114 ↓ スティーブ・ハイン / 5,750
118 / 114 ↑ ジョナサン・ウォースリー / 5,750
113 / 116 ↓ ジェイソン・マリオット / 525
113 / 116 ↓ ジョン・ミッチェル / 5,250
122 / 116 ↑ スティーブン・マクナリー / 5,250
122 / 116 ↑ シャウン・グリフィス / 5,250
133 / 116 ↑ テッド・エベット / 5,250
116 / 121 ↓ ロス・スミス / 5,000
116 / 121 ↓ マーティン・シンドラー / 5,000
118 / 123 ↓ プラカシュ・ジーワ / 4,750
128 / 123 ↑ ジェイ・フォアマン / 4,750
120 / 125 ↓ ドラグティン・ホーバット / 4500
124 / 125 ↓ ライアン・ハリントン / 4,500
124 / 125 ↑ デニス・スミス / 4,500
124 / 128 ↓ ライアン・デ・ブリーデ / 4,000
124 / 128 ↓ ゾラン・レイクバッハー / 4,000
134 / 128 ↑ アロン・モンク / 4,000
128 / 131 ↓ アントニオ・アルシナス / 3,750
128 / 131 ↓ ロバート・オーエン / 3,750
131 / 133 ↓ ダイソン・パロディ / 3,500
131 / 133 ↓ マシュー・デナント / 3,500
142 / 135 ↑ リッキー・ウィリアムス / 32,520
142 / 135 ↑ ブライアン・ウッズ / 3,250
134 / 137 ↓ レムコ・バン・エイデン / 3,000
134 / 137 ↓ ファビアン・ヘルツ / 3,000
140 / 137 ↑ ライアン・パーマー / 3,000
137 / 140 ↓ ジョー・テン・バージ / 2,750
137 / 140 ↓ ケビン・トーマス / 2,750
137 / 140 ↓ マイケル・ラズトビッツ / 2,750
152 / 140 ↑ マイケル・バーナード / 2,750
140 / 144 ↓ マイク・ランゲンドルフ / 2,500
146 / 144 ↑ ブレット・クレイドン / 2,500
142 / 146 ↓ ディック・バン・ディーク / 2,250
142 / 146 ↓ ミック・トッド / 2,250
146 / 148 ↓ ニック・フルウェル / 2,000
146 / 148 ↓ アンドリー・ウェルジ / 2,000
146 / 148 ↓ ハリー・ワード / 2,000
146 / 148 ↓ キム・ビラネン / 2,000
146 / 148 → ハリー・ロビンソン / 2,000
154 / 148 ↑ クリス・クァントク / 2,000
152 / 154 ↓ テリー・テンプル / 1,750
161 / 154 ↑ ナイジェル・ダニエルズ / 1,750
193 / 154 ↑ バリー・ベイト / 1,750
154 / 157 ↓ マーク・ダッドブリッジ / 1,500
154 / 157 ↓ ステファン・ストイク / 1,500
154 / 157 ↓ マイク・ホルツ / 1,500
154 / 157 ↓ スコット・テーラー / 1,500
154 / 157 ↓ ロバート・マリアノビック / 1,500
154 / 157 ↓ トニー・ウェスト / 1,500
/ 157 ↓ トレボー・バークヒル / 1500
161 / 164 ↓ ベン・デービス / 1,250
161 / 164 ↓ マイケル・バン・デ・ホースト / 1,250
161 / 164 ↓ レイ・キャンベル / 1,250
165 / 167 ↓ トニー・リチャードソン / 1,000
165 / 167 ↓ マルコ・パルス / 1,000
165 / 167 ↓ トーマス・セイラー / 1,000
165 / 167 ↓ トーマス・ユンハンス / 1,000
165 / 167 ↓ ジョージ・フェデリコ / 1,000
165 / 167 ↓ デービッド・フランシス / 1,000
165 / 167 ↓ アントニー・ロペス / 1,000
165 / 167 ↓ ニコ・マンドル / 1,000
165 / 167 ↓ ジェームス・ロドリゲス / 1,000
165 / 167 ↓ ダニエル・ペトリ / 1,000
165 / 167 ↓ ホルガー・レティヒ / 1,000
165 / 167 ↓ サイモン・プレストン / 1,000
165 / 167 ↓ デーブ・ラドリー / 1,000
165 / 167 ↓ クリストフ・ラタイスキー / 1,000
165 / 167 ↓ ロバート・アレンシュタイン / 1,000
165 / 167 ↓ ガブリエル・クレメンズ / 1,000
165 / 167 ↓ ジェームス・フバード / 1,000
165 / 167 ↓ ケビン・マブチ / 1,000
165 / 167 ↓ ヤノス・ベグゾ / 1,000
165 / 167 ↓ ジャスティン・ウェーバーズ / 1,000
185 / 187 ↓ ギャリー・ストーン / 750
185 / 187 ↓ ギャリー・スペディング / 750
193 / 187 ↑ アンディ・パーソンズ / 750
187 / 190 ↓ カーク・シェファード / 500
187 / 190 ↓ マーク・ヒルトン / 500
187 / 190 ↓ ロブ・モドラ / 500
187 / 190 ↓ マイケル・パワー / 500
187 / 190 ↓ ジョイ・パルフリーマン / 500
/ 190 ↓ カラム・ルーズ / 500
187 / 190 ↓ リッキー・サデール / 500
193 / 197 ↓ アシュリー・ハイキン / 250
193 / 197 ↓ アンドリュー・ジョンソン / 250
193 / 197 ↓ アンドレアス・ハジミナ / 250
193 / 197 ↓ クレイグ・ルイス / 250
193 / 197 ↓ ジェームス・ヤング / 250
193 / 197 ↓ ジェフ・バサム / 250
193 / 197 ↓ ジェリー・ヘンドリックス / 250
193 / 197 ↓ スベン・グロエン / 250
193 / 197 ↓ ダレン・ウェイバー / 250
193 / 197 ↓ デレック・ブランド / 250
193 / 197 ↓ バーンド・ロイス / 250
193 / 197 ↓ ピート・ディオス / 250
193 / 197 ↓ マーティン・ルークマン / 250
193 / 197 ↓ マット・パジェット / 250
193 197 ↓ マレノ・ミッチェルス 250
193 197 ↓ ミック・ハッセ 250

0
5

LATEST NEWS

HOME

NEWS

9月27日PDC賞金ランキング(9月24日現在)