NEWS

グランドスラム決勝全スコアシート

0
18
2016.11.21 Mon.

両者かなりお疲れモード

2016SINGHA Beerグランドスラムオブダーツ
ジェームス・ウェード///マイケル・バンガーウェン
1stレッグ
100 / 401 = 3 = 96 / 405
140 / 261 = 6 = 100 / 305
140 / 121 = 9 = 131 / 174
81 / 40 = 12 = 98 / 76
x2 / = 15 = /

2ndレッグ
100 / 401 = 3 = 134 / 367
100 / 301 = 6 = 93 / 274
43 / 258 = 9 = 93 / 181
100 / 158 = 12 = 134 / 47
/ = 15 = x2 /

3rdレッグ
81 / 420 = 3 = 125 / 376
100 / 320 = 6 = 95 / 281
100 / 220 = 9 = 51 / 230
75 / 145 = 12 = 100 / 130
105 / 40 = 15 = 58 / 72
x1 / = 18 = /

4thレッグ
100 / 401 = 3 = 40 / 461
100 / 301 = 6 = 100 / 361
100 / 201 = 9 = 96 / 265
89 / 112 = 12 = 58 / 207
x3 / = 15 = 119 / 88

5thレッグ
140 / 361 = 3 = 131 / 370
140 / 221 = 6 = 136 / 234
85 / 136 = 9 = 180 / 54
88 / 48 = 12 = 34 20
28 / 20 = 15 = x3 /

6thレッグ
140 / 361 = 3 = 43 / 458
118 / 243 = 6 = 97 / 361
60 / 183 = 9 = 59 / 302
99 / 84 = 12 = 58 / 244
59 / 25 = 15 = 140 / 104
/ = 18 = x3 /

7thレッグ
66 / 435 = 3 = 60 / 441
82 / 353 = 6 = 122 / 319
60 / 293 = 9 = 83 / 236
57 / 236 = 12 = 100 / 136
60 / 176 = 15 = 96 / 40
43 / 133 = 18 = x3 /

8thレッグ
55 / 446 = 3 = 180 / 321
93 / 353 = 6 = 136 / 185
100 / 253 = 9 = 98 / 87
140 / 113 = 12 = 55 / 32
/ = 15 x2 /

9thレッグ
100 / 401 = 3 = 59 / 442
95 / 306 = 6 = 134 / 308
96 / 210 = 9 = 140 / 168
60 / 150 = 12 = 136 / 32
86 / 64 = 15 x2 /

10thレッグ
100 / 401 = 3 = 93 / 408
139 / 262 = 6 = 125 / 283
98 / 164 = 9 = 84 / 199
82 / 82 = 12 = 171 / 28
x3 / = 15 = 21 / 7

11thレッグ
60 / 441 = 3 = 139 / 362
100 / 341 = 6 = 140 / 222
100 / 241 = 9 = 96 / 126
180 / 61 = 12 = 101 / 25
52 / 9 = 15 = 17 / 8
x2
12thレッグ
100 / 401 = 3 = 140 / 361
100 / 301 = 6 = 96 / 265
140 / 161 = 9 = 95 / 170
65 / 96 = 12 = 130 / 40
/ = 15 = x1 /

13thレッグ
60 / 441 = 3 = 93 / 408
100 / 341 = 6 = 134 / 274
100 / 241 = 9 = 180 / 94
60 / 181 = 12 = x2 /
/ = 15 = /

14thレッグ
100 / 401 = 3 = 140 / 361
44 / 357 = 6 = 140 / 221
100 / 257 = 9 = 57 / 164
100 / 157 = 12 = 94 / 70
/ = 15 = x3 /
/ = 18 = /

15thレッグ
85 / 416 = 3 = 60 / 441
60 / 356 = 6 = 96 / 345
140 / 216 = 9 = 134 / 211
85 / 131 = 12 = 84 / 127
91 / 40 = 15 = x3 /

16thレッグ
60 / 441 = 3 = 139 / 362
60 / 381 = 6 = 96 / 266
26 / 355 = 9 = 96 / 170
100 255 = 12 = 90 / 80
100 / 155 = 15 = 60 / 20
86 69 = 18 = 0 / 20
/ = 21 = x1 /

17thレッグ
100 / 401 = 3 = 60 / 441
100 / 301 = 6 = 59 / 382
85 / 216 = 9 = 96 / 286
140 / 76 = 12 = 98 / 188
x3 / = 15 = /

18thレッグ
180 / 321 = 3 = 59 / 442
100 / 221 = 6 = 59 / 383
99 / 122 = 9 = 134 / 249
97 / 25 = 12 = 137 / 112
x2 / = 15 = 87 / 25

19thレッグ
140 / 361 = 3 = 140 / 361
41 / 320 = 6 = 44 / 317
140 / 180 = 9 = 140 / 177
140 / 40 = 12 = 137 / 40
x2 / = 15 = /

20thレッグ
95 / 406 = 3 = 180 /
60 / 346 = 6 = 85 /
60 / 286 = 9 = 56 /
100 / 186 = 12 = 44 /
/ = 15 = x3 /

21thレッグ
140 / 361 3 = 96 / 405
60 / 301 6 = 140 / 265
100 / 201 9 = 171 / 94
60 141 12 = x2 /

22thレッグ
60 / 441 3 = 57 / 444
174 / 267 6 = 57 / 387
60 / 207 9 = 180 / 207
140 67 12 = 93 / 114
47 / 20 15 = 94 / 20
18 = x3 /

23thレッグ
96 / 405 3 = 99 / 402
45 / 360 6 = 140 / 262
100 / 260 9 = 98 / 164
60 200 12 = 139 / 25
83 / 117 15 = x2 /

24thレッグ
80 / 421 3 = 140 / 361
100 / 321 6 = 180 / 181
60 / 261 9 = 96 / 85
100 161 12 = 29 / 56
/ 15 = x3 /

0
18

LATEST NEWS

HOME

NEWS

グランドスラム決勝全スコアシート