PCファイナルズ決勝全スコアシート
2016 Players Championship, Finals
デーブ・チズナル///マイケル・バンガーウェン
1stレッグ
57 / 444 = 3 = 121 / 380
60 / 384 = 6 = 140 / 240
78 / 306 = 9 = 95 / 145
129 / 177 = 12 = 129 / 16
135 / 42 = 15 = x1 /
2ndレッグ
22 / 479 = 3 = 131 / 370
48 / 431 = 6 = 140 / 230
100 / 331 = 9 = 100 / 130
180 / 151 = 12 = 40 / 90
91 / 60 = 15 = 38 / 52
/ = 18 = x2 /
3rdレッグ
100 / 401 = 3 = 140 / 361
80 / 321 = 6 = 57 / 304
60 / 261 = 9 = 57 / 247
140 / 121 = 12 = 140 / 107
x3 / = 15 =
4thレッグ
55 / 446 = 3 = 139 / 362
140 / 306 = 6 = 96 / 266
59 / 247 = 9 = 138 / 128
140 / 107 = 12 = 104 / 24
/ = 15 = x1 /
5thレッグ
123 / 378 = 3 = 139 / 362
140 / 238 = 6 = 134 / 228
96 / 142 = 9 = 140 / 88
128 / 14 = 12 = 60 28
x1 / = 15 = /
6thレッグ
125 / 376 = 3 = 100 / 401
78 / 298 = 6 = 93 / 308
140 / 158 = 9 = 140 / 168
118 / 40 = 12 = 60 / 108
20 / 20 = 15 = 56 / 52
/ = 18 = x3 /
7thレッグ
141 / 360 = 3 = 140 / 361
46 / 314 = 6 = 180 / 181
98 / 216 = 9 = 98 / 83
140 / 76 = 12 = x3 /
8thレッグ
100 / 401 = 3 = 140 / 361
140 / 261 = 6 = 180 / 181
180 / 81 = 9 = 40 / 141
56 / 25 = 12 = 105 / 36
/ = 15= x1 /
9thレッグ
81 / 420 = 3 = 180 / 321
140 / 280 = 6 = 140 / 181
55 / 225 = 9 = 145 / 36
81 / 144 = 12 = x1 /
10thレッグ
80 / 421 = 3 = 180 / 321
140 / 281 = 6 = 140 / 181
125 / 156 = 9 = 145 / 36
37 / 119 = 12 = 0 / 36
/ = 15 = x3 /
11thレッグ
81 / 420 = 3 = 100 / 401
100 / 320 = 6 = 125 / 276
63 / 257 = 9 = 60 / 216
125 / 132 = 12 = 62 / 154
78 / 54 = 15 = 64 / 90
x2 / = 18 = /
12thレッグ
140 / 361 = 3 = 100 / 401
93 / 268 = 6 = 180 / 221
58 / 210 = 9 = 97 / 124
140 / 70 = 12 = 108 / 16
/ = 15 = x1 /
13thレッグ
95 / 406 = 3 = 180 / 321
140 / 266 = 6 = 96 / 225
58 / 208 = 9 = 135 / 90
81 / 127 = 12 = 50 / 40
99 / 28 = 15 = x2 /
14thレッグ
140 / 361 = 3 = 140 / 361
58 / 303 = 6 = 134 / 227
133 / 170 = 9 = 140 / 87
/ = 12 = x2 /