ワールドチャンピオンシップ出場選手紹介-賞金ランク32位
    
  
      James Wilson (ジェームス・ウィルソン)
賞金ランキング (2017年年初36位、年末32位=+4)					
ニックネーム: Jammie Dodger					
生年月日:1972年2月25日(45歳)					
出身:イングランド、ハッダースフィールド					
PDC: 2015年					
特徴:2014年までBDOで活躍、2015年QスクールからPDC入り					
					
<2017年入賞歴>					
ジブラルタルトロフィ ベスト8					
プレーヤーズ(12) ベスト4					
プレーヤーズ(20) ベスト4					
プレーヤーズ(22) 準優勝					
					
<2017年対戦成績>44勝39敗、勝率53.0%					
アンディ・ジェンキンス	○	○			
アンディ・ハミルトン	○				
アンディ・ボルトン	○	○			
アントニオ・アルシナス	○				
イアン・デッカー	●	●			
イアン・ホワイト	○	●			
ウィリアム・オコーナー	●				
キム・ハイブレクト	●	●	○		
クリスト・レイズ	○				
ケビン・ペインター	○				
サイモン・スティーブンソン	○				
ジェームス・ウェード	●				
ジェフリー・デ・ズワーン	○				
ジム・ウォーカー	○				
ジャーミー・ケイブン	●	●	○		
ジャスティン・パイプ	○				
ジョニー・クレイトン	●	●	○	●	
ジョン・ヘンダーソン	○				
ジョン・ロドリゲス	○	●			
スチュワート・ケレット	●				
スベン・グロエン	○				
ダーク・バン・ディユイベンボーデ	●	○	○		
ダリル・ガーニー	●				
デービッド・パレット	●				
デーブ・チズナル	●	●			
デボン・ピーターセン	●				
ナーザン・アスピナル	●				
バリー・ベイト	●				
ピーター・ハドソン	●				
ピーター・ライト	●				
ブライアン・ウッズ	○				
ベリー・バン・ピアー	○	○			
マーク・ウェブスター	○				
マーク・ウォルシュ	●				
マービン・キング	●				
マイク・デ・デッカー	●				
マイケル・スミス	●				
マシュー・デナント	●	○			
マレノ・ミッチェルス	●				
ミッキー・マンセル	●				
ミック・トッド	●				
メンサー・スルホビック	●	●			
リッチー・コーナー	●				
レイ・キャンベル	○				
ロニー・ハイブレクト	●				
ロバート・ソーントン	○				
ロン・ミューレンカンプ	○	○			
エイドリアン・グレイ	●				
ロブ・クロス	●				
マーク・ステファンソン	○				
ステファン・バートン	○				
アダム・スミスーニール	○				
ベン・ワード	○				
スティーブ・レノン	○				
ギャリー・イーストウッド	○				
村松治樹	○				
ディラン・デュオ	○				
ブライアン・デ・ホーグ	○				
ディオゴ・ポルテラ	○				
リー・ブライアント	○				
ワリック・シェファー	○				
ジミー・ヘンドリクス	●				
メーダーズ・ラズマ	○				
マーク・マクギーニー	○				

      
      
        
        