NEWS

<メジャー>ワールドカップオブダーツ 日本二回戦、全スコアシート&動画

5
0
2018.06.03 Sun.

あっぱれニッポン、ベスト8でスコットランドも倒し大進撃を!

浅田斉吾///ジョン・パート
1stレッグ // 1-0 //
100 / 401 = 3 = 99 / 402
43 / 358 = 6 = 41 / 361
97 / 261 = 9 = 85 / 276
140 / 121 = 12 = 140 / 136
74 / 47 = 15 = 58 / 78
x2 / /// = 18 = /

2ndレッグ // 1-1 //
134 / 367 = 3 = 99 / 402
96 / 271 = 6 = 140 / 262
93 / 178 = 9 = 42 / 220
92 / 86 = 12 = 140 / 80
70 / 16 = 15 = 60 / 20
/// / /// = 18 = x3 /

3rdレッグ // 1-2 //
60 / 441 = 3 = 81 / 420
60 / 381 = 6 = 59 / 361
93 / 288 = 9 = 84 / 277
46 / 242 = 12 = 125 / 152
100 / 142 = 15 = 28 / 124
90 / 52 = 18 = 56 / 68
36 / 16 = 21 = x3 /

4thレッグ // 1-3 //
58 / 443 = 3 = 58 / 443
134 / 309 = 6 = 33 / 410
58 / 251 = 9 = 140 / 270
43 / 208 = 12 = 60 / 210
40 / 168 = 15 = 59 / 151
152 / 16 = 18 = 119 / 32
/// / /// = 21 = x1 /

5thレッグ // 2-3 //
180 / 321 = 3 = 45 / 456
100 / 221 = 6 = 99 / 357
139 / 82 = 9 = 30 / 327
42 / 40 = 12 = 100 / 227
x1 / /// = 15 = /

6thレッグ // 3-3 //
140 / 361 = 3 = 60 / 441
180 / 181 = 6 = 45 / 396
145 / 36 = 9 = 81 / 315
28 / 8 = 12 = 99 / 216
4 / 4 = 15 = 140 / 76
x1 / /// = 18 = 60 / 16

7thレッグ // 4-3 //
140 / 361 = 3 = 100 / 401
96 / 265 = 6 = 82 / 319
96 / 169 = 9 = 45 / 274
83 / 86 = 12 = 100 / 174
54 / 32 = 15 = 43 / 131
x2 / /// = 18 = /



村松治樹///ドーソン・マーシェル
1stレッグ // 1-0 //
100 / 401 = 3 = 58 / 443
100 / 301 = 6 = 27 / 416
140 / 161 = 9 = 100 / 316
89 / 72 = 12 = 38 / 278
32 / 40 = 15 = 134 / 144
x2 / /// = 18 = 75 / 69

2ndレッグ // 2-0 //
80 / 421 = 3 = 93 / 408
100 / 321 = 6 = 58 / 350
60 / 261 = 9 = 40 / 310
140 / 121 = 12 = 140 / 170
96 / 25 = 15 = 45 / 125
x3 / /// = 18 = /

3rdレッグ // 3-0 //
100 / 401 = 3 = 100 / 401
46 / 355 = 6 = 91 / 310
140 / 215 = 9 = 125 / 185
140 / 75 = 12 = 134 / 51
35 / 40 = 15 = 41 / 10
x1 / /// = 18 = 0 / 10

4thレッグ // 4-0 //
136 / 365 = 3 = 57 / 444
100 / 265 = 6 = 100 / 344
57 / 208 = 9 = 180 / 164
60 / 148 = 12 = 45 / 119
100 / 48 = 15 = 93 / 26
x3 / /// = 18 = /

5
0

LATEST NEWS

HOME

NEWS

<メジャー>ワールドカップオブダーツ 日本二回戦、全スコアシート&動画