2019ワールドチャンピオンシッププレーヤー、第26シード
    
  
    
    
      James Wilson (ジェームス・ウィルソン)												
賞金ランキング (PDC26位、プロツアー19位、プレーヤーズ11位)												
ニックネーム: Jammie Dodger												
生年月日:1972年2月25日(46歳)												
出身:イングランド、ハッダースフィールド												
PDC: 2015年												
特徴:2014年までBDOで活躍、2015年QスクールからPDC入り												
強くはないが弱くもなくダーツを最も楽しんでいるプレーヤーの一人。												
												
<2018年入賞歴>												
ワールドグランプリ ベスト8												
UKオープン予選(3) ベスト8												
プレーヤーズ(6) ベスト4												
プレーヤーズ(7) ベスト8												
プレーヤーズ(8) ベスト8												
プレーヤーズ(10) ベスト8												
プレーヤーズ(19) ベスト4												
プレーヤーズ(22) ベスト8												
ジャーマンダーツチャンピオンシップ 準優勝												
												
<2018年対戦成績>69勝40敗、勝率63.30%												
トニー・アルシナス	●	●										
イアン・ホワイト	●											
イェル・クラーセン	〇											
ウェスリー・ニュートン	〇											
エドリアン・ルイス	●	●	〇									
ガーウィン・プライス	●											
カーク・シェファード	〇											
ガブリエル・クレメンズ	〇	●										
キーガン・ブラウン	〇											
キム・ハイブレクト	●											
ギャリー・アンダーソン	〇											
クリス・クァントク	●											
クリス・ドービー	●	●										
クリスト・レイズ	〇	●										
クリストフ・ラタイスキー	〇	●	●									
ケビン・ペインター	〇											
サイモン・ウィットロック	●											
ジェームス・リチャードソン	〇											
ジェフリー・デ・グラーフ	〇											
ジェフリー・デ・ズワーン	●											
ジム・ブラウン	〇											
ジェイミー・ベイン	〇											
ジャーメイン・ワッティメナ	〇											
ジョニー・クレイトン	●	〇	〇									
スティーブ・ウェスト	〇											
ステファン・バンティング	〇											
ゾラン・レイクバッハー	●											
ダーク・バン・ディユイベンボーデ	〇											
ダリル・ガーニー	〇											
ダレン・ジョンソン	●	〇										
ディミトリ・バン・デン・バーグ	〇											
デーブ・チズナル	●											
デボン・ピーターセン	〇											
テリー・ジェンキンス	〇											
ドーソン・マーシェル	〇	〇	〇									
トニー・ニューウェル	〇											
ナーザン・アスピナル	〇	●										
バリー・ベイト	〇											
ピーター・ジャッケス	〇											
ピーター・ハドソン	〇	〇										
ピーター・ライト	●	●										
プラカシュ・ジーワ	●											
ブレンダン・ドラン	●	●	●									
ポール・ニコルソン	〇											
マーク・ウェブスター	●											
マイク・ランゲンドルフ	〇											
マイケル・スミス	●	●										
マイケル・バーナード	〇	●										
マイケル・バンガーウェン	●	●										
マックス・ホップ	●	●										
マリオ・ロブ	〇											
ミッキー・マンセル	〇	〇										
メーダーズ・ラズマ	〇											
メンサー・スルホビック	〇											
ライアン・シアーレ	〇											
リッチー・エドハウス	〇											
ロス・トウェル	〇											
ロニー・バクスター	〇											
ロバート・ソーントン	●	〇										
ロブ・クロス	〇	〇										
ロン・ミューレンカンプ	〇	〇										
デービッド・エバンス	●											
ボリス・コルツォフ	〇											
ガート・ネンジェス	●											
ダニエル・アイレス	〇											
ルーク・ハンフリーズ	〇	●										
デービー・バン・ベーレン	〇											
ジェイソン・カレン	〇											
キャメロン・メンジーズ	〇											
ホセ・ジャスティシア	〇											
ケビン・バーネス	〇											
ライアン・ジョイス	〇	〇										
ジェイソン・ロー	●											
アロン・モンク	〇											
ヨハン・エングストローム	〇											
タイタス・カニク	〇	〇										
ブラドリー・ブルックス	〇											
アダム・ハックベール	〇											
デニス・ニルソン	〇											
リー・バッジェン	〇											
												
TV放映トーナメントスタッツ												
上段:アベレージ、下段:ダブル率												
												
1月ワールドチャンピオンシップ												
	97.94	//	96.02	//								
	47.62%	//	0.00%	//								
												
4月ジャーマンダーツグランプリ												
	89.09	//										
	14.29%	//										
												
5月ダッチダーツマスターズ												
	100.72	//	95.23	//								
	46.15%	//	36.36%	//								
												
6月ジブラルタルダーツトロフィ												
	88.97	//										
	28.57%	//										
												
7月ヨーロピアンダーツマッチプレー												
	88.72	//										
	22.73%	//										
												
7月ワールドマッチプレー												
	87.72	//										
	44.44%	//										
												
9月ジャーマンダーツチャンピオンシップ												
	86.4	//	91.46	//	95.21	//	92.41	//	100.42	//	93.3	//
	46%	//	32%	//	54.55%	//	54.55%	//	58.33%	//	35.29%	//
												
9月ダッチダーツチャンピオンシップ												
	94.4	//										
	23.53%	//										
												
9月インターナショナルダーツオープン												
	90.37	//	93	//								
	35.29%	//	62.50%	//								
												
10月ワールドグランプリ												
	86.46	//	82.12	//								
	58.33%	//	41.94%	//								
												
10月ヨーロピアンチャンピオンシップ												
	103.64	//	90.83	//								
	66.67%	//	46.67%	//								
												
11月プレーヤーズチャンピオンシップ、ファイナルズ												
	94.05	//	91.61	//								
	37.50%	//	55.56%	//								

      
      
        
        