NEWS

<メジャー>浅田プロ一回戦 全スコアシート

2
202
2018.12.19 Wed.

<メジャー>2018/19ワールドチャンピオンシップ一回戦
2018年12月18日

浅田斉吾///クリストフ・ラタイスキー
1stレッグ // レッグ0-1 // セット0-0
60 / 441 = 3 = 140 / 361
100 / 341 = 6 = 99 / 262
100 / 241 = 9 = 41 / 221
140 / 101 = 12 = 100 / 121
61 / 40 = 15 = 85 / 36
0 / 40 = 18 = x2 /

2ndレッグ // レッグ0-2 // セット0-0
59 / 442 = 3 = 44 / 457
100 / 342 = 6 = 60 / 397
59 / 283 = 9 = 60 / 337
54 / 229 = 12 = 95 / 242
122 / 107 = 15 = 137 / 105
41 / 66 = 18 = 49 / 56
48 / 18 = 21 = 46 / 10
0 / 18 = 24 = 0 / 10
/ 18 = 27 = x3 /

3rdレッグ // レッグ1-2 // セット0-0
96 / 405 = 3 = 99 / 402
55 / 350 = 6 = 83 / 319
93 / 257 = 9 = 99 / 220
140 / 117 = 12 = 60 / 160
77 / 40 = 15 = 120 / 40
x2 / = 18 = / 40

4thレッグ // レッグ2-2 // セット0-0
100 / 401 = 3 = 60 / 441
140 / 261 = 6 = 96 / 345
105 / 156 = 9 = 59 / 286
100 / 56 = 12 = 140 / 146
x2 / = 15 = 138 / 8

5thレッグ // レッグ2-3 // セット0-1
100 / 401 = 3 = 96 / 405
40 / 361 = 6 = 96 / 309
134 / 227 = 9 = 100 / 209
96 / 131 = 12 = 140 / 69
91 / 40 = 15 = x3 /

6thレッグ // レッグ0-1 // セット0-1
60 / 441 = 3 = 60 / 441
100 / 341 = 6 = 100 / 341
99 / 242 = 9 = 100 / 241
100 / 142 = 12 = 140 / 101
/ 142 = 15 = x3 /

7thレッグ // レッグ1-1 // セット0-1
46 / 455 = 3 = 99 / 402
121 / 334 = 6 = 137 / 265
60 / 274 = 9 = 57 / 208
100 / 174 = 12 = 58 / 150
94 / 80 = 15 = 57 / 93
x3 / = 18 = / 93

8thレッグ // レッグ1-2 // セット0-1
100 / 401 = 3 = 133 / 368
100 / 301 = 6 = 134 / 234
98 / 203 = 9 = 100 / 134
60 / 143 = 12 = 94 / 40
/ 143 = 15 = x2 /

9thレッグ // レッグ1-3 // セット0-2
100 / 401 = 3 = 100 / 401
37 / 364 = 6 = 180 / 221
140 / 224 = 9 = 60 / 161
98 / 126 = 12 = 85 / 76
Bust / 126 = 15 = x3 /

10thレッグ // レッグ1-0 // セット0-2
60 / 441 = 3 = 96 / 405
140 / 301 = 6 = 100 / 305
180 / 121 = 9 = 57 / 248
x3 / = 12 = / 248

11thレッグ // レッグ1-1 // セット0-2
100 / 401 = 3 = 136 / 365
180 / 221 = 6 = 100 / 265
60 / 161 = 9 = 171 / 94
43 / 118 = 12 = 86 / 8
/ 118 = 15 = x3 /

12thレッグ // レッグ2-1 // セット0-2
140 / 361 = 3 = 140 / 361
140 / 221 = 6 = 96 / 265
140 / 81 = 9 = 95 / 170
69 / 12 = 12 = 43 / 127
x2 / = 15 = / 127

13thレッグ // レッグ2-2 // セット0-2
125 / 376 = 3 = 66 / 435
28 / 348 = 6 = 177 / 258
58 / 290 = 9 = 100 / 158
140 / 150 = 12 = 86 / 72
/ 150 = 15 = x2 /

14thレッグ // レッグ3-2 // セット1-2
96 / 405 = 3 = 96 / 405
95 / 310 = 6 = 134 / 271
134 / 176 = 9 = 100 / 171
136 / 40 = 12 = 60 / 111
x1 / = 15 = / 111

15thレッグ // レッグ1-0 // セット1-2
100 / 401 = 3 = 100 / 401
140 / 261 = 6 = 40 / 361
45 / 216 = 9 = 59 / 302
140 / 76 = 12 = 140 / 162
40 / 36 = 15 = 105 / 57
x1 / = 18 = 47 / 10

16thレッグ // レッグ1-1 // セット1-2
97 / 404 = 3 = 100 / 401
59 / 345 = 6 = 57 / 344
47 / 298 = 9 = 100 / 244
134 / 164 = 12 = 134 / 110
98 / 66 = 15 = x3 /

17thレッグ // レッグ2-1 // セット1-2
96 / 405 = 3 = 137 / 364
58 / 347 = 6 = 139 / 225
58 / 289 = 9 = 85 / 140
86 / 203 = 12 = 100 / 40
79 / 124 = 15 = 30 / 10
98 / 26 = 18 = 0 / 10
x1 / = 21 = 8 / 2

18thレッグ // レッグ3-1 // セット2-2
98 / 403 = 3 = 99 / 402
82 / 321 = 6 = 43 / 359
81 / 240 = 9 = 98 / 261
100 / 140 = 12 = 135 / 126
100 / 40 = 15 = 58 / 68
x1 / = 18 = / 68

19thレッグ // レッグ0-1 // セット2-2
96 / 405 = 3 = 59 / 442
95 / 310 = 6 = 59 / 383
25 / 285 = 9 = 100 / 283
81 / 204 = 12 = 100 / 183
60 / 144 = 15 = 142 / 41
56 / 88 = 18 = x3 /

20thレッグ // レッグ1-1 // セット2-2
137 / 364 = 3 = 59 / 442
100 / 264 = 6 = 98 / 344
97 / 167 = 9 = 140 / 204
97 / 70 = 12 = 60 / 144
x3 / = 15 = 58 / 86

21stレッグ // レッグ2-1 // セット2-2
100 / 401 = 3 = 93 / 408
100 / 301 = 6 = 180 / 228
96 / 205 = 9 = 140 / 88
97 / 108 = 12 = 63 / 25
68 / 40 = 15 = 21 / 4
x1 / = 18 = / 4

22ndレッグ // レッグ3-1 // セット3-2
134 / 367 = 3 = 134 / 367
140 / 227 = 6 = 61 / 306
131 / 96 = 9 = 137 / 169
x2 / = 12 = 137 / 32

2
202

LATEST NEWS

HOME

NEWS

<メジャー>浅田プロ一回戦 全スコアシート