NEWS

2019年プレミアリーグスタッツ

0
0
2019.05.16 Thu.

プレー日 // 2月7日 // 2月14日 // 2月21日 // 2月28日 // 3月7日 // 3月14日 // 3月21日 // 3月27日 // 3月28日 // 4月4日 // 4月11日 // 4月18日 // 4月25日 // 5月2日 // 5月9日 //
レギュラーシーズン // 第1夜 // 第2夜 // 第3夜 // 第4夜 // 第5夜 // 第6夜 // 第7夜 // 第8夜 // 第9夜 // 第10夜 // 第11夜 // 第12夜 // 第13夜 // 第14夜 // 第15夜 //

1. ロブクロス/アベレージ // 103.57 // 102.58 // 93.31 // 102.16 // 103.96 // 101.21 // 104.33 // 92.83 // 94.46 // 104.71 // 102.3 // 94.49 // 97.81 // 102.54 // 102.66 //
1. ロブクロス/ダブル率 // 42.86% // 50.00% // 33.33% // 70.00% // 53.85% // 30.43% // 39.00% // 31.25% // 41.18% // 50.00% // 53.33% // 33.33% // 58.33% // 57.14% // 47.06% //

2. バンガーウェン/アベレージ // 104.98 // 99.82 // 101.34 // 98.27 // 103.91 // 96.07 // 98.54 // 100.74 // 101.39 // 102.32 // 109.11 // 107.87 // 106.78 // 95.22 // 110.85 //
2. バンガーウェン/ダブル率 // 58.33% // 41.18% // 35.00% // 27.27% // 54.55% // 50.00% // 55.56% // 43.75% // 46.67% // 31.82% // 61.54% // 66.67% // 70.00% // 50.00% // 72.73% //

3. ウェード/アベレージ // 99.24 // 100.81 // 103.89 // 95.65 // 109.59 // 97.05 // 98.42 // 103.35 // 102.44 // 85.76 // 90.17 // 94.32 // 103.66 // 94.3 // 92.8 //
3. ウェード/ダブル率 // 58.33% // 50.00% // 37.50% // 46.67% // 77.78% // 27.27% // 50.00% // 31.58% // 63.64% // 40.00% // 53.85% // 38.10% // 63.64% // 47.06% // 33.33% //

4. スルホビック/アベレージ // 100.99 // 101.07 // 94.5 // 98.27 // 95.55 // 101.38 // 96.44 // 88.71 // 91.58 // 93.69 // 88.8 // 92.45 // 100.13 // 93.91 // 98.59 //
4. スルホビック/ダブル率 // 37.50% // 30.00% // 54.55% // 53.85% // 30.00% // 50.00% // 53.85% // 53.85% // 27.27% // 40.00% // 26.32% // 30.77% // 36.84% // 36.36% // 57.14% //

5. ダリルガーニー/アベレージ // 98.78 // 100.05 // 99.14 // 90.35 // 94.45 // 94.98 // 98.71 // 90.76 // 98.28 // 95.96 // 104.05 // 91.42 // 99.34 // 95.58 // 94.71 //
5. ダリルガーニー/ダブル率 // 36.36% // 77.78% // 26.92% // 100.00% // 0.00% // 30.00% // 43.75% // 42.86% // 35.00% // 40.00% // 46.67% // 20.83% // 57.14% // 42.11% // 77.78% //

6. プライス/アベレージ // 104.11 // 95.6 // 96.22 // 99.48 // 93.13 // 92.15 // 98.17 // 93.15 // 94.47 // 98.73 // 89.24 // 98.43 // 101.18 // 89 // 96.93 //
6. プライス/ダブル率 // 43.75% // 42.86% // 40.00% // 46.15% // 77.78% // 20.00% // 50.00% // 29.41% // 33.33% // 46.67% // 44.44% // 47.06% // 50.00% // 30.77% // 50.00% //

7. マイケルスミス/アベレージ // 95.23 // 98.74 // 93.18 // 98.79 // 100.21 // 93.99 // 85.34 // 93.87 // 99.39 // 100.78 // 100.42 // 99.11 // 101.25 // 97.65 // 95.77 //
7. マイケルスミス/ダブル率 // 45.45% // 26.32% // 38.46% // 70.00% // 60.00% // 43.75% // 28.57% // 41.18% // 44.44% // 38.89% // 20.00% // 27.78% // 33.33% // 20.00% // 26.92% //

8. ピーターライト/アベレージ // 101.56 // 88.95 // 96.95 // 97.23 // 106.64 // 102.91 // 98.93 // 87.34 // 87.6 // 90.95 // 100.28 // 85.48 // 96.04 // 89.49 // 102.29 //
8. ピーターライト/ダブル率 // 54.55% // 40.00% // 35.00% // 44.44% // 50.00% // 50.00% // 37.50% // 33.33% // 38.46% // 41.18% // 83.33% // 13.33% // 50.00% // 50.00% // 33.33% //

9. バーナベルト/アベレージ // 95.15 // 88.79 // 91.65 // 94.38 // 95.36 // 91.22 // 90 // 81.96 // 84.68 // // // // // // //
9. バーナベルト/ダブル率 // 30.77% // 35.29% // 50.00% // 66.67% // 37.50% // 33.33% // 36.84% // 16.67% // 16.67% // // // // // // //

0
0

LATEST NEWS

HOME

NEWS

2019年プレミアリーグスタッツ