NEWS

<メジャー>2019年ワールドカップ二回戦 日本 全スコアシート

0
0
2019.06.09 Sun.

<メジャー>2019年ワールドカップ二回戦シングルス(1) 
浅田斉吾///ポール・リム
1stレッグ // 1-0 //
135 / 366 = 3 = 140 / 361
60 / 306 = 6 = 30 / 331
43 / 263 = 9 = 180 / 151
121 / 142 = 12 = 60 / 91
128 / 14 = 15 = 51 / 40
x3 / = 18 = /

2ndレッグ // 1-1 //
95 / 406 = 3 = 80 / 421
45 / 361 = 6 = 125 / 296
140 / 221 = 9 = 85 / 211
100 / 121 = 12 = 58 / 153
45 / 76 = 15 = 82 / 71
58 / 18 = 18 = 55 / 16
/ = 21 = x2 /

3rdレッグ // 2-1 //
140 / 361 = 3 = 140 / 361
180 / 181 = 6 = 30 / 331
99 / 82 = 9 = 58 / 273
50 / 32 = 12 = 97 / 176
16 / 16 = 15 = 97 / 79
x3 / = 18 = /

4thレッグ // 2-2 //
140 / 361 = 3 = 81 / 420
180 / 181 = 6 = 100 / 320
130 / 51 = 9 = 100 / 220
18 / 33 = 12 = 60 / 160
/ = 15 = x3 /

5thレッグ // 2-3 //
100 / 401 = 3 = 100 / 401
58 / 343 = 6 = 60 / 341
58 / 285 = 9 = 43 / 298
100 / 185 = 12 = 84 / 214
41 / 144 = 15 = 140 / 74
58 / 86 = 18 = x3 /

6thレッグ // 3-3 //
100 / 401 = 3 = 41 / 460
174 / 227 = 6 = 45 / 415
100 / 127 = 9 = 85 / 330
95 / 32 = 12 = 45 / 285
x2 / = 15 = 140 / 145

7thレッグ // 4-3 //
180 / 321 = 3 = 41 / 460
137 / 184 = 6 = 55 / 405
98 / 86 = 9 = 46 / 359
70 / 16 = 12 = 100 / 259
8 / 8 = 15 = 60 / 199
4 / 4 = 18 = 96 / 103
x2 / = 21 = /

<メジャー>2019年ワールドカップ二回戦シングルス(2)
ハリス・リム///村松治樹
1stレッグ // 1-0 //
45 / 456 = 3 = 45 / 456
60 / 396 = 6 = 100 / 356
83 / 313 = 9 = 95 / 261
43 / 270 = 12 = 180 / 81
60 / 210 = 15 = 49 / 32
100 / 110 = 18 = 16 / 16
92 / 18 = 21 = 12 / 4
x2 / = 24 = /

2ndレッグ // 1-1 //
100 / 401 = 3 = 43 / 458
100 / 301 = 6 = 180 / 278
41 / 260 = 9 = 60 / 218
140 / 120 = 12 = 78 / 140
100 / 20 = 15 = 80 / 60
/ = 18 = x2 /

3rdレッグ // 1-2 //
121 / 380 = 3 = 100 / 401
100 / 280 = 6 = 95 / 306
55 / 225 = 9 = 164 / 142
100 / 125 = 12 = 102 / 40
100 / 25 = 15 = x3 /

4thレッグ // 1-3 //
43 / 458 = 3 = 71 / 430
100 / 358 = 6 = 95 / 335
60 / 298 = 9 = 140 / 195
180 / 118 = 12 = 137 / 58
/ = 15 = x3 /

5thレッグ // 2-3 //
95 / 406 = 3 = 43 / 458
60 / 346 = 6 = 60 / 398
100 / 246 = 9 = 140 / 258
100 / 146 = 12 = 60 / 198
85 / 61 = 15 = 41 / 157
57 / 4 = 18 = 60 / 97
x1 / = 21 = /

6thレッグ // 2-4 //
83 / 418 = 3 = 140 / 361
140 / 278 = 6 = 140 / 221
45 / 233 = 9 = 180 / 41
100 / 133 = 12 = 1 / 40
/ = 15 = x3 /

0
0

LATEST NEWS

HOME

NEWS

<メジャー>2019年ワールドカップ二回戦 日本 全スコアシート