NEWS

<メジャー>2019年ワールドカップ準決勝 日本 全スコアシート

1
0
2019.06.10 Mon.

<メジャー>ワールドカップ準決勝シングルス(1) 全スコアシート
ギャリー・アンダーソン///浅田斉吾
得点///残り点数///ダーツ数///得点///残り点数
1stレッグ // 1-0 //
120 / 381 = 3 = 100 / 401
97 / 284 = 6 = 121 / 280
96 / 188 = 9 = 58 / 222
180 / 8 = 12 = 95 / 127
x2 / = 15 = /

2ndレッグ // 2-0 //
180 / 321 = 3 = 100 / 401
85 / 236 = 6 = 121 / 280
58 / 178 = 9 = 100 / 180
60 / 118 = 12 = 60 / 120
x3 / = 15 = 40 / 80

3rdレッグ // 3-0 //
91 / 410 = 3 = 80 / 421
140 / 270 = 6 = 100 / 321
100 / 170 = 9 = 140 / 181
57 / 113 = 12 = 135 / 46
x3 / = 15 = /

4thレッグ // 3-1 //
28 / 473 = 3 = 60 / 441
97 / 376 = 6 = 180 / 261
121 / 255 = 9 = 134 / 127
/ = 12 = x3 /

5thレッグ // 3-2 //
140 / 361 = 3 = 134 / 367
140 / 221 = 6 = 81 / 286
57 / 164 = 9 = 180 / 106
59 / 105 = 12 = 58 / 48
67 / 38 = 15 = x2 /

6thレッグ // 4-2 //
180 / 321 = 3 = 81 / 420
100 / 221 = 6 = 96 / 324
180 / 41 = 9 = 60 / 264
1 / 40 = 12 = 140 / 124
x1 / = 15 = 42 / 82

<メジャー>ワールドカップ準決勝シングルス(2) 全スコアシート
村松治樹///ピーター・ライト
得点///残り点数///ダーツ数///得点///残り点数
1stレッグ // 1-0 //
60 / 441 = 3 = 100 / 401
100 / 341 = 6 = 140 / 261
60 / 281 = 9 = 30 / 231
60 / 221 = 12 = 99 / 132
66 / 155 = 15 = 45 / 87
94 / 61 = 18 = 48 / 39
x3 / = 21 = /

2ndレッグ // 1-1 //
100 / 401 = 3 = 100 / 401
94 / 307 = 6 = 60 / 341
43 / 264 = 9 = 140 / 201
43 / 221 = 12 = 140 / 61
/ = 15 = x2 /

3rdレッグ // 1-2 //
62 / 439 = 3 = 60 / 441
100 / 339 = 6 = 81 / 360
81 / 258 = 9 = 83 / 277
60 / 198 = 12 = 140 / 137
85 / 113 = 15 = 81 / 56
73 / 40 = 18 = x3 /

4thレッグ // 1-3 //
100 / 401 = 3 = 49 / 452
27 / 374 = 6 = 9 / 443
100 / 274 = 9 = 135 / 308
100 / 174 = 12 = 140 / 168
83 / 91 = 15 = 100 / 68
36 / 55 = 18 = 48 / 20
/ = 21 = x1 /

5thレッグ // 1-4 //
100 / 401 = 3 = 82 / 419
81 / 320 = 6 = 125 / 294
45 / 275 = 9 = 140 / 154
105 / 170 = 12 = 100 / 54
55 / 115 = 15 = x2 /

1
0

LATEST NEWS

HOME

NEWS

<メジャー>2019年ワールドカップ準決勝 日本 全スコアシート