NEWS

PDCアジアンツアー#11決勝全スコアシート

0
0
2019.09.01 Sun.

PDCアジアンツアー#11決勝
2019年8月31日
浅田斉吾///ノエル・マリクデム
得点///残り点数///ダーツ数///得点///残り点数
1stレッグ // 1-0 //
94 / 407 = 3 = 140 / 361
57 / 350 = 6 = 82 / 279
58 / 292 = 9 = 60 / 219
140 / 152 = 12 = 81 / 138
60 / 92 = 15 = 98 / 40
x3 / = 18 = /

2ndレッグ // 1-1 //
140 / 361 = 3 = 100 / 401
99 / 262 = 6 = 140 / 261
140 / 122 = 9 = 100 / 161
50 / 72 = 12 = 47 / 114
/ = 15 = x3 /

3rdレッグ // 2-1 //
100 / 401 = 3 = 41 / 460
120 / 281 = 6 = 180 / 280
60 / 221 = 9 = 100 / 180
100 / 121 = 12 = 60 / 120
96 / 25 = 15 = 80 / 40
17 / 8 = 18 = 20 / 20
x1 / = 21 = /

4thレッグ // 3-1 //
140 / 361 = 3 = 140 / 361
135 / 226 = 6 = 140 / 221
100 / 126 = 9 = 100 / 121
58 / 68 = 12 = 28 / 93
x3 / = 15 = 45 / 48

5thレッグ // 4-1 //
100 / 401 = 3 = 100 / 401
138 / 263 = 6 = 140 / 261
58 / 205 = 9 = 55 / 206
130 / 75 = 12 = 58 / 148
x2 / = 15 = /

6thレッグ // 4-2 //
41 / 460 = 3 = 180 / 321
85 / 375 = 6 = 60 / 261
140 / 235 = 9 = 140 / 121
65 / 170 = 12 = 105 / 16
/ = 15 = x2 /

7thレッグ // 5-2 //
99 / 402 = 3 = 60 / 441
140 / 262 = 6 = 97 / 344
100 / 162 = 9 = 100 / 244
97 / 65 = 12 = 100 / 144
x2 / = 15 = /

0
0

LATEST NEWS

HOME

NEWS

PDCアジアンツアー#11決勝全スコアシート