NEWS

<メジャー>ワールドシリーズ、ファイナルズ決勝 全スコアシート

0
0
2019.11.04 Mon.

ダニー・ノッパート///マイケル・バン・ガーウェン
得点///残り点数///ダーツ数///得点///残り点数
1stレッグ // 1-0 //
180 / 321 = 3 = 93 / 408
140 / 181 = 6 = 95 / 313
139 / 42 = 9 = 59 / 254
x3 / = 12 = /

2ndレッグ // 1-1 //
80 / 421 = 3 = 66 / 435
134 / 287 = 6 = 134 / 301
60 / 227 = 9 = 100 / 201
57 / 170 = 12 = 100 / 101
58 / 112 = 15 = 61 / 40
/ = 18 = x2 /

3rdレッグ // 1-2 //
140 / 361 = 3 = 180 / 321
91 / 270 = 6 = 180 / 141
100 / 170 = 9 = 109 / 32
96 / 74 = 12 = x2 /

4thレッグ // 1-3 //
140 / 361 = 3 = 85 / 416
131 / 230 = 6 = 96 / 320
140 / 90 = 9 = 180 / 140
65 / 25 = 12 = 60 / 80
17 / 8 = 15 = 60 / 20
/ = 18 = x1 /

5thレッグ // 1-4 //
134 / 367 = 3 = 96 / 405
95 / 272 = 6 = 180 / 225
59 / 213 = 9 = 96 / 129
46 / 167 = 12 = 105 / 24
131 / 36 = 15 = x3 /

6thレッグ // 1-5 //
180 / 321 = 3 = 140 / 361
40 / 281 = 6 = 120 / 241
100 / 181 = 9 = 140 / 101
135 / 46 = 12 = 61 / 40
36 / 10 = 15 = 35 / 5
/ = 18 = x2 /

7thレッグ // 1-6 //
58 / 443 = 3 = 60 / 441
140 / 303 = 6 = 99 / 342
83 / 220 = 9 = 174 / 168
60 / 160 = 12 = 96 / 72
140 / 20 = 15 = x3 /

8thレッグ // 1-7 //
140 / 361 = 3 = 58 / 443
140 / 221 = 6 = 180 / 263
57 / 164 = 9 = 140 / 123
92 / 72 = 12 = 99 / 24
/ 72 = 15 = x1 /

9thレッグ // 1-8 //
42 / 459 = 3 = 60 / 441
99 / 360 = 6 = 57 / 384
140 / 220 = 9 = 121 / 263
60 / 160 = 12 = 57 / 206
100 / 60 = 15 = 86 / 120
40 / 20 = 18 = 100 / 20
0 / 20 = 21 = x2 /

10thレッグ // 1-9 //
100 / 401 = 3 = 99 / 402
60 / 341 = 6 = 180 / 222
57 / 284 = 9 = 52 / 170
52 / 232 = 12 = 96 / 74
54 / 178 = 15 = 44 / 30
/ = 18 = x1 /

11thレッグ // 2-9 //
180 / 321 = 3 = 180 / 321
100 / 221 = 6 = 180 / 141
57 / 164 = 9 = 139 / 2
60 / 104 = 12 = 0 / 2
56 / 48 = 15 = 0 / 2
x2 / = 18 = /

12thレッグ // 2-10 //
59 / 442 = 3 = 180 / 321
100 / 342 = 6 = 134 / 187
77 / 265 = 9 = 59 / 128
171 / 94 = 12 = 120 / 8
/ = 15 = x2 /

13thレッグ // 2-11 //
45 / 456 = 3 = 134 / 367
57 / 399 = 6 = 134 / 233
97 / 302 = 9 = 45 / 188
92 / 210 = 12 = 134 / 54
100 / 110 = 15 = 34 / 20
0 / 110 = 18 = x1 /

0
0

LATEST NEWS

HOME

NEWS

<メジャー>ワールドシリーズ、ファイナルズ決勝 全スコアシート