<メジャー>グランドスラム ロビン(1) 全スコアシート
ガーウィン・プライス///鈴木未来
得点///残り点数///ダーツ数///得点///残り点数
1stレッグ // 1-0 //
177 / 324 = 3 = 60 / 441
42 / 282 = 6 = 100 / 341
93 / 189 = 9 = 140 / 201
42 / 147 = 12 = 60 / 141
87 / 60 = 15 = 83 / 58
0 / 60 = 18 = 38 / 20
x3 / = 21 = /
2ndレッグ // 1-1 //
51 / 450 = 3 = 85 / 416
140 / 310 = 6 = 100 / 316
85 / 225 = 9 = 180 / 136
58 / 167 = 12 = 96 / 40
/ = 15 = x2 /
3rdレッグ // 2-1 //
100 / 401 = 3 = 140 / 361
125 / 276 = 6 = 121 / 240
134 / 142 = 9 = 60 / 180
x3 / = 12 = /
4thレッグ // 2-2 //
93 / 408 = 3 = 140 / 361
140 / 268 = 6 = 60 / 301
58 / 210 = 9 = 45 / 256
174 / 36 = 12 = 140 / 116
/ = 15 = x3 /
5thレッグ // 3-2 //
83 / 418 = 3 = 60 / 441
140 / 278 = 6 = 43 / 398
60 / 218 = 9 = 55 / 343
40 / 178 = 12 = 140 / 203
96 / 82 = 15 = 41 / 162
72 / 10 = 18 = 85 / 77
x3 / = 21 = /
6thレッグ // 3-3 //
83 / 418 = 3 = 45 / 456
58 / 360 = 6 = 41 / 415
100 / 260 = 9 = 122 / 293
100 / 160 = 12 = 100 / 193
82 / 78 = 15 = 139 / 54
66 / 12 = 18 = 34 / 20
0 / 12 = 21 = 17 / 3
/ = 24 = x2 /
7thレッグ // 4-3 //
140 / 361 = 3 = 100 / 401
140 / 221 = 6 = 60 / 341
180 / 41 = 9 = 85 / 256
21 / 20 = 12 = 125 / 131
x1 / = 15 = /
8thレッグ // 5-3 //
96 / 405 = 3 = 60 / 441
140 / 265 = 6 = 100 / 341
95 / 170 = 9 = 140 / 201
105 / 65 = 12 = 60 / 141
45 / 20 = 15 = 65 / 76
x2 / = 18 = 42 / 34