<メジャー>グランドスラム ロビン(2) 全スコアシート
ディミトリ・バン・デン・バーグ///鈴木未来
得点///残り点数///ダーツ数///得点///残り点数
1stレッグ // 1-0 //
58 / 314 = 3 = 25 / 476
129 / 256 = 6 = 60 / 416
58 / 226 = 9 = 45 / 371
30 / 130 = 12 = 60 / 311
96 / 72 = 15 = 100 / 211
58 / = 18 = 95 / 116
x3 / = 21 = /
2ndレッグ // 2-0 //
58 / 443 = 3 = 60 / 441
37 / 406 = 6 = 60 / 381
80 / 326 = 9 = 85 / 296
180 / 146 = 12 = 83 / 213
130 / 16 = 15 = 100 / 113
x2 / = 18 = 87 / 26
3rdレッグ // 3-1 //
180 / 321 = 3 = 140 / 361
43 / 278 = 6 = 125 / 236
100 / 178 = 9 = 45 / 191
134 / 44 = 12 = 140 / 51
x3 / = 15 = /
4thレッグ // 3-1 //
140 / 361 = 3 = 180 / 321
96 / 265 = 6 = 60 / 261
83 / 182 = 9 = 26 / 235
96 / 86 = 12 = 55 / 180
46 / 40 = 15 = 140 / 40
/ = 18 = x3 /
5thレッグ // 4-1 //
75 / 426 = 3 = 85 / 416
134 / 292 = 6 = 180 / 236
140 / 152 = 9 = 41 / 195
56 / 96 = 12 = 94 / 101
x3 / = 15 = /
6thレッグ // 5-1 //
140 / 361 = 3 = 100 / 401
100 / 261 = 6 = 140 / 261
60 / 201 = 9 = 29 / 232
139 / 62 = 12 = 85 / 147
x3 / = 15 = 59 / 88