NEWS

PDCワールドチャンピオンシップ英国外女性予選ー鈴木未来 スコアシート

3
0
2019.11.17 Sun.

優勝とワールドチャンピオンシップ出場おめでとうございます!

3)鈴木未来

一回戦(ベスト64)
鈴木未来 Bye

二回戦(ベスト32)
鈴木未来<83.3> 6-1 マリナ・レティカ<63.9>

マリナ・レティカ///鈴木未来
得点///残り点数///ダーツ数///得点///残り点数
1stレッグ // 0-1 //
100 / 401 = 3 = 180 / 321
100 / 301 = 6 = 76 / 245
100 / 201 = 9 = 140 / 105
60 / 141 = 12 = 65 / 40
98 / 43 = 15 = 0 / 40
/ = 18 = x1 /

2ndレッグ // 0-2 //
26 / 475 = 3 = 22 / 479
36 / 439 = 6 = 83 / 396
100 / 339 = 9 = 85 / 311
26 / 313 = 12 = 85 / 226
100 / 213 = 15 = 95 / 131
63 / 150 = 18 = 91 / 40
15 / 135 = 21 = x2 /

3rdレッグ // 1-2 //
45 / 456 = 3 = 100 / 401
36 / 420 = 6 = 100 / 301
140 / 280 = 9 = 95 / 206
41 / 239 = 12 = 45 / 161
177 / 62 = 15 = 78 / 83
30 / 32 = 18 = 58 / 25
x2 / = 21 = 17 / 8

4thレッグ // 1-3 //
60 / 441 = 3 = 81 / 420
76 / 365 = 6 = 15 / 405
140 / 225 = 9 = 60 / 345
58 / 167 = 12 = 100 / 245
95 / 72 = 15 = 40 / 205
37 / 35 = 18 = 95 / 110
19 / 16 = 21 = 70 / 40
8 / 8 = 24 = x2 /

5thレッグ // 1-4 //
100 / 401 = 3 = 120 / 381
45 / 356 = 6 = 81 / 300
36 / 320 = 9 = 140 / 160
135 / 185 = 12 = 100 / 60
/ = 15 = x2 /

6thレッグ // 1-5 //
66 / 435 = 3 = 100 / 401
80 / 355 = 6 = 180 / 221
36 / 319 = 9 = 100 / 121
30 / 289 = 12 = 55 / 66
47 / 242 = 15 = 46 / 20
45 / 197 = 18 = x1 /

7thレッグ // 1-6 //
41 / 460 = 3 = 100 / 401
45 / 415 = 6 = 59 / 342
15 / 400 = 9 = 100 / 242
121 / 279 = 12 = 140 / 102
58 / 221 = 15 = 62 / 40
/ = 18 = x1 /

三回戦(ベスト16)
鈴木未来<68.5> 6-2 アマンダ・ロッホ<59.2>

準々決勝(ベスト8)
鈴木未来<75.4> 6-2 アレッタ・ウェイジャー<66.4>

準決勝(ベスト4)
鈴木未来<70.1> 6-1 コリーン・ハモンド<67.9>

鈴木未来///コリーン・ハモンド
得点///残り点数///ダーツ数///得点///残り点数
1stレッグ // 1-0 //
60 / 441 = 3 = 55 / 446
81 / 360 = 6 = 140 / 306
100 / 260 = 9 = 100 / 206
29 / 231 = 12 = 60 / 146
180 / 51 = 15 = 60 / 86
x2 / = 18 = /

2ndレッグ // 2-0 //
81 / 420 = 3 = 95 / 406
100 / 320 = 6 = 99 / 307
41 / 279 = 9 = 85 / 222
140 / 139 = 12 = 100 / 122
133 / 6 = 15 = 54 / 68
x1 / = 18 = 36 / 32

3rdレッグ // 3-0 //
60 / 441 = 3 = 55 / 446
60 / 381 = 6 = 41 / 405
41 / 340 = 9 = 60 / 345
140 / 200 = 12 = 60 / 285
60 / 140 = 15 = 45 / 240
78 / 62 = 18 = 96 / 144
x3 / = 21 = / 144

4thレッグ // 4-0 //
60 / 441 = 3 = 59 / 442
76 / 365 = 6 = 76 / 366
60 / 305 = 9 = 81 / 285
40 / 265 = 12 = 123 / 162
88 / 177 = 15 = 82 / 80
43 / 134 = 18 = 60 / 20
82 / 52 = 21 = 10 / 10
x3 / = 24 = 6 / 4

5thレッグ // 5-0 //
63 / 438 = 3 = 100 / 401
45 / 393 = 6 = 11 / 390
100 / 293 = 9 = 96 / 294
55 / 238 = 12 = 28 / 266
60 / 178 = 15 = 121 / 145
77 / 101 = 18 = 25 / 120
19 / 82 = 21 = 100 / 20
42 / 40 = 24 = 10 / 10
x1 / = 27 = /

6thレッグ // 5-1 //
99 / 402 = 3 = 59 / 442
41 / 361 = 6 = 46 / 396
40 / 321 = 9 = 28 / 368
60 / 261 = 12 = 180 / 188
100 / 161 = 15 = 45 / 143
42 / 119 = 18 = 93 / 50
/ = 21 = x3 /

7thレッグ // 6-1 //
60 / 441 = 3 = 81 / 420
45 / 396 = 6 = 58 / 362
120 / 276 = 9 = 44 / 318
41 / 235 = 12 = 82 / 236
26 / 209 = 15 = 60 / 176
36 / 173 = 18 = 95 / 81
60 / 113 = 21 = 41 / 40
x3 / = 24 = /

決勝
鈴木未来<78.5> 6-3 佐藤かす美<74.8>

鈴木未来///佐藤かす美
得点///残り点数///ダーツ数///得点///残り点数
1stレッグ // 1-0 //
100 / 401 = 3 = 140 / 361
100 / 301 = 6 = 100 / 261
140 / 161 = 9 = 60 / 201
41 / 120 = 12 = 121 / 80
100 / 20 = 15 = 20 / 60
16 / 4 = 18 = 0 / 60
x1 / = 21 = /

2ndレッグ // 1-1 //
40 / 461 = 3 = 60 / 441
38 / 423 = 6 = 60 / 381
41 / 382 = 9 = 60 / 321
41 / 341 = 12 = 55 / 266
100 / 241 = 15 = 135 / 131
60 / 181 = 18 = 71 / 60
/ = 21 = x3 /

3rdレッグ // 2-1 //
60 / 441 = 3 = 60 / 441
81 / 360 = 6 = 140 / 301
100 / 260 = 9 = 100 / 201
100 / 160 = 12 = 60 / 141
100 / 60 = 15 = 91 / 50
x3 / = 18 = /

4thレッグ // 3-1 //
83 / 418 = 3 = 60 / 441
123 / 295 = 6 = 45 / 396
140 / 155 = 9 = 60 / 336
99 / 56 = 12 = 26 / 310
x3 / = 15 = 60 / 250

5thレッグ // 4-1 //
100 / 401 = 3 = 81 / 420
81 / 320 = 6 = 60 / 360
85 / 235 = 9 = 60 / 300
90 / 145 = 12 = 140 / 160
105 / 40 = 15 = 100 / 60
x2 / = 18 = /

6thレッグ // 4-2 //
60 / 441 = 3 = 26 / 475
85 / 356 = 6 = 100 / 375
55 / 301 = 9 = 41 / 334
100 / 201 = 12 = 100 / 234
60 / 141 = 15 = 140 / 94
45 / 96 = 18 = 50 / 44
/ 96 = 21 = x3 /

7thレッグ // 4-3 //
100 / 401 = 3 = 140 / 361
100 / 301 = 6 = 100 / 261
60 / 241 = 9 = 140 / 121
135 / 106 = 12 = 107 / 14
86 / 20 = 15 = x3 /

8thレッグ // 5-3 //
81 / 420 = 3 = 28 / 473
45 / 375 = 6 = 100 / 373
100 / 275 = 9 = 83 / 290
100 / 175 = 12 = 43 / 247
97 / 78 = 15 = 100 / 147
x3 / = 18 = 97 / 50

9thレッグ // 6-3 //
41 / 460 = 3 = 45 / 456
140 / 320 = 6 = 100 / 356
60 / 260 = 9 = 30 / 326
81 / 179 = 12 = 79 / 247
26 / 153 = 15 = 44 / 203
93 / 60 = 18 = 46 / 157
40 / 20 = 21 = 83 / 74
x2 / = 24 = /

3
0

LATEST NEWS

HOME

NEWS

PDCワールドチャンピオンシップ英国外女性予選ー鈴木未来 スコアシート