ワールドチャンピオンシップ第32シード
 
    
  
      Ricky Evans (リッキー・エバンス)
賞金ランキング (PDC32位、プロツアー22位)											
ニックネーム: Rapid											
ウォークオンミュージック:It's Tricky - Run-DMC 											
生年月日:1990年7月29日(29歳)											
出身:イングランド、ケタリング											
使用ダーツ:21g Target											
ツィッター:@GoodEvans180 											
											
<2019年入賞歴>											
プレーヤーズ#6 準優勝											
ジャーマンダーツチャンピオンシップ 準優勝											
オーストリアンダーツチャンピオンシップ ベスト8											
ヨーロピアンチャンピオンシップ ベスト8											
											
<歴代優勝記録>											
優勝経験なし											
											
<2019年対戦成績>											
アンディ・ボルトン	〇										
イアン・デッカー	●										
イアン・ホワイト	●										
イェル・クラーセン	〇	●									
エイドリアン・グレイ	〇										
ガーウィン・プライス	●	●									
カーク・シェファード	〇	〇									
カーステン・コッホ	〇										
カイル・アンダーソン	〇										
ガビン・カーリン	●										
ガブリエル・クレメンズ	〇	●									
キーガン・ブラウン	〇	●									
ギャリー・イーストウッド	〇										
クリス・ドービー	●	●									
クリスト・レイズ	●										
クリストフ・ラタイスキー	〇										
グレン・デュラン	●	〇									
ジーザス・ノグエラ	●										
ジェームス・ウェード	●	●									
ジェームス・リチャードソン	〇	●									
ジェフリー・デ・ズワーン	●										
ジャスティン・パイプ	●	●									
ジョニー・クレイトン	●										
ジョン・ミッチェル	〇										
ジョン・ロドリゲス	●	〇									
スコット・テーラー	●										
スコット・ベーカー	〇	〇									
スティーブ・ウェスト	●										
スティーブ・ビートン	〇										
ステファン・バートン	●										
ゾラン・レイクバッハー	●										
ダーク・バン・ディユイベンボーデ	〇										
タイタス・カニク	●										
ダニー・ノッパート	〇										
ダニー・バン・トリープ*	〇										
ダリウス・ラバノースカス	●										
ダリル・ガーニー	〇	●	●								
ダレン・ウェブスター	〇										
ディミトリ・バン・デン・バーグ	●	〇									
デービー・バン・ベーレン	●										
デーブ・チズナル	●	〇	●								
デーブ・プリンス	〇										
テッド・エベット	●	●									
デボン・ピーターセン	〇										
ドーソン・マーシェル	●										
トニー・アルシナス	〇										
ナーザン・アスピナル	●										
ナーザン・デリー	〇										
ナーザン・ラファティ	〇										
ビンセント・バン・デ・ブート	〇										
ホセ・ジャスティシア	〇										
ホセ・デ・ソーサ	〇										
マーク・ウェブスター	〇	●	〇								
マーク・ダッドブリッジ	〇										
マーク・マクギーニー	〇										
マーティン・シンドラー	〇										
マービン・キング	〇										
マイク・バン・デュイベンボーデ	〇										
マイケル・スミス	〇										
マイケル・バンガーウェン	●										
マルコ・カンテレ	〇										
メンサー・スルホビック	〇										
ライアン・ジョイス	〇	●									
ライアン・ハリントン	●										
ライアン・ミークル	〇										
リース・ロビンソン	〇										
リッチー・エドハウス	〇	〇	●								
ルーク・ハンフリーズ	●	●									
ロス・スミス	〇										
ロバート・ソーントン	●	〇	〇								
ロブ・クロス	●										
ロン・ミューレンカンプ	●										
											
3)TV放映トーナメントスタッツ(右へ進むほど次ラウンドで好成績)											
上段:アベレージ、下段:ダブル率											
											
1月ワールドチャンピオンシップ											
90.74	//										
38.10%	//										
											
3月UKオープン											
81.49	//	85	//								
											
3月ジャーマンダーツチャンピオンシップ											
88.65	//	96.43	//	101.68	//	100.41	//	98.63	//	97.19	//
37.50%	//	60.00%	//	42.86%	//	54.55%	//	53.85%	//	28.57%	//
											
4月ジャーマンダーツグランプリ											
97.25	//	87.55	//	99.44	//						
28.57%	//	42.86%	//	33.33%	//						
											
5月オーストリアンダーツオープン											
99.47	//										
23.08%	//										
											
5月ヨーロピアンダーツグランプリ											
94.16	//										
25.00%	//										
											
5月ダッチダーツマスターズ											
93.35	//	99.58	//								
83.33%	//	55.56%	//								
											
6月ダニッシュダーツオープン											
94.45	//										
26.32%	//										
											
6月チェコダーツオープン											
89.13	//										
23.08%	//										
											
7月ワールドマッチプレー											
89.33											
58.33%											
											
9月オーストリアンダーツチャンピオンシップ											
100.09	//	90.63	//	89.37							
40.00%	//	66.67%	//	0.00%							
											
9月ヨーロピアンダーツマッチプレー											
88.13	//	88									
40.00%	//	50.00%									
											
9月インターナショナルダーツオープン											
93.23	//	93.59									
66.67%	//	29.41%									
											
10月ヨーロピアンチャンピオンシップ											
95.28	//	96.89									
46.15%	//	33.33%									
											
11月ワールドシリーズ、ファイナルズ											
91.55											
55.56%											
											
11月プレーヤーズチャンピオンシップファイナルズ											
87.65	//	87.21									
40.00%	//	25.00%									

 
       
       
         
        
 
         
        