ワールドチャンピオンシップ第31シード
 
    
  
      Danny Noppert (ダニー・ノッパート)
賞金ランキング (PDC31位、プロツアー26位)									
ニックネーム: N/A									
生年月日:1990年12月31日(28歳)									
出身:オランダ、ジュール									
使用ダーツ:23g Winmau 									
ツィッター:@dannynoppert 									
									
<2019年入賞歴>									
ワールドシリーズ、ファイナルズ 準優勝									
プレーヤーズ#5 ベスト4									
プレーヤーズ#6 ベスト4									
プレーヤーズ#12 ベスト8									
プレーヤーズ#16 ベスト8									
プレーヤーズ#21 ベスト4									
プレーヤーズ#30 ベスト4									
									
<歴代優勝記録>									
テレビ放映イベント優勝1回、テレビ放映外イベント優勝1回									
									
<2019年対戦成績>									
アダム・ハント	〇								
アラン・タバーン	●								
アラン・ノリス	●								
アロン・モンク	〇								
アンディ・ジェンキンス	〇								
アンディ・ボルトン	〇	●							
イアン・ホワイト	●	〇							
ウェイン・ワレン	〇								
エドリアン・ルイス	●								
ガーウィン・プライス	〇								
カーク・シェファード	〇								
ガート・ネンテス	〇	〇							
ガブリエル・クレメンズ	●								
キーガン・ブラウン	●	〇							
キム・ハイブレクト	〇								
ギャリー・アンダーソン	●	〇							
クリス・ドービー	〇								
クリスチャン・キスト	〇								
クリスチャン・ブンゼ	〇								
クリスト・レイズ	●	●							
クリストフ・ラタイスキー	●								
グレン・デュラン	●	●							
ケビン・バーネス	〇								
サイモン・ウィットロック	〇	〇							
サイモン・スティーブンソン	〇								
ジェイミー・ヒューズ	●								
ジェイミー・ルイス	〇								
ジェームス・ウィルソン	●	〇							
ジェームス・リチャードソン	〇								
ジェフリー・デ・ズワーン	〇	〇							
ジャーメイン・ワッティメナ	●								
ジャスティン・パイプ	●								
ジョー・マーナン	〇	●							
ジョン・ヘンダーソン	〇	●							
スティーブ・ウェスト	〇								
スティーブ・レノン	〇	〇							
スティーブン・バンティング	●								
ステファン・バートン	●	〇	〇						
ステファン・ベルモント	〇								
タイタス・カニク	〇								
ダリル・ガーニー	●	●	〇						
ダレン・ウェブスター	〇	〇							
デービー・バン・ベーレン	〇								
デービッド・パレット	〇								
デーブ・チズナル	〇	〇	〇						
デーブ・プリンス	〇								
ナーザン・アスピナル	●								
ナーザン・デリー	●								
ハリー・ワード	〇								
ピーター・ハドソン	〇								
ピーター・ライト	●	●	●						
ビンセント・カンフュイス	●								
ビンセント・バン・デ・メーア	〇								
ブラドリー・ブルックス	〇								
ベッセル・ニーマン*	〇								
ベリー・バン・ピアー	〇								
ホセ・ジャスティシア	●								
ボリス・コルツォフ	〇	●	〇						
マーク・ウィルソン	〇								
マイク・クィベンホーベン	〇								
マイク・デ・デッカー	●								
マイク・バン・デュイベンボーデ	〇								
マイケル・スミス	〇	●							
マイケル・バンガーウェン	●								
マシュー・エドガー	〇								
マックス・ホップ	●	〇	●						
ミッキー・マンセル	●	〇	〇						
メーダーズ・ラズマ	〇								
メンサー・スルホビック	〇	〇	●						
ライアン・サール	〇	〇							
ライアン・ジョイス	●	●							
ライアン・ハリントン	●								
リース・ロビンソン	〇	〇							
リッキー・エバンス	●								
リッチー・エドハウス	〇								
ロイデン・ラム	〇								
ロス・スミス	〇								
ロバート・オーエン	〇								
ロン・ミューレンカンプ	●								
									
3)TV放映トーナメントスタッツ(右へ進むほど次ラウンドで好成績)									
上段:アベレージ、下段:ダブル率									
									
1月ワールドチャンピオンシップ									
96.19	//	97.35	//						
40.91%	//	13.64%	//						
									
3月UKオープン									
84.3	//								
									
4月ジャーマンダーツグランプリ									
90.81	//								
20.00%	//								
									
5月ダッチダーツマスターズ									
104.56	//	104.56	//						
54.55%	//	54.55%	//						
									
6月チェコダーツオープン									
99.53	//	92.3	//	94.83	//				
54.55%	//	46.15%	//	40.00%	//				
									
7月ワールドマッチプレー									
87.77 									
31.58%									
									
9月インターナショナルダーツオープン									
94.32 	//	98.56 							
27.27%	//	35.71%							
									
9月ジブラルタルダーツトロフィ									
93.19 	//	83.00 							
33.33%	//	6.67%							
									
11月ワールドシリーズ、ファイナルズ									
93.66 	//	90.97 	//	89.43 	//	94.19 	//	89.37 	
27.27%	//	50.00%	//	27.03%	//	57.89%	//	14.29%	
									
11月グランドスラム									
95.34 	//	97.50 	//	98.58 					
44.44%	//	38.46%	//	33.33%					
									
11月プレーヤーズチャンピオンシップファイナルズ									
99.48 	//	92.38 							
35.29%	//	27.78%							

 
       
       
         
        
 
         
        