ワールドチャンピオンシップ第29シード
 
    
  
      Dimitri Van Den Bergh (ディミトリ・バン・デン・バーグ)
賞金ランキング (PDC29位、プロツアー27位)								
ニックネーム: The Dream Maker								
ウォークオンミュージック:Happy by Pharrell Williams 								
生年月日:1994年7月8日(25歳)								
出身:ベルギー、アントワープ								
使用ダーツ:22g Unicorn								
ウェブサイト: 								
ツィッター:								
テレビ放映9ダーツ達成 1回								
								
<2019年入賞歴>								
プレーヤーズ#4 準優勝								
ワールドカップ ベスト8								
プレーヤーズ#17 ベスト8								
プレーヤーズ#18 ベスト4								
プレーヤーズ#21 準優勝								
								
<歴代優勝記録>								
テレビ放映イベント優勝2回、テレビ放映外イベント優勝0回								
								
<2019年対戦成績>								
アダム・ハント	〇							
アラン・ノリス	●							
アンディ・ボルトン	〇							
イアン・ホワイト	●	●	〇					
ウィリアム・オコーナー	〇							
エドリアン・ルイス	〇	●	●					
ガーウィン・プライス	●	●						
カーク・シェファード	〇							
ガート・ネンテス	〇							
クリス・ドービー	〇	〇						
クリストフ・ラタイスキー	〇	●						
グレン・デュラン	●							
サイモン・ウィットロック	〇	〇						
ジェイミー・ルイス	〇	●						
ジェームス・ウェード	〇	△						
ジェームス・リチャードソン	●							
ジャーメイン・ワッティメナ	〇	●	●					
シャウン・キャロル	●							
ジャスティン・パイプ	〇							
ジョー・カレン	〇	●						
ジョージ・キリントン	●							
ジョナサン・ウォースリー	〇							
ジョニー・クレイトン	〇							
ジョン・ヘンダーソン	〇							
ジョン・ロドリゲス	〇	〇						
スコット・テーラー	〇							
鈴木未来	〇							
スティーブ・ウェスト	〇							
スティーブ・ビートン	●	〇						
スティーブン・バンティング	●	●	●					
ステファン・バートン	〇							
ダリウス・ラバノースカス	●							
ダリル・ガーニー	●							
ダレン・ウェブスター	〇							
チャック・プレオ	〇							
デービッド・パレット	〇							
デーブ・チズナル	●							
テッド・エベット	〇	●						
ドーソン・マーシェル	〇							
トーマス・コーンライン	〇							
トニー・アルシナス	〇							
トニー・ニューウェル	●							
ナーザン・アスピナル	●	●						
ハリー・ワード	●							
ピーター・ハドソン	●							
ピーター・ライト	〇	●	●					
ビンセント・バン・デ・メーア	〇							
ベッセル・ニーマン*	●							
ベリー・バン・ピアー	●							
ホセ・ジャスティシア	〇							
ホセ・デ・ソーサ	●							
マーク・ウェブスター	〇							
マーク・ダッドブリッジ	●							
マーク・マクギーニー	●	〇						
マーティン・シンドラー	〇							
マービン・キング	●							
マイケル・バンガーウェン	●	●						
マイケル・ラズトビッツ	〇							
マシュー・エドガー	〇							
マット・クラーク	〇							
ミッキー・マンセル	●							
メーダーズ・ラズマ	〇							
メンサー・スルホビック	〇							
ライアン・サール	●							
ライアン・ハリントン	〇							
ライアン・ミークル	〇							
リース・ロビンソン	〇							
リッキー・エバンス	〇	●						
リッチー・エドハウス	〇	●						
ルーク・ウッドハウス	〇							
ルーク・ハンフリーズ	●							
ロバート・ソーントン	〇	●						
ロブ・クロス	〇							
ロン・ミューレンカンプ	〇							
								
3)TV放映トーナメントスタッツ(右へ進むほど次ラウンドで好成績)								
上段:アベレージ、下段:ダブル率								
								
1月ワールドチャンピオンシップ								
85.25	//	104.45	//	90.82				
42.86%	//	50.00%	//	38.10%				
								
3月プレミアリーグ								
100.73								
54.55%								
								
3月UKオープン								
101.33	//	90.6	//	97.4	//	85.11		
								
3月ヨーロピアンダーツオープン								
94.72	//	102.29	//	85.74	//			
40.00%	//	75.00%	//	0.00%	//			
								
3月ジャーマンダーツチャンピオンシップ								
92.4	//	96.38						
37.50%	//	71.43%						
								
4月ジャーマンダーツオープン								
80.42	//	78.94						
28.57%	//	25.00%						
								
5月ヨーロピアンダーツグランプリ								
91.51	//	95.14						
50.00%	//	45.45%						
								
8月オーストリアンダーツチャンピオンシップ								
101.71	//	97.14						
75.00%	//	50.00%						
								
9月インターナショナルダーツオープン								
98.67	//	98.46						
85.71%	//	25.00%						
								
9月ジブラルタルダーツトロフィ								
93.09	//	90.49						
54.55%	//	20.00%						
								
10月ヨーロピアンチャンピオンシップ								
85.07								
20.00%								
								
11月グランドスラム								
95.44	//	90.8	//	91.59				
30.77%	//	55.56%	//	22.22%				
								
11月プレーヤーズチャンピオンシップファイナルズ								
89.65								
25.00%								

 
       
       
         
        
 
         
        