ワールドチャンピオンシップ第29シード
 
    
  
      John Henderson (ジョン・ヘンダーソン)
賞金ランキング (PDC29位、プロツアー29位)							
ニックネーム: Highlander							
ウォークオンミュージック:Rockin' All Over The World by Status Quo 							
生年月日:1973年5月4日(46歳)							
出身:スコットランド、ハントリー							
使用ダーツ:24g Red Dragon 							
ウェブサイト:www.modusdarts.tv 							
ツィッター:@hendo180 							
							
<2019年入賞歴>							
プレーヤーズ#2 ベスト8							
プレーヤーズ#3 ベスト8							
プレーヤーズ#5 ベスト8							
プレーヤーズ#6 ベスト8							
プレーヤーズ#12 ベスト4							
プレーヤーズ#24 ベスト8							
							
<歴代優勝記録>							
テレビ放映イベント優勝0回、テレビ放映外イベント優勝0回							
							
<2019年対戦成績>							
アダム・ハント	〇						
アロン・モンク	●	●					
イアン・デッカー	〇	〇					
イアン・ホワイト	●						
ウィリアム・オコーナー	〇						
ウィリアム・ボーランド*	〇						
ウェイン・ジョーンズ	〇	〇					
エイドリアン・グレイ	〇						
エディ・ドーソン	〇						
エドリアン・ルイス	●						
ガーウィン・プライス	●						
ガート・ネンテス	〇						
カール・ウィルキンソン	〇						
ガビン・カーリン	〇						
ガブリエル・クレメンズ	〇	●					
クリス・ドービー	●						
クリスチャン・ブンゼ	〇						
クリスト・レイズ	〇						
クリストフ・ラタイスキー	●	●					
グレン・デュラン	●						
サイモン・ウィットロック	●						
ジェイミー・ベイン	〇						
ジェームス・ウェード	〇	●	●				
ジェフリー・デ・ズワーン	●						
シャウン・キャロル	●						
ジャスティン・パイプ	〇						
ジョー・マーナン	〇						
ジョシュ・ペイン	〇						
ジョナサン・ウォースリー	●	〇	〇				
ジョニー・クレイトン	〇	●					
スコット・テーラー	●						
スコット・ベーカー	●	〇					
スティーブ・ビートン	●						
スティーブ・レノン	〇	〇					
スティーブン・バンティング	〇						
ゾラン・レイクバッハー	〇	〇					
ダーク・バン・ディユイベンボーデ	〇	〇					
タイタス・カニク	●						
ダニー・ノッパート	●	〇					
ダリウス・ラバノースカス	〇						
ダリル・ガーニー	●						
ディミトリ・バン・デン・バーグ	●						
デービー・バン・ベーレン	〇						
デーブ・チズナル	〇	●					
デボン・ピーターセン	〇						
テリー・テンプル	〇	〇					
トニー・アルシナス	〇	〇					
トニー・ニューウェル	〇						
ナーザン・デリー	〇	〇					
バリー・ベイト	●						
ハリー・ワード	〇	〇					
ピーター・ハドソン	〇	●					
ブレット・クレイドン	〇						
ブレンダン・ドラン	●						
ホセ・デ・ソーサ	〇	●					
マーク・ウィルソン	●						
マーク・ダッドブリッジ	〇						
マーク・マクギーニー	〇	●					
マイケル・スミス	●	●					
マイケル・バンガーウェン	△						
マシュー・エドガー	〇	●	●				
マックス・ホップ	〇	〇	〇	●			
ミッキー・マンセル	●						
メーダーズ・ラズマ	〇						
メンサー・スルホビック	●						
ヨーディ・メーウビッセ	〇						
ライアン・ジョイス	〇	〇					
ライアン・ハリントン	〇						
ルーク・ハンフリーズ	●						
ロス・スミス	〇	〇					
ロバート・ソーントン	〇						
ロブ・クロス	〇	●					
ロン・ミューレンカンプ	〇						
							
3)TV放映トーナメントスタッツ(右へ進むほど次ラウンドで好成績)							
上段:アベレージ、下段:ダブル率							
							
1月ワールドチャンピオンシップ							
95.17	//	94.65	//				
61.90%	//	36.00%	//				
							
3月UKオープン							
88.3	//						
							
4月ジャーマンダーツオープン							
96.84	//	97.03	//	84	//		
60.00%	//	42.86%	//	25.00%	//		
							
5月オーストリアンダーツオープン							
81	//	91.67	//				
25.00%	//	42.86%	//				
							
6月チェコダーツオープン							
97.83	//	77.94	//				
46.15%	//	0.00%	//				
							
7月ワールドマッチプレー							
101.33							
47.06%							
							
9月ヨーロピアンダーツマッチプレー							
101.72	//	85.11					
50.00%	//	25.00%					
							
9月インターナショナルダーツオープン							
79.79	//	93.27					
37.50%	//	100.00%					
							
11月プレーヤーズチャンピオンシップファイナルズ							
95.75	//	96.04	//	86.75			
37.50%	//	75.00%	//	41.67%			

 
       
       
         
        
 
         
        