ワールドチャンピオンシップ第27シード
 
    
  
      Glen Durrant (グレン・ダラン)
賞金ランキング (PDC27位、プロツアー10位)										
ニックネーム: Duzza										
ウォークオンミュージック:'Roll With It' by Oasis										
生年月日:1970年11月24日(48歳)										
出身:イングランド、ミドルボロウ										
使用ダーツ:24g Target										
										
<2019年入賞歴>										
ワールドマッチプレー ベスト4										
ワールドグランプリ ベスト4										
グランドスラム ベスト4										
プレーヤーズ#2 準優勝										
プレーヤーズ#4 優勝										
プレーヤーズ#11 ベスト8										
プレーヤーズ#12 ベスト8										
プレーヤーズ#15 優勝										
プレーヤーズ#22 ベスト8										
プレーヤーズ#23 ベスト8										
プレーヤーズ#28 準優勝										
ダッチダーツマスターズ ベスト8										
ヨーロピアンダーツマッチプレー ベスト8										
インターナショナルダーツオープン ベスト4										
										
<歴代優勝記録>										
BDOレイクサイド(ワールド)チャンピオンシップ、2016年、2017年、2018年優勝										
2019年PDCへ移籍ゼロからスタート										
										
<2019年対戦成績>										
アダム・ハント	●									
アラン・タバーン	●	〇								
アレクサンダー・マークス	〇									
アンディ・ボルトン	〇	〇								
イアン・ホワイト	●	●	〇							
エドリアン・ルイス	●	●	〇	〇						
ガーウィン・プライス	〇	●	●	〇	●	●	〇			
カーク・シェファード	〇									
ガート・ネンテス	●									
カール・ウィルキンソン	●									
カイル・アンダーソン	〇									
ガビン・カーリン	●									
ガブリエル・クレメンズ	●	〇	〇							
カラン・ライズ	〇	●								
キム・ハイブレクト	〇									
クリス・ドービー	〇	〇								
クリスチャン・キスト	〇									
クリスト・レイズ	●	〇								
クリストフ・ラタイスキー	〇	●	〇							
ケビン・バーネス	●									
コーディ・ハリス	〇	〇								
コーリー・カドビー	〇	〇								
コナン・ホイワイトヘッド	〇									
サイモン・ウィットロック	〇									
サイモン・スティーブンソン	〇									
ジェイミー・ヒューズ	〇									
ジェイミー・ベイン	〇									
ジェイミー・ルイス	〇	〇								
ジェームス・ウィルソン	〇	●								
ジェームス・ウェード	〇									
ジェームス・リチャードソン	〇	〇								
ジェフリー・デ・ズワーン	〇	●								
ジャーメイン・ワッティメナ	●	〇								
シャウン・キャロル	〇									
ジョー・カレン	〇	〇	●	●						
ジョー・マーナン	〇									
ジョージ・キリントン	〇									
ジョン・ヘンダーソン	〇									
ジョン・ロドリゲス	〇									
スコット・ベーカー	〇	〇								
スティーブ・ウェスト	●									
ゾラン・レイクバッハー	〇	〇								
タイタス・カニク	●									
ダニー・ノッパート	〇	〇								
ダニエル・ラーソン	〇									
ダリウス・ラバノースカス	〇	〇	〇							
ダリル・ガーニー	●	〇	●							
ダレン・ウェブスター	〇									
ディミトリ・バン・デン・バーグ	〇									
デーブ・チズナル	●	●								
テッド・エベット	〇									
デニス・ニルソン	〇									
ドーソン・マーシェル	〇									
トニー・アルシナス	〇									
ナーザン・アスピナル	〇	〇								
バリー・ベイト	〇									
ピーター・ハドソン	〇									
ピーター・ライト	〇	●	●							
ビンセント・カンフュイス	〇									
ブラドリー・ブルックス	〇									
ブレンダン・ドラン	●									
ホセ・デ・ソーサ	●									
マーティン・シンドラー	〇	〇								
マービン・キング	〇									
マイク・クィベンホーベン	〇									
マイケル・スミス	●	〇	●	〇	●					
マイケル・バンガーウェン	〇	〇								
マイケル・ローゼンナウアー	〇	〇								
マシュー・エドガー	〇	〇								
マックス・ホップ	●	〇								
ミッキー・マンセル	〇									
メーダーズ・ラズマ	〇	〇	〇							
メンサー・スルホビック	〇	●								
ライアン・サール	●									
ライアン・ジョイス	●									
ライアン・ミークル	〇									
リッキー・エバンス	〇	●								
リッチー・エドハウス	〇	〇								
ルーク・ウッドハウス	●									
レイモンド・バン・バーナベルト	●									
ロス・スミス	〇									
ロニー・ハイブレクト	〇									
ロバート・オーエン	〇									
ロバート・ソーントン	〇									
ロブ・クロス	●	〇								
ロン・ミューレンカンプ	●									
										
3)TV放映トーナメントスタッツ(右へ進むほど次ラウンドで好成績)										
上段:アベレージ、下段:ダブル率										
										
3月UKオープン										
98.6	//	85.1	//							
										
3月ヨーロピアンダーツオープン										
94.41	//	97.79	//							
50.00%	//	41.67%	//							
										
4月ジャーマンダーツグランプリ										
99.06	//	97.12	//							
40.00%	//	29.41%	//							
										
5月ヨーロピアンダーツグランプリ										
97.86	//									
40.00%	//									
										
5月ダッチダーツマスターズ										
88.67	//	103.66	//	97.93	//					
35.29%	//	50.00%	//	23.08%	//					
										
6月ダニッシュダーツオープン										
97.59%	//									
31.25%	//									
										
6月チェコダーツオープン										
110.12	//	97.19	//							
66.67%	//	33.33%	//							
										
7月ワールドマッチプレー										
101.05	 // 	 99.33 	 // 	 92.84 	 // 	 94.16 				
52.63%	//	43.33%	//	40.00%	//	47.62%				
										
9月ヨーロピアンダーツマッチプレー										
 93.09 	//	 110.05 	//	 98.72 						
35.29%	//	85.71%	//	33.33%						
										
9月インターナショナルダーツオープン										
 97.97 	 // 	 92.24 	 // 	 100.23 	 // 	 98.02 				
50.00%	//	23.08%	//	54.55%	//	60.00%				
										
9月ジブラルタルダーツトロフィ										
 104.09 	 // 	 99.64 								
54.55%	//	20.00%								
										
10月ヨーロピアンチャンピオンシップ										
 97.37 										
29.41%										
										
11月グランドスラム										
 93.08 	 // 	 89.52 	 // 	 86.38 	 // 	 96.47 	 // 	 98.15 	 // 	 94.28 
60.00%	//	31.25%	//	31.25%	//	50.00%	//	55.17%	//	26.83%
										
11月プレーヤーズチャンピオンシップファイナルズ										
 94.45 	 // 	 98.02 	 // 	 92.51 						
60.00%	//	33.33%	//	21.43%						

 
       
       
         
        
 
         
        