ワールドチャンピオンシップ第26シード
 
    
  
      Keegan Brown (キーガン・ブラウン)
賞金ランキング (PDC26位、プロツアー21位)								
ニックネーム: The Needle								
ウォークオンミュージック:Blitzkrieg Bop - The Ramones 								
生年月日:1992年11月5日(27歳)								
出身:イングランド、アイルオブワイト								
使用ダーツ:Unicorn								
ウェブサイト:keeganbrown.co.uk 								
ツィッター:@keegz180 								
								
<2019年入賞歴>								
プレーヤーズ#8 ベスト4								
ジャーマンダーツチャンピオンシップ ベスト4								
チェコダーツオープン ベスト4								
								
<歴代優勝記録>								
テレビ放映イベント優勝1回、テレビ放映外イベント優勝1回								
								
<2019年対戦成績>								
アダム・ハント	●	〇						
アラン・タバーン	〇							
アンディ・ボルトン	●	〇	〇	〇	〇			
イアン・デッカー	〇							
イアン・ホワイト	●	●	●	●				
イェル・クラーセン	〇	●	〇					
ウィリアム・オコーナー	〇	〇						
ウェイン・ジョーンズ	〇							
エドリアン・ルイス	〇	〇						
オンドレイ・プルセク	〇							
ガーウィン・プライス	〇	●	●					
カイル・アンダーソン	●							
ガビン・カーリン	〇							
カレル・セドラセク	〇							
ギャリー・アンダーソン	●	●						
クリスチャン・キスト	〇	〇						
クリスト・レイズ	〇							
クリストフ・ラタイスキー	●	●						
コナン・ホイワイトヘッド	〇							
サイモン・ウィットロック	〇							
サイモン・スティーブンソン	〇							
ジェイミー・ベイン	〇							
ジェームス・ウィルソン	〇							
ジェームス・ウェード	●	●						
ジェームス・リチャードソン	●							
ジェフリー・デ・ズワーン	〇							
ジャスティン・スミス	〇							
ジャスティン・パイプ	〇	●						
ジョージ・キリントン	〇							
ジョシュ・ペイン	〇							
ジョニー・クレイトン	●	〇						
ジョン・ミッチェル	●							
スティーブ・ビートン	●							
スティーブン・バンティング	●	●						
ゾラン・レイクバッハー	●							
ダニー・ノッパート	〇	●						
ダニー・バン・トリープ*	●							
ダニエル・クローゼ	〇							
ダリル・ガーニー	●	●						
ダレン・ウェブスター	〇							
デービー・バン・ベーレン	●							
デービッド・パレット	●							
デーブ・チズナル	〇							
テッド・エベット	●	●						
トニー・アルシナス	〇							
ナーザン・アスピナル	●	〇						
ナーザン・デリー	〇							
ハリー・ワード	〇							
ハンズ・シニアー	〇							
ビンセント・バン・デ・ブート	●							
ベニト・バン・デ・パス	〇							
マーク・バリリ	〇							
マーク・マクギーニー	〇							
マーティン・シンドラー	〇							
マービン・キング	●							
マイク・バン・デュイベンボーデ	●							
マイケル・スミス	〇	●						
マイケル・バンガーウェン	〇	〇						
マグナス・カリス	●							
マシュー・デナント	〇							
マックス・ホップ	●	〇						
マリオ・ロブ	〇							
マルコ・カンテレ	〇							
ミッキー・マンセル	●							
メーダーズ・ラズマ	〇	〇						
メンサー・スルホビック	〇	●						
ライアン・ハリントン	〇							
ライアン・ミークル	〇							
リッキー・エバンス	●	〇						
リッチー・エドハウス	〇							
ルーク・ハンフリーズ	〇	●						
レイモンド・バーナベルト	●							
ロス・スミス	●							
ロバート・ソーントン	〇	〇						
ロブ・クロス	●							
ロン・ミューレンカンプ	●							
								
3)TV放映トーナメントスタッツ(右へ進むほど次ラウンドで好成績)								
上段:アベレージ、下段:ダブル率								
								
1月ワールドチャンピオンシップ								
95.78	//	82.55	//	91.01	//			
40.91%	//	32.35%	//	50.00%	//			
								
3月UKオープン								
94.3	//	95.1	//	92.9	//			
								
3月ジャーマンダーツチャンピオンシップ								
91.29	//	104.12	//	99.1	//	94.88	//	91.63
31.58%	//	100.00%	//	46.15%	//	46.15%	//	37.50%
								
5月オーストリアンダーツオープン								
96.59	//	88.14	//					
28.57%	//	40.00%	//					
								
5月ヨーロピアンダーツグランプリ								
91.79	//	95.5	//	107.04				
54.55%	//	50.00%	//	50.00%				
								
5月ダッチダーツマスターズ								
89.44	//							
55.56%	//							
								
6月チェコダーツオープン								
92.02	//	97.53	//	95.2	//	103.76	//	82.25
42.86%	//	46.15%	//	50.00%	//	66.67%	//	26.67%
								
7月ワールドマッチプレー								
95.59	//	92.44						
62.50%	//	29.03%						
								
9月オーストリアンダーツチャンピオンシップ								
80.53	//	99.57	//	89.32				
27.27%	//	33.33%	//	33.33%				
								
9月ヨーロピアンダーツマッチプレー								
85.46	//	93.89						
42.86%	//	50.00%						
								
9月ジブラルタルダーツトロフィ								
93.46								
20.83%								
								
10月ヨーロピアンチャンピオンシップ								
89.52								
25.00%								
								
11月プレーヤーズチャンピオンシップファイナルズ								
86.34	//	88.17						
31.58%	//	0.00%						

 
       
       
         
        
 
         
        