ワールドチャンピオンシップ第25シード
 
    
  
      Steve Beaton (スティーブ・ビートン)
賞金ランキング (PDC25位、プロツアー23位)									
ニックネーム: Bronze Adonis									
ウォークオンミュージック:Stayin' Alive - Bee Gees 									
生年月日:1964年4月5日(55歳)									
出身:イングランド、ノースウォルシャム									
使用ダーツ:22g Winmau									
ウェブサイト:www.stevebeaton.co.uk 									
ツィッター:@SteveBeaton180 									
									
<2019年入賞歴>									
UKオープン ベスト8									
プレーヤーズ#9 ベスト8									
プレーヤーズ#20 ベスト8									
プレーヤーズ#22 ベスト8									
オーストリアンダーツオープン ベスト8									
ヨーロピアンダーツグランプリ ベスト4									
									
<歴代優勝記録>									
テレビ放映イベント優勝2回、テレビ放映外イベント優勝4回									
									
<2019年対戦成績>									
アダム・ハックベール	〇								
アダム・ハント	●								
アラン・タバーン	●								
アラン・ノリス	〇								
アロン・モンク	〇								
アンドリュー・ギルディング	●								
イアン・デッカー	〇								
イアン・ホワイト	●	●							
ウィリアム・オコーナー	〇	●							
ウェイン・ジョーンズ	〇	〇							
エイドリアン・グレイ	●								
ガーウィン・プライス	●	●							
カーク・シェファード	〇								
ガート・ネンテス	〇	〇							
カール・ウィルキンソン	●								
ガビン・カーリン	●								
カラン・ライズ	●								
キーガン・ブラウン	〇								
キム・ハイブレクト	●								
ギャリー・アンダーソン	〇								
ギャリー・イーストウッド	〇								
クリス・ドービー	●	〇	●						
クリストフ・ラタイスキー	●								
コナン・ホイワイトヘッド	●								
サイモン・スティーブンソン	〇								
ジェームス・ウィルソン	●								
ジェームス・リチャードソン	●	●							
ジェフリー・デ・ズワーン	●	●							
ジャーメイン・ワッティメナ	●								
ジャスティン・パイプ	●	〇							
ジョー・カレン	●	〇							
ジョン・ヘンダーソン	〇								
スコット・ベーカー	〇	〇							
スティーブ・ウェスト	●								
スティーブ・レノン	〇								
スティーブン・バンティング	〇								
ステファン・バートン	●								
ダーク・バン・ディユイベンボーデ	〇								
ダニー・バン・トリープ*	〇								
ダリウス・ラバノースカス	●	●							
ダリル・ガーニー	●								
ダレン・ウェブスター	〇								
ディミトリ・バン・デン・バーグ	〇	●							
デービー・バン・ベーレン	〇								
デーブ・チズナル	●								
デーブ・プリンス	〇								
デボン・ピーターセン	●								
トニー・アルシナス	〇								
トニー・ニューウェル	〇								
ナーザン・アスピナル	●								
ナーザン・デリー	●								
バリー・ベイト	〇								
ホセ・ジャスティシア	〇								
ホセ・デ・ソーサ	●								
マーク・ウィルソン	〇	〇							
マーク・バリリ	〇								
マーク・マクギーニー	〇								
マービン・キング	●								
マイク・クィベンホーベン	〇								
マイク・バン・デュイベンボーデ	〇								
マイケル・スミス	●	〇	●						
マイケル・バンガーウェン	●								
マシュー・エドガー	●								
マリオ・ロブ	〇								
ミッキー・マンセル	〇								
メーダーズ・ラズマ	〇	〇							
メンサー・スルホビック	〇								
ライアン・サール	〇	〇							
ライアン・ハリントン	〇								
ライアン・ミークル	●	●							
リース・ロビンソン	〇								
リチャード・ノース	〇								
リッキー・エバンス	●								
ルーク・ウッドハウス	●	〇							
レイモンド・バーナベルト	〇	〇	●						
ロス・スミス	〇								
ロバート・ソーントン	〇	〇							
ロブ・クロス	●	〇							
ロン・ミューレンカンプ	●								
									
3)TV放映トーナメントスタッツ(右へ進むほど次ラウンドで好成績)									
上段:アベレージ、下段:ダブル率									
									
1月ワールドチャンピオンシップ									
89.27	//								
25.00%	//								
									
3月UKオープン									
98.6	//	96.6	//	85.96	//	93.15	//		
									
3月ヨーロピアンダーツオープン									
89.42	//	95.83	//						
37.50%	//	37.50%	//						
									
3月ジャーマンダーツチャンピオンシップ									
89.88	//								
22.22%	//								
									
4月ジャーマンダーツグランプリ									
91.49	//								
10.00%	//								
									
4月ジャーマンダーツオープン									
102.78	//	89.53	//						
35.29%	//	100.00%	//						
									
5月オーストリアンダーツオープン									
88.47	//	103.61	//	100.47	//	87.38	//		
28.57%	//	29.41%	//	60.00%	//	40.00%	//		
									
5月ヨーロピアンダーツグランプリ									
92.96	//	94.03	//	89.22	//	87.47	//	90.39	//
42.86%	//	30.00%	//	25.00%	//	60.00%	//	38.45%	//
									
5月ダッチダーツマスターズ									
88.36	//	88.36	//						
31.58%	//	31.58%	//						
									
6月ダニッシュダーツオープン									
94.96	//								
50.00%	//								
									
6月チェコダーツオープン									
87.53	//								
28.57%	//								
									
7月ワールドマッチプレー									
89.86									
35.29%									
									
9月オーストリアンダーツチャンピオンシップ									
97.41									
45.45%									
									
9月インターナショナルダーツオープン									
89.77	//	95.03							
54.55%	//	55.56%							
									
10月ヨーロピアンチャンピオンシップ									
89.73									
17.65%									
									
11月プレーヤーズチャンピオンシップファイナルズ									
88.71									
29.41%									

 
       
       
         
        
 
         
        