ワールドチャンピオンシップ第24シード
 
    
  
      Max Hopp (マックス・ホップ)
賞金ランキング (PDC24位、プロツアー36位)							
ニックネーム: Maximiser							
ウォークオンミュージック:Kolo Yaya 							
生年月日:1996年8月20日(23歳)							
出身:ドイツ、ベルダ							
使用ダーツ:22g Bulls NL 							
ツィッター:@Maximiser180 							
							
<2019年入賞歴>							
ジャーマンダーツグランプリ ベスト4							
プレーヤーズ#16 準優勝							
プレーヤーズ#25 ベスト8							
							
<歴代優勝記録>							
テレビ放映イベント優勝1回、テレビ放映外イベント優勝2回							
							
<2019年対戦成績>							
アダム・ハント	〇						
アラン・タバーン	〇						
アロン・モンク	●						
アンディ・ジェンキンス	●						
イアン・デッカー	〇						
イアン・ホワイト	●	〇					
イェル・クラーセン	●	〇					
ウィリアム・オコーナー	●	●					
ウェイン・ジョーンズ	〇						
エイドリアン・グレイ	●						
ガート・ネンテス	〇						
ガビン・カーリン	〇						
カラン・ライズ	●						
カレル・セドラセク	〇						
キーガン・ブラウン	〇	●					
キム・ハイブレクト	〇						
クリス・ドービー	〇						
クリスト・レイズ	●						
グレン・デュラン	〇	●	●				
コナン・ホイワイトヘッド	〇						
サイモン・ウィットロック	●						
サイモン・スティーブンソン	〇						
ジェイミー・ヒューズ	●						
ジェイミー・ルイス	●						
ジェームス・ウィルソン	●						
ジェームス・ウェード	●						
ジェームス・リチャードソン	〇						
ジャーメイン・ワッティメナ	〇						
ジョー・カレン	〇	〇					
ジョシュ・ペイン	〇						
ジョナサン・ウォースリー	〇						
ジョン・ヘンダーソン	●	●	●	〇			
スコット・ベーカー	●	〇	〇				
タイタス・カニク	〇						
ダニー・ノッパート	〇	●	〇				
ダリウス・ラバノースカス	〇	〇					
ダレン・ビバリッジ	〇						
デーブ・チズナル	〇						
テッド・エベット	〇						
デボン・ピーターセン	〇	〇					
ナーザン・アスピナル	●	〇					
ハリー・ワード	●	●					
ピーター・ライト	●						
ビンセント・バン・デ・ブート	●						
ブラドリー・ブルックス	●						
ベニト・バン・デ・パス	〇						
ホセ・ジャスティシア	〇						
マーク・マクギーニー	〇						
マイク・クィベンホーベン	●						
マイク・バン・デュイベンボーデ	●						
マイケル・スミス	●	●					
マイケル・バンガーウェン	●						
マシュー・エドガー	〇						
マット・クラーク	●	〇					
マルコ・カンテレ	〇						
ミッキー・マンセル	〇	●					
ヨーディ・メーウビッセ	〇						
ライアン・サール	〇						
リース・ロビンソン	●						
リチャード・ノース	●						
リッチー・エドハウス	〇						
ルーク・ハンフリーズ	〇	〇					
レイモンド・バーナベルト	●						
ロス・スミス	●						
ロニー・ハイブレクト	〇						
ロバート・オーエン	〇						
ロバート・ソーントン	〇						
ロブ・クロス	●						
							
3)TV放映トーナメントスタッツ(右へ進むほど次ラウンドで好成績)							
上段:アベレージ、下段:ダブル率							
							
1月ワールドチャンピオンシップ							
93.51	//	96.68	//				
52.94%	//	37.50%	//				
							
3月UKオープン							
102.6	//	95.7	//				
							
4月ジャーマンダーツグランプリ							
90.43	//	96.46	//	91.34	//	92.51	//
31.58%	//	40.00%	//	75.00%	//	40.00%	//
							
4月ジャーマンダーツオープン							
96.02	//						
42.86%	//						
							
5月オーストリアンダーツオープン							
88.9	//						
20.00%	//						
							
5月ヨーロピアンダーツグランプリ							
93.98	//						
25.00%	//						
							
5月ダッチダーツマスターズ							
96.11	//	92.97	//	87.36	//		
42.86%	//	40.00%	//	50.00%	//		
							
7月ジャーマンダーツマスターズ							
106.62							
80.00%							
							
7月ワールドマッチプレー							
94.71	//	92.98					
42.31%	//	43.48%					
							
9月ヨーロピアンダーツマッチプレー							
80.36							
38.46%							
							
11月プレーヤーズチャンピオンシップファイナルズ							
87.84	//	85.86					
46.15%	//	55.56%					

 
       
       
         
        
 
         
        