ワールドチャンピオンシップ第23シード
 
    
  
      Jeffrey De Zwaan (ジェフリー・デ・ズワーン)
賞金ランキング (PDC23位、プロツアー18位)							
ニックネーム: The Black Cobra							
ウォークオンミュージック:Rocking With The Best - Deepack 							
生年月日:1996年3月26日(23歳)							
出身:オランダ、レイドシェンダム							
使用ダーツ:23g Unicorn 							
ウェブサイト:www.jeffreydezwaan.nl 							
ツィッター:@blackcobra180 							
							
<2019年入賞歴>							
ヨーロピアンチャンピオンシップ ベスト8							
プレーヤーズ#12 準優勝							
プレーヤーズ#13 ベスト8							
プレーヤーズ#14 優勝							
ヨーロピアンダーツグランプリ ベスト8							
							
<歴代優勝記録>							
テレビ放映イベント優勝0回、テレビ放映外イベント優勝2回							
							
<2019年対戦成績>							
アダム・ハント	〇						
アラン・タバーン	●	〇					
アラン・ノリス	〇						
アロン・モンク	〇	〇	●				
イアン・デッカー	〇						
イアン・ホワイト	●	●	●				
ウィリアム・オコーナー	●						
ウェイン・ジョーンズ	●						
エディ・ドーソン	〇						
ガート・ネンテス	●						
カイル・アンダーソン	〇						
ガビン・カーリン	●						
キーガン・ブラウン	●						
クリスチャン・ゲードル	〇						
クリスト・レイズ	〇						
クリストフ・ラタイスキー	●						
グレン・デュラン	●	〇					
ケビン・バーネス	〇						
サイモン・スティーブンソン	〇						
サイモン・ウィットロック	●						
ジェイミー・ルイス	〇						
ジェームス・ウィルソン	〇						
ジェームス・ウェード	●	●					
ジャーメイン・ワッティメナ	●	●	●	〇			
ジョー・カレン	●						
ジョー・マーナン	〇	〇	●				
ジョージ・キリントン	●						
ジョシュ・ペイン	〇	〇					
ジョニー・クレイトン	●	〇					
ジョン・ヘンダーソン	〇						
ジョン・ミッチェル	〇	〇	〇				
スコット・テーラー	●						
スティーブ・ウェスト	〇						
スティーブ・ビートン	〇	〇					
スティーブ・レノン	〇						
スティーブン・バンティング	〇	●	〇				
ステファン・ベルモント	〇						
ゾラン・レイクバッハー	〇						
ダーク・バン・ディユイベンボーデ	〇						
タイタス・カニク	〇						
ダニー・ノッパート	●	●					
ダリウス・ラバノースカス	〇						
ダリル・ガーニー	〇	●					
ダレン・ウェブスター	〇	〇					
デービッド・パレット	〇	●					
デーブ・チズナル	〇	●					
デーブ・プリンス	●	〇					
テリー・テンプル	〇						
ナーザン・アスピナル	●						
ニールズ・ゾンネベルト	〇						
ニッティン・クマー	〇						
バリー・ベイト	〇	〇					
ピーター・ハドソン	●	●					
ピーター・ライト	●	〇					
ビンセント・カンフュイス	〇						
ブラドリー・ブルックス	〇						
ブレンダン・ドラン	●						
ベニト・バン・デ・パス	〇						
ベンジャミン・ファッシング	〇						
ホセ・デ・ソーサ	●						
ボリス・コルツォフ	〇						
マーク・マクギーニー	●						
マイケル・スミス	〇	〇	●				
マイケル・バンガーウェン	●	●					
マリオ・ロブ	〇	〇					
ヨーディ・メーウビッセ	〇						
ライアン・サール	〇						
ライアン・ジョイス	〇						
ライアン・ハリントン	〇						
リチャード・ノース	●	〇					
リッキー・エバンス	〇						
リッチー・エドハウス	〇						
ルーク・ウッドハウス	〇	〇					
ロニー・ハイブレクト	〇						
ロバート・オーエン	〇						
ロブ・クロス	●	●	●	〇	●		
ロン・ミューレンカンプ	〇						
							
3)TV放映トーナメントスタッツ(右へ進むほど次ラウンドで好成績)							
上段:アベレージ、下段:ダブル率							
							
1月ワールドチャンピオンシップ							
91.18	//	106.09	//				
31.03%	//	46.67%	//				
							
3月UKオープン							
93.9	//	80.7	//				
							
3月ヨーロピアンダーツオープン							
91.01	//	90.21	//				
33.33%	//	11.76%	//				
							
4月ジャーマンダーツオープン							
102.82	//	95.6	//				
50.00%	//	33.33%	//				
							
5月オーストリアンダーツオープン							
87.33	//	93.88	//				
42.86%	//	41.67%	//				
							
5月ヨーロピアンダーツグランプリ							
97.81	//	90.24	//	105.96	//	93.56	//
75.00%	//	25.00%	//	75.00%	//	10.00%	//
							
7月ワールドマッチプレー							
95.26							
37.50%							
							
9月オーストリアンダーツチャンピオンシップ							
90.02	//	97.93	//	94.85			
24.00%	//	54.55%	//	50.00%			
							
9月ヨーロピアンダーツマッチプレー							
92.45							
26.67%							
							
9月インターナショナルダーツオープン							
85.73							
21.43%							
							
9月ジブラルタルダーツトロフィ							
96.35	//	94.8					
40.00%	//	35.71%					
							
10月ヨーロピアンチャンピオンシップ							
101.87	//	92.82					
37.50%	//	52.63%					
							
11月ワールドシリーズ、ファイナルズ							
84.54							
50.00%							

 
       
       
         
        
 
         
        