ワールドチャンピオンシップ第22シード
 
    
  
      Chris Dobey (クリス・ドービー)
賞金ランキング (PDC22位、プロツアー24位)											
ニックネーム: Hollywood											
ウォークオンミュージック:All of the Lights by Kanye West 											
生年月日:1990年5月31日(29歳)											
出身:イングランド、ベドリントン											
使用ダーツ:23g Unicorn											
ウェブサイト:www.dedarts.com 											
ツィッター:@Dobey10  											
											
<2019年入賞歴>											
ワールドグランプリ ベスト4											
プレーヤーズ#3 ベスト4											
プレーヤーズ#15 ベスト8											
プレーヤーズ#16 ベスト8											
ダニッシュダーツオープン 準優勝											
											
<歴代優勝記録>											
テレビ放映イベント優勝0回、テレビ放映外イベント優勝0回											
											
<2019年対戦成績>											
アダム・ハント	〇										
アンディ・ボルトン	〇										
アンドリュー・ギルディング	〇										
イアン・デッカー	●	●									
イアン・ホワイト	●	〇									
イェル・クラーセン	〇										
ウィリアム・オコーナー	〇										
エイドリアン・グレイ	〇	〇									
エディ・ドーソン	〇										
エドリアン・ルイス	〇										
ガーウィン・プライス	〇	●	●								
カーク・シェファード	〇										
カラン・ライズ	●										
キム・ハイブレクト	〇										
ギャリー・アンダーソン	●	〇									
クリスチャン・ブンゼ	〇										
クリストフ・ラタイスキー	〇										
クリスト・レイズ	〇										
グレン・デュラン	●	●									
ケビン・バーネス	●										
コーディ・ハリス	●										
コーリー・カドビー	〇										
ジェイミー・ルイス	〇										
"ジェームス・ウィルソン
"	〇										
ジェームス・リチャードソン	〇										
ジャスティン・スミス	〇										
ジョー・カレン	〇										
ジョージ・キリントン	〇										
ジョナサン・ウォースリー	〇										
ジョニー・クレイトン	●	〇									
ジョン・ヘンダーソン	〇										
ジョン・ミッチェル	●										
ジョン・ロドリゲス	〇										
スティーブ・ウェスト	〇										
スティーブ・ビートン	〇	●	〇								
スティーブン・バンティング	●										
ステファン・バートン	〇	〇									
セバスチャン・ステイラー	〇										
ゾラン・レイクバッハー	〇										
ダーク・バン・ディユイベンボーデ	〇										
ダニー・ノッパート	●										
ダリル・ガーニー	〇	●									
ディオゴ・ポルテラ	●										
ディミトリ・バン・デン・バーグ	●	●									
デービー・バン・ベーレン	〇										
デーブ・チズナル	●										
デーブ・プリンス	〇										
テリー・テンプル	〇										
ドーソン・マーシェル	〇										
ナーザン・アスピナル	●										
バリー・ベイト	●										
ピーター・ライト	〇	●	●								
ビンセント・バン・デ・ブート	〇	●									
ビンセント・バン・デ・メーア	〇										
ブレンダン・ドラン	〇	●	●								
ベニト・バン・デ・パス	〇										
ベリー・バン・ピアー	〇										
ホセ・デ・ソーサ	〇	〇									
ボリス・コルツォフ	〇	〇									
マーク・ウィルソン	〇										
マーク・マクギーニー	●										
マイク・デ・デッカー	●										
マイケル・バーナード	〇										
マイケル・バンガーウェン	●	●									
マイケル・ラズトビッツ	●										
マックス・ホップ	●										
メーダーズ・ラズマ	〇	〇									
メンサー・スルホビック	△										
ライアン・ジョイス	●										
ライアン・ハリントン	〇										
ライアン・ミークル	●										
リース・ロビンソン	●										
リチャード・ノース	〇										
リッキー・エバンス	〇	〇									
リッチー・エドハウス	〇										
ルーカス・ベーニヒ	〇										
ルーク・ウッドハウス	●	●									
ルーク・ハンフリーズ	〇										
レイモンド・バン・バーナベルト	〇										
ロス・スミス	〇										
ロバート・オーエン	〇										
ロバート・ソーントン	●										
ロブ・クロス	●	●									
ロン・ミューレンカンプ	●	●									
											
3)TV放映トーナメントスタッツ(右へ進むほど次ラウンドで好成績)											
上段:アベレージ、下段:ダブル率											
											
1月ワールドチャンピオンシップ											
92.56	//	93.44	//	93.43	//	100.83	//				
47.37%	//	42.86%	//	45.83%	//	41.67%	//				
											
3月UKオープン											
87.7	//										
											
4月ジャーマンダーツグランプリ											
85.77	//										
30.00%	//										
											
4月ジャーマンダーツオープン											
87.23	//	93.8	//								
30.00%	//	44.44%	//								
											
5月オーストリアンダーツオープン											
95.75	//	87.88	//								
42.86%	//	41.67%	//								
											
5月ヨーロピアンダーツグランプリ											
103.66	//	93.06	//								
60.00%	//	35.71%	//								
											
6月ダニッシュダーツオープン											
88.98	//	93.63	//	97.41	//	99.43	//	94.06	//	85.55	//
33.33%	//	33.33%	//	33.33%	//	46.15%	//	46.67%	//	37.50%	//
											
6月チェコダーツオープン											
94.29	//	97.11	//	90.32	//						
42.86%	//	31.58%	//	25.00%	//						
											
7月ワールドマッチプレー											
91.34											
33.33%											
											
9月オーストリアンダーツチャンピオンシップ											
85.26											
25.00%											
											
9月ジブラルタルダーツトロフィ											
85.19	//	94.17									
35.29%	//	50.00%									
											
10月ヨーロピアンチャンピオンシップ											
92.67	//	94.29									
42.86%	//	22.73%									
											
11月プレーヤーズチャンピオンシップファイナルズ											
94.55	//	94.93	//	95.21	//	90.67	//	95.12			
37.50%	//	66.67%	//	37.04%	//	40.00%	//	44.44%			

 
       
       
         
        
 
         
        