ワールドチャンピオンシップ第20シード
 
    
  
      Krzysztof Ratajski (クリストフ・ラタイスキー)
賞金ランキング (PDC20位、プロツアー6位)										
ニックネーム: The Polish Eagle										
生年月日:1977年1月1日(42歳)										
出身:ポーランド、ワルシャワ										
使用ダーツ:20g Bulls										
										
<2019年入賞歴>										
ワールドシリーズ、ファイナルズ ベスト8										
プレーヤーズ#14 ベスト8										
プレーヤーズ#17 優勝										
プレーヤーズ#18 ベスト4										
プレーヤーズ#21 優勝										
プレーヤーズ#22 ベスト8										
プレーヤーズ#27 準優勝										
プレーヤーズ#29 ベスト8										
プレーヤーズ#30 準優勝										
ヨーロピアンダーツマッチプレー ベスト8										
ジブラルタルダーツトロフィ 優勝										
										
<歴代優勝記録>										
テレビ放映イベント優勝0回、テレビ放映外イベント優勝6回										
										
<2019年対戦成績>										
浅田斉吾	●									
アラン・タバーン	〇	〇								
アラン・ノリス	〇	〇								
アロン・モンク	●	●	〇	〇						
アンディ・ジェンキンス	〇									
アンディ・ボルトン	●									
アンドリュー・ギルディング	〇									
イアン・ホワイト	●	〇								
ウィリアム・オコーナー	●									
エイドリアン・グレイ	●									
エドリアン・ルイス	〇									
ガーウィン・プライス	●	●	〇	●	●	〇				
ガート・ネンテス	〇									
カール・ウィルキンソン	〇	〇								
ガブリエル・クレメンズ	〇	〇								
キーガン・ブラウン	〇	〇								
キム・ハイブレクト	〇									
クリス・ドービー	●									
クリストフ・キウク	〇									
グレン・デュラン	●	〇	●							
コーディ・ハリス	●	〇								
コナン・ホイワイトヘッド	〇									
サイモン・スティーブンソン	〇									
ジェイミー・ヒューズ	〇									
ジェイミー・ベイン	〇									
ジェームス・ウィルソン	〇	●								
ジェームス・ウェード	●	●	●	●						
ジェフリー・デ・ズワーン	〇									
ジャーメイン・ワッティメナ	〇	〇	〇	〇	〇					
ジャスティン・パイプ	●									
ジョー・カレン	〇									
ジョー・マーナン	〇									
ジョージ・キリントン	〇									
ジョナサン・ウォースリー	〇									
ジョニー・クレイトン	〇	●								
ジョン・ヘンダーソン	〇	〇								
スコット・ベーカー	〇									
スティーブ・ビートン	〇									
"スティーブ・レノン
"	〇									
ステファン・バートン	〇									
ダニー・ノッパート	〇									
ダリル・ガーニー	〇	〇								
ダレン・ウェブスター	〇									
ディミトリ・バン・デン・バーグ	●	〇								
デービー・バン・ベーレン	〇									
デーブ・チズナル	●	〇								
テッド・エベット	●									
デボン・ピーターセン	〇	〇								
トニー・アルシナス	〇	〇								
トニー・ニューウェル	〇	〇								
ナーザン・アスピナル	〇	〇								
バリー・ベイト	〇									
ハリー・ワード	〇									
ピーター・ハドソン	〇	〇								
ピーター・ライト	●	●								
ビンセント・バン・デ・ブート	●									
ビンセント・バン・デ・メーア	〇									
ブレンダン・ドラン	〇									
マーク・ウェブスター	〇	●								
マーク・ダッドブリッジ	〇									
マーティン・シンドラー	〇	〇								
マイク・クィベンホーベン	〇	〇	〇							
マイク・バン・デュイベンボーデ	●									
マイケル・スミス	〇	●	〇	〇						
マイケル・バンガーウェン	●	●								
マイケル・ローゼンナウアー	●									
マシュー・エドガー	〇	〇								
マット・クラーク	〇	〇								
マルコ・カンテレ	〇									
ミッキー・マンセル	〇	〇								
ミック・トッド	●									
メンサー・スルホビック	〇	●								
ヨーディ・メーウビッセ	〇									
ライアン・サール	●	〇	〇							
ライアン・ジョイス	〇									
ライアン・ミークル	〇									
リッキー・エバンス	●									
リッチー・エドハウス	〇									
ルーク・ウッドハウス	〇									
レイモンド・バーナベルト	〇									
ロス・スミス	〇	●								
ロニー・ハイブレクト	〇									
ロバート・オーエン	〇	〇								
ロバート・ソーントン	●	●	〇							
ロバート・マリアノビック	〇	〇								
ロブ・クロス	〇	●	●	〇						
										
3)TV放映トーナメントスタッツ(右へ進むほど次ラウンドで好成績)										
上段:アベレージ、下段:ダブル率										
										
1月ワールドチャンピオンシップ										
90.2	//									
28.57%	//									
										
3月UKオープン										
88.6	//	99.4	//	99.3	//	95.02	//			
										
3月ヨーロピアンダーツオープン										
86.85	//	105.57	//	87.15	//					
19.35%	//	33.33%	//	18.18%	//					
										
4月ジャーマンダーツグランプリ										
97.9	//	101.41	//							
50.00%	//	36.36%	//							
										
5月ヨーロピアンダーツグランプリ										
94.89	//	101.85	//							
35.29%	//	33.33%	//							
										
5月ダッチダーツマスターズ										
97.45	//	96	//							
60.00%	//	20.00%	//							
										
6月ダニッシュダーツオープン										
92.21	//	96.8	//							
35.29%	//	66.67%	//							
										
6月チェコダーツオープン										
98.7	//									
27.27%	//									
										
7月ワールドマッチプレー										
89.23	//	94.45								
43.48%	//	50.00%								
										
9月ヨーロピアンダーツマッチプレー										
96.17	//	97.01	//	93.09						
31.58%	//	37.50%	//	29.41%						
										
9月インターナショナルダーツオープン										
85.13										
12.00%										
										
9月ジブラルタルダーツトロフィ										
84.25	//	90.53	//	93.17	//	91.43	//	109.51	//	102.85
42.86%	//	33.33%	//	28.57%	//	42.86%	//	58.33%	//	57.14%
										
10月ヨーロピアンチャンピオンシップ										
95.71										
27.27%										
										
11月ワールドシリーズ、ファイナルズ										
104.19	//	92.81	//	95.85						
46.15%	//	33.33%	//	42.86%						
										
11月プレーヤーズチャンピオンシップファイナルズ										
91.66	//	97.44								
31.58%	//	50.00%								

 
       
       
         
        
 
         
        