ワールドチャンピオンシップ第20シード
 
    
  
      Darren Webster (ダレン・ウェブスター)
賞金ランキング (PDC20位、プロツアー40位)						
ニックネーム: The Demolition Man						
ウォークオンミュージック:Dancing In The Dark - Bruce Springsteen 						
生年月日:1968年6月10日(51歳)						
出身:イングランド、ノーウィッチ						
使用ダーツ:16g Cosmo 						
ツィッター:@Demolition180 						
						
<2019年入賞歴>						
ジャーマンダーツチャンピオンシップ ベスト8						
ヨーロピアンダーツグランプリ ベスト8						
						
<歴代優勝記録>						
テレビ放映イベント優勝0回、テレビ放映外イベント優勝2回						
						
<2019年対戦成績>						
アージャン・コンターマン	〇					
アンディ・ボルトン	●					
イアン・ホワイト	●	●				
ウィリアム・オコーナー	●					
エイドリアン・グレイ	〇					
ガーウィン・プライス	〇	●	●			
カーク・シェファード	●					
カール・ウィルキンソン	〇					
カレル・セドラセク	●					
キーガン・ブラウン	●					
ギャリー・アンダーソン	〇					
クリスト・レイズ	〇					
クリストフ・ラタイスキー	●					
グレン・デュラン	●					
コーディ・ハリス	〇					
コーリー・カドビー	〇					
コナン・ホイワイトヘッド	●	〇				
ジェイミー・ベイン	●					
ジェイミー・ルイス	〇					
ジェームス・ウェード	〇					
ジェフリー・デ・ズワーン	●	●				
ジャスティン・パイプ	●	●	●			
ジョー・マーナン	〇					
ジョニー・クレイトン	●					
ジョン・ロドリゲス	●					
スティーブ・ウェスト	●					
スティーブ・ビートン	●					
スティーブン・バンティング	●	●				
ステファン・バートン	●					
ゾラン・レイクバッハー	●					
タイタス・カニク	●					
ダニー・ノッパート	●	●				
ダリル・ガーニー	●					
ディミトリ・バン・デン・バーグ	●					
デーブ・パーレッティ	〇					
デボン・ピーターセン	●					
ナーザン・アスピナル	〇					
ナーザン・デリー	〇					
ニールズ・ゾンネベルト	〇					
パベル・ジャーカル	〇					
ビンセント・バン・デ・ブート	●	〇				
ビンセント・バン・デ・メーア	〇					
ブラドリー・ブルックス	●	〇				
ベッセル・ニーマン*	●					
ホセ・ジャスティシア	〇					
ホセ・デ・ソーサ	●					
マーク・ウィルソン	〇					
マーク・ウェブスター	●					
マーティン・シンドラー	●					
マイク・クィベンホーベン	●	〇				
マイケル・スミス	●					
マイケル・バーナード	〇					
マルコ・カンテレ	●					
ライアン・サール	●					
リチャード・ノース	〇					
リッキー・エバンス	●					
ルーク・ハンフリーズ	〇	〇				
レイモンド・バーナベルト	〇					
ロブ・クロス	●	●				
						
3)TV放映トーナメントスタッツ(右へ進むほど次ラウンドで好成績)						
上段:アベレージ、下段:ダブル率						
						
1月ワールドチャンピオンシップ						
85.48	//					
10.00%	//					
						
1月マスターズ						
86.67	//					
23.68%	//					
						
3月UKオープン						
96.1	//					
						
3月ヨーロピアンダーツオープン						
87.43	//	90.21	//			
46.15%	//	33.33%	//			
						
3月ジャーマンダーツチャンピオンシップ						
91.42	//	101.68	//	94.2	//	
40.00%	//	46.15%	//	45.45%	//	
						
4月ジャーマンダーツグランプリ						
97.56	//	90.02	//			
60.00%	//	33.33%	//			
						
4月ジャーマンダーツオープン						
93.65	//	81.69	//			
35.29%	//	25.00%	//			
						
5月オーストリアンダーツオープン						
82.68	//					
0.00%	//					
						
5月ヨーロピアンダーツグランプリ						
90.86	//	92.62	//	85.62	//	
37.50%	//	50.00%	//	10.00%	//	
						
5月ダッチダーツマスターズ						
86.53	//					
20.00%	//					
						
6月ダニッシュダーツオープン						
93.78	//					
38.46%	//					
						
6月チェコダーツオープン						
90.73	//					
25.00%	//					
						
7月ワールドマッチプレー						
88.61						
33.33%						
						
8月オーストリアンダーツチャンピオンシップ						
91.16						
33.33%						
						
9月ジブラルタルダーツトロフィ						
87.61						
29.41%						
						
10月ヨーロピアンチャンピオンシップ						
93.54						
75.00%						
						
11月グランドスラム						
96.7	//	91.61	//	100.86	//	90.56
60.00%	//	50.00%	//	62.50%	//	33.33%

 
       
       
         
        
 
         
        