ワールドチャンピオンシップ第17シード
 
    
  
      Jermaine Wattimena (ジャメイン・ワッティメーナ)
賞金ランキング (PDC17位、プロツアー16位)							
ニックネーム: The Machine Gun							
ウォークオンミュージック:Trumpets - Sak Noel & Sean 							
生年月日:1988年3月9日(31歳)							
出身:オランダ、ウェスターブート							
使用ダーツ:22g Bulls 							
ツィッター:@MachineGun180 							
							
<2019年入賞歴>							
ワールドカップ ベスト4							
ワールドグランプリ ベスト8							
プレーヤーズ#1 準優勝							
プレーヤーズ#6 ベスト8							
プレーヤーズ#7 ベスト8							
プレーヤーズ#10 ベスト8							
プレーヤーズ#22 準優勝							
プレーヤーズ#23 ベスト8							
プレーヤーズ#24 ベスト8							
プレーヤーズ#28 ベスト8							
プレーヤーズ#30 ベスト8							
ダニッシュダーツオープン ベスト8							
							
<歴代優勝記録>							
テレビ放映イベント優勝0回、テレビ放映外イベント優勝0回							
							
<2019年対戦成績>							
アラン・タバーン	〇						
アンドリュー・ギルディング	〇						
イアン・ホワイト	〇	●	〇				
イェル・クラーセン	〇						
エイドリアン・グレイ	〇						
エディ・ドーソン	〇						
エドリアン・ルイス	〇						
ガーウィン・プライス	●						
ガビン・カーリン	〇	〇					
ガブリエル・クレメンズ	〇	〇	〇				
キム・ハイブレクト	●	〇					
ギャリー・アンダーソン	●						
ギャリー・イーストウッド	〇	〇					
クリスチャン・キスト	〇						
クリスチャン・ブンゼ	●						
クリストフ・ラタイスキー	●	●	●	●	●		
グレン・デュラン	〇	●					
ケビン・ガルシア	〇						
コーディ・ハリス	〇						
コナン・ホイワイトヘッド	〇						
ジェイミー・ヒューズ	〇	●					
ジェイミー・ベイン	〇						
ジェイミー・ルイス	〇	〇	〇				
ジェームス・ウィルソン	〇	〇					
ジェームス・ウェード	●						
ジェームス・リチャードソン	●	〇					
ジェフリー・デ・ズワーン	〇	〇	〇	●			
シャウン・キャロル	〇						
ジャスティン・パイプ	〇						
ジョー・カレン	●						
ジョージ・キリントン	〇						
ジョシュ・ペイン	〇						
ジョニー・クレイトン	●	〇					
スコット・ベーカー	〇						
スティーブ・ビートン	〇						
ステファン・シープマン	〇						
ゾラン・レイクバッハー	〇						
ダーク・バン・ディユイベンボーデ	〇	〇					
タイタス・カニク	〇						
ダニー・ノッパート	〇						
ダリウス・ラバノースカス	●						
ダリル・ガーニー	●	●					
ディミトリ・バン・デン・バーグ	●	〇	〇				
デービッド・パレット	〇						
デーブ・チズナル	●	●					
デーブ・プリンス	〇						
テッド・エベット	●						
ドーソン・マーシェル	〇						
ナーザン・アスピナル	●	●					
ナーザン・デリー	〇						
バリー・ベイト	〇	〇					
ハリー・ワード	〇	〇					
ピーター・ライト	〇	●	〇	〇			
ブレンダン・ドラン	●						
ベニト・バン・デ・パス	〇						
ホセ・ジャスティシア	〇						
ホセ・デ・ソーサ	〇	●					
ボリス・コルツォフ	●	●	〇				
マーク・ウェブスター	●						
マーク・ダッドブリッジ	〇						
マーク・マクギーニー	●	〇					
マーティン・シンドラー	●						
マービン・キング	〇						
マイク・バン・デュイベンボーデ	〇						
マイケル・スミス	●	〇	〇				
マイケル・バーナード	〇						
マイケル・バンガーウェン	●	●					
マシュー・エドガー	〇						
マックス・ホップ	●						
マリオ・ロブ	〇	〇	〇				
メーダーズ・ラズマ	〇						
メンサー・スルホビック	●	〇	●				
ライアン・ジョイス	〇						
ライアン・ハリントン	〇	●					
ライアン・ミークル	〇						
リチャード・ノース	〇						
リッチー・エドハウス	〇						
ルーク・ウッドハウス	〇						
レイモンド・バーナベルト	〇	〇	●	●			
ロス・スミス	〇	●	〇				
ロン・ミューレンカンプ	●						
							
3)TV放映トーナメントスタッツ(右へ進むほど次ラウンドで好成績)							
上段:アベレージ、下段:ダブル率							
							
1月ワールドチャンピオンシップ							
89.94	//	95.19	//				
29.03%	//	41.03%	//				
							
3月UKオープン							
88.7	//	93.7	//	85.6	//		
							
							
3月ヨーロピアンダーツオープン							
102.16	//	90.14	//				
46.15%	//	0.00%	//				
							
3月ジャーマンダーツチャンピオンシップ							
90.71	//	100.33	//				
50.00%	//	75.00%	//				
							
4月ジャーマンダーツオープン							
93.75	//						
41.67%	//						
							
5月ダッチダーツマスターズ							
99.7	//	91.52	//				
66.67%	//	18.18%	//				
							
6月ダニッシュダーツオープン							
90.38	//	97.15	//	90.47	//		
46.15%	//	46.15%	//	12.50%	//		
							
6月チェコダーツオープン							
98.02	//	91.81	//	86.86	//		
46.15%	//	54.55%	//	9.09%	//		
							
7月ワールドマッチプレー							
82.02							
14.29%							
							
9月オーストリアンダーツチャンピオンシップ							
90.99							
45.45%							
							
9月ジブラルタルダーツトロフィ							
94.72	//	92.54					
46.15%	//	33.33%					
							
10月ヨーロピアンチャンピオンシップ							
91.51	//	91.23					
40.00%	//	31.58%					
							
11月ワールドシリーズ、ファイナルズ							
96.43	//	89.8					
85.71%	//	30.77%					
							
11月プレーヤーズチャンピオンシップファイナルズ							
92.46							
42.86%							

 
       
       
         
        
 
         
        