ワールドチャンピオンシップ第16シード
 
    
  
      Jonny Clayton (ジョニー・クレイトン)
賞金ランキング (PDC16位、プロツアー13位)							
ニックネーム: The Ferret							
ウォークオンミュージック:Johnny B. Goode - Chuck Berry 							
生年月日:1974年10月4日(45歳)							
出身:ウェールズ、ポンティベレム							
使用ダーツ:21g Red Dragon 							
ウェブサイト:www.modusdarts.tv 							
ツィッター:@JonnyClay9 							
							
<2019年入賞歴>							
ワールドシリーズ、ファイナルズ ベスト8							
プレーヤーズ#1 ベスト8							
プレーヤーズ#2 ベスト4							
プレーヤーズ#8 ベスト4							
プレーヤーズ#10 優勝							
プレーヤーズ#11 ベスト8							
プレーヤーズ#12 ベスト8							
プレーヤーズ#26 ベスト4							
プレーヤーズ#30 ベスト8							
ダニッシュダーツオープン ベスト4							
ヨーロピアンダーツマッチプレー ベスト8							
							
<歴代優勝記録>							
テレビ放映イベント優勝0回、テレビ放映外イベント優勝3回							
							
<2019年対戦成績>							
アダム・ハント	〇	〇					
アロン・モンク	〇	〇					
アンディ・ボルトン	〇						
イアン・ホワイト	〇	〇	〇				
ウェイン・ジョーンズ	●	〇					
エイドリアン・グレイ	〇						
エディ・ドーソン	〇	〇					
エドリアン・ルイス	●	●					
ガーウィン・プライス	●	●	●	●			
ガビン・カーリン	〇	〇					
ガブリエル・クレメンズ	〇	〇					
キーガン・ブラウン	〇	●					
キム・ハイブレクト	●						
クリス・ドービー	〇	●					
クリストフ・ラタイスキー	●	〇					
グレン・デュラン	●						
コーディ・ハリス	●						
サイモン・ウィットロック	〇						
サイモン・スティーブンソン	〇						
ジェイミー・ヒューズ	〇						
ジェームス・ウェード	●	●	〇	●	〇	〇	
ジェームス・リチャードソン	〇	〇					
ジェフリー・デ・ズワーン	〇	●					
ジャーメイン・ワッティメナ	〇	●					
シャウン・キャロル	〇						
ジャスティン・パイプ	〇	●					
ジョン・ヘンダーソン	●	〇					
ジョン・ロドリゲス	〇	●					
スコット・テーラー	〇						
スコット・ベーカー	●						
スティーブン・バンティング	●						
ステファン・シープマン	〇						
ステファン・バートン	〇						
ゾラン・レイクバッハー	〇						
タイタス・カニク	●						
ダリウス・ラバノースカス	〇						
ダレン・ウェブスター	〇						
ダレン・ジョンソン	〇						
ダレン・ビバリッジ	〇						
ディミトリ・バン・デン・バーグ	●						
デービッド・パレット	〇						
デーブ・チズナル	●	●	●				
テッド・エベット	〇	〇	●	〇			
デニス・ニルソン	●						
テリー・テンプル	〇	〇	〇				
トニー・アルシナス	〇						
ナーザン・アスピナル	〇	●					
ナーザン・デリー	〇						
ナーザン・ラファティ	〇	〇	●				
ニールズ・ゾンネベルト	〇	●					
パー・ローセン	〇						
バリー・ベイト	〇						
ハリー・ワード	〇	●					
ピーター・ライト	●	●					
ビンセント・カンフュイス	〇						
ビンセント・バン・デ・ブート	〇						
ビンセント・バン・デ・メーア	●						
ブラドリー・ブルックス	〇	〇					
ベニト・バン・デ・パス	〇						
ベリー・バン・ピアー	〇						
ホセ・ジャスティシア	〇						
マーク・ダッドブリッジ	〇	〇					
マーク・マクギーニー	●						
マイク・クィベンホーベン	〇	〇					
マイク・デ・デッカー	●						
マイケル・バーナード	〇						
マイケル・バンガーウェン	●	●	〇	●			
マシュー・エドガー	〇						
マット・クラーク	〇	〇					
マリオ・ロブ	〇						
マルコ・カンテレ	〇						
ミッキー・マンセル	〇	●					
メンサー・スルホビック	●	●					
ライアン・ミークル	●	〇	●				
リッキー・エバンス	〇						
ルーク・ウッドハウス	〇						
ルーク・ハンフリーズ	〇						
レイモンド・バーナベルト	●						
ロス・スミス	〇	〇					
ロニー・ハイブレクト	〇						
ロバート・ソーントン	〇						
ロバート・マリアノビック	〇						
ロブ・クロス	●	●					
ロン・ミューレンカンプ	●	〇	〇	●			
							
3)TV放映トーナメントスタッツ(右へ進むほど次ラウンドで好成績)							
上段:アベレージ、下段:ダブル率							
							
1月ワールドチャンピオンシップ							
92.68	//						
66.67%	//						
							
1月マスターズ							
89.92	//						
27.78%	//						
							
3月UKオープン							
88.7	//	93.7	//				
							
							
3月ヨーロピアンダーツオープン							
85.01	//	100.45	//				
27.27%	//	44.44%	//				
							
3月ジャーマンダーツチャンピオンシップ							
97.24	//	97.65	//				
54.55%	//	11.11%	//				
							
4月ジャーマンダーツグランプリ							
93.72	//						
22.22%	//						
							
4月ジャーマンダーツオープン							
92.79	//						
20.00%	//						
							
5月オーストリアンダーツオープン							
83.66	//						
33.33%	//						
							
5月ヨーロピアンダーツグランプリ							
88.95	//	93.82	//				
27.27%	//	44.44%	//				
							
5月ダッチダーツマスターズ							
92.54	//						
33.33%	//						
							
6月ダニッシュダーツオープン							
97.71	//	101.95	//	97.07	//	95.72	//
75.00%	//	40.00%	//	31.58%	//	85.71%	//
							
6月チェコダーツオープン							
88.93	//						
16.67%	//						
							
7月ワールドマッチプレー							
93.46							
44.44%							
							
9月オーストリアンダーツチャンピオンシップ							
85.85							
13.64%							
							
9月ヨーロピアンダーツマッチプレー							
93.39	//	93.31	//	84.79			
42.86%	//	31.58%	//	19.05%			
							
9月インターナショナルダーツオープン							
95.18	//	86.48					
66.67%	//	22.22%					
							
9月ジブラルタルダーツトロフィ							
95.2							
42.86%							
							
10月ヨーロピアンチャンピオンシップ							
111.33							
75.00%							
							
11月ワールドシリーズ、ファイナルズ							
87.1	//	93.81	//	97.09			
50.00%	//	50.00%	//	42.86%			
							
11月プレーヤーズチャンピオンシップファイナルズ							
84.61							
0.00%							

 
       
       
         
        
 
         
        