ワールドチャンピオンシップ第15シード
 
    
  
      Joe Cullen (ジョー・カレン)
賞金ランキング (PDC15位、プロツアー11位)								
ニックネーム: The Rockstar								
ウォークオンミュージック:Freed From Desire by Gala 								
生年月日:1989年7月13日(30歳)								
出身:イングランド、ブラッドフォード								
使用ダーツ:21g Unicorn								
ツィッター:@Rockstar_13_ 								
インスタグラム:joecullen13 								
								
<2019年入賞歴>								
マスターズ ベスト8								
プレーヤーズ#2 ベスト4								
プレーヤーズ#14 ベスト8								
プレーヤーズ#20 準優勝								
プレーヤーズ#29 ベスト8								
ジャーマンダーツグランプリ ベスト8								
ダニッシュダーツオープン ベスト8								
ヨーロピアンダーツマッチプレー 優勝								
								
<歴代優勝記録>								
テレビ放映イベント優勝0回、テレビ放映外イベント優勝3回								
								
<2019年対戦成績>								
アラン・タバーン	〇	〇	〇					
アラン・ノリス	〇	〇						
アロン・モンク	●							
アンディ・ボルトン	〇	●						
イアン・デッカー	〇							
イアン・ホワイト	●	●	●					
イェル・クラーセン	●							
ウィリアム・オコーナー	〇							
ウェイン・ジョーンズ	〇							
エイドリアン・グレイ	〇	●						
エドリアン・ルイス	●	〇						
ガーウィン・プライス	●	●	〇					
ガート・ネンテス	〇							
カール・ウィルキンソン	●							
カイル・アンダーソン	〇	〇						
ガビン・カーリン	〇							
ガブリエル・クレメンズ	●	●						
クリス・ドービー	●							
クリスチャン・ブンゼ	〇							
クリストフ・ラタイスキー	●							
グレン・デュラン	●	●	〇	〇				
ケビン・バーネス	〇	〇						
コナン・ホイワイトヘッド	〇	●						
サイモン・ウィットロック	●	〇						
サイモン・スティーブンソン	〇							
ジェイミー・ヒューズ	〇							
ジェームス・ウェード	●	〇						
ジェフリー・デ・ズワーン	〇							
ジェリー・ヘンドリクス	〇							
ジミー・ヘンドリクス	〇							
ジャーメイン・ワッティメナ	〇							
ジャスティン・パイプ	〇							
ジョー・マーナン	〇							
ジョージ・キリントン	●							
ジョナサン・ウォースリー	〇							
スコット・ベーカー	〇							
スティーブ・ウェスト	〇							
スティーブ・ビートン	〇	●						
スティーブ・レノン	〇	〇						
スティーブン・バンティング	●							
ダリウス・ラバノースカス	〇							
ディミトリ・バン・デン・バーグ	●							
デービー・バン・ベーレン	〇							
デボン・ピーターセン	〇							
トニー・ニューウェル	〇							
ナーザン・アスピナル	●	〇						
ニールズ・ゾンネベルト	〇							
ハリー・ワード	●							
ピーター・ライト	〇	●	●					
ビンセント・バン・デ・ブート	〇	〇						
ビンセント・バン・デ・メーア	〇							
ブレンダン・ドラン	●	●						
ベニト・バン・デ・パス	〇							
ホセ・ジャスティシア	〇							
マーク・ウェブスター	●							
マーク・マクギーニー	●							
マービン・キング	〇							
マイケル・スミス	●							
マイケル・バンガーウェン	〇							
マシュー・エドガー	〇							
マックス・ホップ	●	●						
マット・クラーク	●	〇						
マリオ・ロブ	〇	〇						
ミック・トッド	〇							
メーダーズ・ラズマ	●	●						
メンサー・スルホビック	●							
ライアン・サール	〇	●						
ライアン・ジョイス	〇	〇						
ライアン・ミークル	〇							
リース・ロビンソン	〇	〇						
リチャード・ノース	〇	〇						
リッチー・エドハウス	〇	●	〇					
ルーク・ハンフリーズ	〇	〇						
レイモンド・バン・バーナベルト	●							
ロス・スミス	●							
ロバート・オーエン	●							
ロブ・クロス	〇	●	〇	●	●			
								
3)TV放映トーナメントスタッツ(右へ進むほど次ラウンドで好成績)								
上段:アベレージ、下段:ダブル率								
								
1月ワールドチャンピオンシップ								
85.16	//							
5.88%	//							
								
1月マスターズ								
86.58	//	93.31	//					
23.26%	//	23.53%	//					
								
3月UKオープン								
94.8	//							
								
3月ヨーロピアンダーツオープン								
85.97	//	82.06	//					
24.00%	//	50.00%	//					
								
3月ジャーマンダーツチャンピオンシップ								
101.49	//	89.75	//					
54.55%	//	66.67%	//					
								
4月ジャーマンダーツグランプリ								
99.63	//	84.15	//	87.16	//			
46.15%	//	27.27%	//	11.11%	//			
								
4月ジャーマンダーツオープン								
86.65	//	94.35	//					
33.33%	//	60.00%	//					
								
5月オーストリアンダーツオープン								
92.06	//							
20.83%	//							
								
5月ヨーロピアンダーツグランプリ								
90.81	//							
35.71%	//							
								
5月ダッチダーツマスターズ								
85.94	//							
0.00%	//							
								
6月ダニッシュダーツオープン								
91.34	//	95.31	//	93.6	//			
66.67%	//	35.29%	//	100.00%	//			
								
6月チェコダーツオープン								
91.1	//							
25.00%	//							
								
9月オーストリアンダーツチャンピオンシップ								
91.91	//	89.91						
28.57%	//	19.23%						
								
9月ヨーロピアンダーツマッチプレー								
93.85	//	98.71	//	99.29	//	103.69	//	101.3
54.55%	//	46.15%	//	66.67%	//	70.00%	//	47.06%
								
9月インターナショナルダーツオープン								
95.04	//	91.18						
54.55%	//	0.00%						
								
9月ジブラルタルダーツトロフィ								
98.46	//	85.92						
28.57%	//	25.00%						
								
10月ヨーロピアンチャンピオンシップ								
92.56	//	90.01						
60.00%	//	46.67%						
								
11月プレーヤーズチャンピオンシップファイナルズ								
99.78	//	89.22						
60.00%	//	50.00%						

 
       
       
         
        
 
         
        