ワールドチャンピオンシップ第12シード
 
    
  
      Nathan Aspinall (ネーザン・アスピナル)
賞金ランキング (PDC12位、プロツアー12位)												
ニックネーム: The ASP												
生年月日:1991年7月15日(28歳)												
出身:イングランド、ストックポート												
使用ダーツ:27g Bulls Darts 												
ツィッター:@NathanAspi 												
												
<2019年上期入賞歴>												
ワールドチャンピオンシップ ベスト4												
UKオープン 優勝												
ワールドグランプリ ベスト8												
プレーヤーズ#4 ベスト8												
プレーヤーズ#6 ベスト4												
プレーヤーズ#13 準優勝												
プレーヤーズ#16 ベスト8												
プレーヤーズ#17 準優勝												
プレーヤーズ#25 準優勝												
プレーヤーズ#27 ベスト8												
ジャーマンダーツオープン ベスト8												
ヨーロピアンダーツグランプリ ベスト8												
インターナショナルダーツオープン ベスト8												
ジブラルタルダーツトロフィ ベスト4												
USダーツマスターズ 優勝												
												
<歴代優勝記録>												
テレビ放映イベント優勝2回、テレビ放映外イベント優勝1回												
												
<2019年対戦成績>												
アダム・ハント	〇											
アラン・ノリス	〇											
アンドリュー・ギルディング	●											
イアン・ホワイト	●											
イェル・クラーセン	〇											
ウィリアム・オコーナー	●											
ウェイン・ジョーンズ	●											
エイドリアン・グレイ	〇	●										
エディ・ドーソン	〇											
エドリアン・ルイス	〇	●										
ガーウィン・プライス	〇	●	●	〇	●	〇	●	●				
カーク・シェファード	〇											
ガート・ネンテス	〇											
カール・ウィルキンソン	〇											
カイル・アンダーソン	〇											
ガビン・カーリン	〇											
ガブリエル・クレメンズ	〇	●										
キーガン・ブラウン	〇	●										
キム・ハイブレクト	〇	●										
キム・ビラネン	〇											
キャメロン・メンジーズ	〇											
ギャリー・アンダーソン	〇											
クリス・ドービー	〇											
クリスチャン・キスト	〇	〇										
クリストフ・ラタイスキー	●	●										
グレン・デュラン	●	●										
ケビン・バーネス	●											
コーディ・ハリス	〇											
コーリー・カドビー	〇											
サイモン・ウィットロック	●											
サイモン・スティーブンソン	〇											
ジェイミー・ヒューズ	〇	●										
ジェームス・ウェード	〇											
ジェフリー・デ・ズワーン	〇											
ジャーメイン・ワッティメナ	〇	〇										
ジャスティン・パイプ	〇	〇										
ジョー・カレン	〇	●										
ショーン・ブレネマン	〇											
ジョニー・クレイトン	●	〇										
ジョン・ロドリゲス	〇											
スコット・テーラー	●											
スティーブ・ウェスト	●											
スティーブ・ビートン	〇											
スティーブ・レノン	●	〇	〇	〇								
タイタス・カニク	〇											
ダニー・ノッパート	〇											
ダリル・ガーニー	●	〇	●	〇								
ダレン・ウェブスター	●											
ディミトリ・バン・デン・バーグ	〇	〇										
デービッド・パレット	〇											
デーブ・チズナル	●	〇	●	●								
デーブ・プリンス	〇											
デニス・ニルソン	〇											
デボン・ピーターセン	〇	●										
テリー・テンプル	〇											
ドーソン・マーシェル	〇	〇										
トニー・アルシナス	〇	〇	〇									
トニー・ニューウェル	〇											
ナーザン・デリー	〇											
ナーザン・ラファティ	〇											
ハリー・ワード	●											
ピーター・ハドソン	〇	〇	●									
ピーター・ライト	〇	〇										
ビンセント・バン・デ・ブート	〇											
ブラドリー・ブルックス	〇											
ブレンダン・ドラン	〇	〇	〇									
ベニト・バン・デ・パス	〇											
ホセ・デ・ソーサ	●											
ボリス・コルツォフ	〇	〇										
マーク・ウィルソン	〇											
マーク・ウェブスター	●											
マーティン・シンドラー	●	〇	〇									
マービン・キング	●											
マイク・ホルツ	〇											
マイケル・スミス	●	●	〇	〇	●							
マイケル・バンガーウェン	〇	●	〇									
マシュー・エドガー	〇	〇										
マックス・ホップ	〇	●										
ミック・トッド	〇											
メーダーズ・ラズマ	〇											
ライアン・ジョイス	●	〇	●									
ライアン・ミークル	〇											
リース・ロビンソン	〇											
リッキー・エバンス	〇											
リッチー・エドハウス	〇											
レイモンド・バン・バーナベルト	●											
ロス・スミス	〇											
ロニー・ハイブレクト	〇											
ロバート・オーエン	〇											
ロバート・ソーントン	〇											
ロブ・クロス	〇	〇										
ロン・ミューレンカンプ	●	〇										
												
3)TV放映トーナメントスタッツ(右へ進むほど次ラウンドで好成績)												
上段:アベレージ、下段:ダブル率												
												
1月ワールドチャンピオンシップ												
96.17	//	95.76	//	99.72	//	100.53	//					
36.11%	//	38.46%	//	40.54%	//	48.15%	//					
												
2月~5月プレミアリーグ												
88.35	//											
13.33%	//											
												
3月UKオープン												
97.4	//	93.7	//	97.8	//	90.54	//	96.33	//	95.37	//	87.75
												
3月ジャーマンダーツチャンピオンシップ												
104.54	//	101.25	//									
85.71%	//	40.00%	//									
												
4月ジャーマンダーツオープン												
96.03	//	100.02	//	107.92	//	101.63	//					
35.29%	//	40.00%	//	54.55%	//	45.45%	//					
												
5月オーストリアンダーツオープン												
87.69	//	100.4	//	87.39	//							
54.55%	//	46.15%	//	11.11%	//							
												
5月ヨーロピアンダーツグランプリ												
102.97	//	98.43	//	103.54	//	90.23	//					
42.86%	//	40.00%	//	62.50%	//	31.25%	//					
												
5月ダッチダーツマスターズ												
100.62	//											
23.81%	//											
												
6月チェコダーツオープン												
87.53	//											
50.00%	//											
												
7月ワールドマッチプレー												
102.96												
26.32%												
												
9月オーストリアンダーツチャンピオンシップ												
98.92												
40.00%												
												
9月ヨーロピアンダーツマッチプレー												
92.54												
42.86%												
												
9月インターナショナルダーツオープン												
99.26	//	96.94	//	91.89								
60.00%	//	26.09%	//	40.00%								
												
9月ジブラルタルダーツトロフィ												
108.14	//	91	//	96.21	//	98.28						
66.67%	//	23.53%	//	37.50%	//	27.27%						
												
10月ヨーロピアンチャンピオンシップ												
98.35	//	101.88										
42.86%	//	60.00%										
												
11月ワールドシリーズ、ファイナルズ												
103.37												
62.50%												
												
11月グランドスラム												
98.88	//	104.65	//	86.26								
31.25%	//	25.00%	//	0.00%								
												
11月プレーヤーズチャンピオンシップファイナルズ												
96.03												
40.00%												

 
       
       
         
        
 
         
        