ワールドチャンピオンシップ第11シード
 
    
  
      Mensur Suljovic (メンサー・スルホビッチ)
賞金ランキング (PDC11位、プロツアー8位)																															
ニックネーム: The Gentle																															
ウォークオンミュージック:Simply The Best - Tina Turner 																															
生年月日:1972年3月5日(47歳)																															
出身:オーストリア、ウィーン																															
使用ダーツ:22g Bull's 																															
ウェブサイト:www.mensursuljovic.com/ 																															
ツィッター:@MensurSuljovic 																															
																															
<2019年入賞歴>																															
マスターズ ベスト8																															
ワールドカップ ベスト8																															
ワールドシリーズ、ファイナルズ ベスト4																															
プレーヤーズ#21 ベスト8																															
プレーヤーズ#22 ベスト4																															
プレーヤーズ#25 ベスト8																															
プレーヤーズ#26 優勝																															
プレーヤーズ#27 ベスト4																															
プレーヤーズ#28 ベスト4																															
ヨーロピアンダーツオープン ベスト4																															
ジャーマンダーツグランプリ ベスト8																															
ジャーマンダーツオープン ベスト8																															
チェコダーツオープン ベスト8																															
ジャーマンダーツマスターズ ベスト4																															
オーストリアンダーツチャンピオンシップ 優勝																															
																															
<歴代優勝記録>																															
チャンピオンズリーグオブダーツ 2017																															
などテレビ放映イベント優勝2回、テレビ放映外イベント優勝5回																															
																															
<2019年対戦成績>																															
アダム・ガウラス	〇																														
アダム・ハント	〇	〇																													
アラン・タバーン	〇																														
アンディ・ボルトン	〇																														
イアン・デッカー	●																														
イアン・ホワイト	●	〇	〇	〇																											
ウィリアム・オコーナー	●																														
ウェイン・ジョーンズ	〇	〇																													
ガーウィン・プライス	●	●	●																												
カール・ウィルキンソン	〇																														
カイル・アンダーソン	〇																														
ガビン・カーリン	〇	〇																													
ガブリエル・クレメンズ	〇	●																													
カラン・ライズ	〇																														
キーガン・ブラウン	●	〇																													
キム・ハイブレクト	〇	〇																													
クリス・ドービー	△																														
クリスト・レイズ	〇																														
クリストフ・ラタイスキー	●	〇																													
グレン・デュラン	〇																														
サイモン・ウィットロック	〇																														
ジェイミー・ベイン	〇																														
ジェームス・ウィルソン	〇																														
ジェームス・ウェード	〇	〇	〇	●	●																										
ジャーメイン・ワッティメナ	〇	●	〇																												
ジャスティン・パイプ	●																														
ジョー・カレン	〇																														
ジョー・マーナン	〇																														
ジョシュ・ペイン	〇																														
ジョニー・クレイトン	〇	〇																													
ジョン・ヘンダーソン	〇																														
ジョン・ロドリゲス	〇																														
スコット・テーラー	〇																														
スティーブ・ビートン	●																														
スティーブ・レノン	〇																														
ステファン・バートン	〇																														
タイタス・カニク	〇																														
ダニー・ノッパート	●	●																													
ダリル・ガーニー	●	〇	〇																												
ディミトリ・バン・デン・バーグ	●																														
デーブ・チズナル	〇	●	●																												
デーモン・ヘータ	〇																														
テッド・エベット	〇																														
デボン・ピーターセン	〇																														
ナーザン・ラファティ	〇																														
ハリー・ワード	〇																														
ピーター・ライト	〇	〇	〇	●	●	〇																									
ビンセント・バン・デ・ブート	●	〇	〇	〇	●																										
ブレンダン・ドラン	●																														
ベッセル・ニーマン*	〇																														
ベニト・バン・デ・パス	〇																														
ベリー・バン・ピアー	〇																														
ホセ・デ・ソーサ	●																														
マーク・マクギーニー	●	〇																													
マーティン・シンドラー	〇																														
マイク・クィベンホーベン	●																														
マイク・ランゲンドルフ	〇																														
マイケル・スミス	〇	△	〇	●																											
マイケル・バンガーウェン	●	●	●	●	〇	●	●																								
マシュー・エドガー	〇																														
マシュー・デナント	〇																														
ミッキー・マンセル	〇																														
ヨーディ・メーウビッセ	〇																														
ライアン・サール	●	〇																													
ライアン・ジョイス	〇																														
ライアン・ミークル	〇																														
リチャード・ノース	〇																														
リッキー・エバンス	●																														
レイモンド・バーナベルト	△	〇	〇																												
ロス・スミス	●	〇																													
ロバート・ソーントン	〇																														
ロブ・クロス	〇	●	●	●																											
ロン・ミューレンカンプ	〇																														
																															
3)TV放映トーナメントスタッツ(右へ進むほど次ラウンドで好成績)																															
上段:アベレージ、下段:ダブル率																															
																															
1月ワールドチャンピオンシップ																															
90.83	//																														
24.00%	//																														
																															
1月マスターズ																															
106.12	//	96.76	//																												
58.82%	//	35.71%	//																												
																															
2月~5月プレミアリーグ																															
100.99	//	101.07	//	94.5	//	98.27	//	95.55	//	101.38	//	96.44	//	88.71	//	91.58	//	93.69	//	88.8	//	92.45	//	100.13	//	93.91	//	98.59	//	96.5	//
37.50%	//	30.00%	//	54.55%	//	53.85%	//	30.00%	//	50.00%	//	53.85%	//	53.85%	//	27.27%	//	40.00%	//	26.32%	//	30.77%	//	36.84%	//	36.36%	//	57.14%	//	38.46%	//
																															
3月UKオープン																															
101.3	//	97.5	//																												
																															
																															
3月ヨーロピアンダーツオープン																															
99.65	//	93.81	//	102.26	//	87.73	//																								
75.00%	//	35.29%	//	46.15%	//	45.45%	//																								
																															
3月ジャーマンダーツチャンピオンシップ																															
91.99	//																														
18.18%	//																														
																															
4月ジャーマンダーツグランプリ																															
100.07	//	94.29	//	96.6	//																										
54.55%	//	46.15%	//	50.00%	//																										
																															
4月ジャーマンダーツオープン																															
93.18	//	99.99	//	93.13	//																										
30.00%	//	31.58%	//	25.00%	//																										
																															
5月オーストリアンダーツオープン																															
93.62	//	96.26	//																												
60.00%	//	33.33%	//																												
																															
5月ヨーロピアンダーツグランプリ																															
95.2	//																														
31.25%	//																														
																															
5月ダッチダーツマスターズ																															
96.75	//																														
20.00%	//																														
																															
6月ダニッシュダーツオープン																															
90.71	//	97.23	//																												
66.67%	//	41.67%	//																												
																															
6月チェコダーツオープン																															
92.02	//	97.2	//	100.45	//																										
27.27%	//	46.15%	//	15.38%	//																										
																															
7月ジャーマンダーツマスターズ																															
90.86	//	100.89	//	91.59																											
35.29%	//	34.78%	//	60.00%																											
																															
7月ワールドマッチプレー																															
96.76	//	92.91																													
55.56%	//	34.38%																													
																															
9月オーストリアンダーツチャンピオンシップ																															
96.1	//	101.95	//	98.76	//	98.74	//	92.94																							
60.00%	//	54.55%	//	42.86%	//	41.18%	//	40.00%																							
																															
9月ヨーロピアンダーツマッチプレー																															
101.97	//	101.82																													
46.15%	//	50.00%																													
																															
9月インターナショナルダーツオープン																															
101.33	//	88.06																													
42.86%	//	30.00%																													
																															
9月ジブラルタルダーツトロフィ																															
96.52																															
60.00%																															
																															
10月ヨーロピアンチャンピオンシップ																															
88.41																															
12.50%																															
																															
11月ワールドシリーズ、ファイナルズ																															
86.88	//	89.64	//	98.95	//	89.56																									
30.00%	//	46.15%	//	30.30%	//	28.57%																									
																															
11月プレーヤーズチャンピオンシップファイナルズ																															
95.21	//	95.17	//	92.86																											
40.00%	//	26.09%	//	57.14%																											

 
       
       
         
        
 
         
        