NEWS

<メジャー>ワールドチャンピオンシップ スコアシート(5)

0
0
2019.12.21 Sat.

山田勇樹 二回戦

山田勇樹///ダレン・ウェブスター
得点///残り点数///ダーツ数///得点///残り点数
第1セット第1レッグ // レッグ1-0 // セット0-0
85 / 416 = 3 = 140 / 361
59 / 357 = 6 = 134 / 227
140 / 217 = 9 = 85 / 142
139 / 78 = 12 = 96 / 46
66 / 12 = 15 = 26 / 20
x1 / = 18 = /

第1セット第2レッグ // レッグ1-1 // セット0-0
81 / 420 = 3 = 81 / 420
42 / 378 = 6 = 140 / 280
140 / 238 = 9 = 94 / 186
80 / 158 = 12 = 80 / 106
/ = 15 = x3 /

第1セット第3レッグ // レッグ1-2 // セット0-0
140 / 361 = 3 = 140 / 361
100 / 261 = 6 = 140 / 221
78 / 183 = 9 = 100 / 121
80 / 103 = 12 = 96 / 25
71 / 32 = 15 = x3 /

第1セット第4レッグ // レッグ1-3 // セット0-1
60 / 441 = 3 = 95 / 406
95 / 346 = 6 = 99 / 307
100 / 246 = 9 = 62 / 245
30 / 216 = 12 = 43 / 202
17 / 199 = 15 = 78 / 124
99 / 100 = 18 = 99 / 25
/ = 21 = x2 /

第2セット第1レッグ // レッグ0-1 // セット0-1
60 / 441 = 3 = 180 / 321
98 / 343 = 6 = 121 / 200
85 / 258 = 9 = 60 / 140
80 / 178 = 12 = 100 / 40
/ = 15 = x1 /

第2セット第2レッグ // レッグ0-2 // セット0-1
83 / 418 = 3 = 59 / 442
45 / 373 = 6 = 81 / 361
100 / 273 = 9 = 121 / 240
85 / 188 = 12 = 140 / 100
61 / 127 = 15 = x3 /

第2セット第3レッグ // レッグ0-3 // セット0-2
90 / 411 = 3 = 140 / 361
100 / 311 = 6 = 119 / 242
99 / 212 = 9 = 100 / 142
140 / 72 = 12 = 60 / 82
/ = 15 = x3 /

第3セット第1レッグ // レッグ0-1 // セット0-2
95 / 406 = 3 = 100 / 401
98 / 308 = 6 = 136 / 265
100 / 208 = 9 = 95 / 170
138 / 70 = 12 = 80 / 90
50 / 20 = 15 = x3 /

第3セット第2レッグ // レッグ0-2 // セット0-2
135 / 366 = 3 = 80 / 421
54 / 312 = 6 = 140 / 281
61 / 251 = 9 = 100 / 181
100 / 151 = 12 = 140 / 41
65 / 86 = 15 = 1 / 40
/ = 18 = x2 /

第3セット第3レッグ // レッグ0-3 // セット0-3
87 / 414 = 3 = 81 / 420
99 / 315 = 6 = 51 / 369
47 / 268 = 9 = 91 / 278
52 / 216 = 12 = 58 / 220
59 / 157 = 15 = 60 / 160
95 / 62 = 18 = 60 / 100
42 / 20 = 21 = 60 / 40
10 / 10 = 24 = x3 /

0
0

LATEST NEWS

HOME

NEWS

<メジャー>ワールドチャンピオンシップ スコアシート(5)