NEWS

<メジャー>2020年UKオープン決勝 全スコアシート

0
0
2020.03.09 Mon.

マイケル・バン・ガーウェン///ガーウィン・プライス
得点///残り点数///ダーツ数///得点///残り点数
1stレッグ // 1-0 //
180 / 321 = 3 = 58 / 443
57 / 264 = 6 = 174 / 269
128 / 136 = 9 = 125 / 144
96 / 40 = 12 = 100 / 44
x1 / = 15 = /

2ndレッグ // 1-1 //
96 / 405 = 3 = 139 / 362
95 / 310 = 6 = 59 / 303
140 / 170 = 9 = 133 / 170
78 / 92 = 12 = 60 / 110
80 / 12 = 15 = 86 / 24
/ = 18 = x3 /

3rdレッグ // 1-2 //
3 / 498 = 3 = 134 / 367
57 / 441 = 6 = 48 / 319
174 / 267 = 9 = 80 / 239
100 / 167 = 12 = 134 / 105
46 / 121 = 15 = x3 /

4thレッグ // 1-3 //
180 / 321 = 3 = 134 / 367
99 / 222 = 6 = 90 / 277
96 / 126 = 9 = 43 / 234
66 / 60 = 12 = 180 / 54
/ = 15 = x2 /

5thレッグ // 1-4 //
59 / 442 = 3 = 125 / 376
91 / 351 = 6 = 60 / 316
101 / 250 = 9 = 134 / 182
134 / 116 = 12 = 85 / 97
100 / 16 = 15 = x2 /

6thレッグ // 1-5 //
59 / 442 = 3 = 58 / 443
140 / 302 = 6 = 92 / 351
58 / 244 = 9 = 93 / 258
134 / 110 = 12 = 58 / 200
78 / 32 = 15 = 140 / 60
/ = 18 = x3 /

7thレッグ // 2-5 //
48 / 453 = 3 = 96 / 405
140 / 313 = 6 = 139 / 266
140 / 173 = 9 = 139 / 127
97 / 76 = 12 = 102 / 25
x3 / = 15 = /

8thレッグ // 3-5 //
140 / 361 = 3 = 125 / 376
58 / 303 = 6 = 140 / 236
171 / 132 = 9 = 60 / 176
100 / 32 = 12 = 60 / 116
x2 / = 15 = 96 / 20

9thレッグ // 3-6 //
97 / 404 = 3 = 120 / 381
57 / 347 = 6 = 140 / 241
59 / 288 = 9 = 21 / 220
94 / 194 = 12 = 180 / 40
70 / 124 = 15 = 30 / 10
99 / 25 = 18 = x1 /

10thレッグ // 4-6 //
180 / 321 = 3 = 100 / 401
180 / 141 = 6 = 56 / 345
57 / 84 = 9 = 58 / 287
62 / 22 = 12 = 174 / 113
x2 / = 15 = 81 / 32

11thレッグ // 5-6 //
140 / 361 = 3 = 131 / 370
180 / 181 = 6 = 60 / 310
105 / 76 = 9 = 140 / 170
x3 / = 12 = /

12thレッグ // 5-7 //
180 / 321 = 3 = 139 / 362
50 / 271 = 6 = 54 / 308
123 / 148 = 9 = 138 / 170
96 / 52 = 12 = 134 / 36
/ = 15 = x1 /

13thレッグ // 6-7 //
57 / 444 = 3 = 140 / 361
100 / 344 = 6 = 121 / 240
180 / 164 = 9 = 180 / 60
124 / 40 = 12 = 50 / 10
35 / 5 = 15 = 6 / 4
x2 / = 18 = /

14thレッグ // 7-7 //
180 / 321 = 3 = 96 / 405
96 / 225 = 6 = 60 / 345
65 / 160 = 9 = 100 / 245
94 / 66 = 12 = 140 / 105
48 / 18 = 15 = 85 / 20
x3 / = 18 = 10 / 10

15thレッグ // 8-7 //
140 / 361 = 3 = 100 / 401
57 / 304 = 6 = 99 / 302
43 / 261 = 9 = 93 / 209
125 / 136 = 12 = 140 / 69
96 / 40 = 15 = 57 / 12
x1 / = 18 = /

16thレッグ // 9-7 //
180 / 321 = 3 = 135 / 366
96 / 225 = 6 = 180 / 186
89 / 136 = 9 = 134 / 52
x3 / = 12 = 12 / 40

17thレッグ // 10-7 //
140 / 361 = 3 = 66 / 435
85 / 276 = 6 = 140 / 295
180 / 96 = 9 = 77 / 218
x2 / = 12 = /

18thレッグ // 10-8 //
180 / 321 = 3 = 137 / 364
132 / 189 = 6 = 100 / 264
43 / 146 = 9 = 77 / 187
84 / 62 = 12 = 93 / 94
/ = 15 = x3 /

19thレッグ // 10-9 //
134 / 367 = 3 = 180 / 321
134 / 233 = 6 = 96 / 225
43 / 190 = 9 = 83 / 142
96 / 94 = 12 = 62 / 80
54 / 40 = 15 = x3 /

20thレッグ // 11-9 //
100 / 401 = 3 = 96 / 405
96 / 305 = 6 = 98 / 307
100 / 205 = 9 = 59 / 248
139 / 66 = 12 = 180 / 68
x2 / = 15 = 43 / 25

0
0

LATEST NEWS

HOME

NEWS

<メジャー>2020年UKオープン決勝 全スコアシート